Pastatų remontas ir renovacija: atlyginimai 2026
Ekonominės veiklos sektoriuje „Pastatų remontas ir renovacija“ 2026 m. rugpjūčio mėn. dirbo 7 208 apdraustųjų, jų vidutinės pajamos buvo 1 367 € per mėnesį iki mokesčių.
Sektoriaus vidurkis, bruto
1 367 €
2026 m. rugpjūčio mėn.
Pokytis per 12 mėnesių
+5,4 %
palyginti su tuo pačiu mėnesiu prieš metus
Apdraustųjų skaičius
7 208
43 vieta tarp 67 didžiausių sektorių
Palyginti su Lietuvos vidurkiu
−37,2 %
Lietuvos vidurkis 2 176 €
Didžiausios sektoriaus profesijos 15 iš 87, 2026 m. rugpjūtis
| Profesija | Apdraustųjų sektoriuje | Vid. pajamos sektoriuje, bruto |
|---|---|---|
| Nedidelių pastatų statytojai | 733 | 1 501 € |
| Pagalbiniai pastatų statybos darbininkai | 635 | 1 125 € |
| Kitur nepriskirti statybininkai montuotojai ir giminiškų profesijų darbininkai | 547 | 1 337 € |
| Tinkuotojai | 409 | 1 309 € |
| Statybos vadovai | 389 | 1 608 € |
| Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai | 320 | 1 556 € |
| Dažytojai ir giminiškų profesijų darbininkai | 320 | 1 527 € |
| Vamzdynų ir pastatų inžinerinių sistemų montuotojai | 264 | 1 316 € |
| Betonuotojai | 220 | 1 453 € |
| Dailidės ir staliai | 182 | 1 405 € |
| Metalinių konstrukcijų ruošėjai ir montuotojai | 170 | 1 058 € |
| Kitur nepriskirti verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai | 168 | 1 546 € |
| Grindų ir plytelių klojėjai | 165 | 1 574 € |
| Pastatų ir kitokie elektrikai | 156 | 1 536 € |
| Suvirintojai | 154 | 1 299 € |
Sektoriaus vidurkio kaita bruto per mėnesį
1 250 €1 300 €1 350 €1 400 €1 450 €1 500 €2025-072025-102026-012026-042026-071 367 €
Rodyti duomenis lentele
| Mėnuo | Vid. pajamos (bruto) | Apdraustųjų |
|---|---|---|
| 2026 m. rugpjūtis | 1 367 € | 7 208 |
| 2026 m. liepa | 1 461 € | 7 220 |
| 2026 m. birželis | 1 434 € | 7 171 |
| 2026 m. gegužė | 1 426 € | 6 334 |
| 2026 m. balandis | 1 407 € | 6 344 |
| 2026 m. kovas | 1 385 € | 6 309 |
| 2026 m. vasaris | 1 339 € | 6 115 |
| 2026 m. sausis | 1 317 € | 6 129 |
| 2025 m. gruodis | 1 338 € | 6 067 |
| 2025 m. lapkritis | 1 386 € | 6 246 |
| 2025 m. spalis | 1 384 € | 6 427 |
| 2025 m. rugsėjis | 1 333 € | 6 530 |
| 2025 m. rugpjūtis | 1 297 € | 6 420 |
| 2025 m. liepa | 1 325 € | 6 515 |
| 2025 m. birželis | 1 324 € | 6 287 |
| 2025 m. gegužė | 1 339 € | 6 225 |
Panašiai mokantys sektoriai
Restoranų veikla1 342 €Drabužių mažmeninė prekyba1 404 €Kiti statybos baigiamieji ir apdailos darbai1 321 €Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas1 278 €Laikinojo įdarbinimo agentūrų veikla ir kitas darbo jėgos teikimas1 480 €Tyrimo ir privačios apsaugos veikla1 510 €„Sodros“ duomenys, 2026 m. rugpjūčio mėn. Apie duomenis