Drabužių mažmeninė prekyba: atlyginimai 2026
Ekonominės veiklos sektoriuje „Drabužių mažmeninė prekyba“ 2026 m. rugsėjo mėn. dirbo 6 854 apdraustųjų, jų vidutinės pajamos buvo 1 478 € per mėnesį iki mokesčių.
Sektoriaus vidurkis, bruto
1 478 €
2026 m. rugsėjo mėn.
Pokytis per 12 mėnesių
+12,8 %
palyginti su tuo pačiu mėnesiu prieš metus
Apdraustųjų skaičius
6 854
46 vieta tarp 66 didžiausių sektorių
Palyginti su Lietuvos vidurkiu
−31,8 %
Lietuvos vidurkis 2 167 €
Didžiausios sektoriaus profesijos 15 iš 56, 2026 m. rugsėjis
| Profesija | Apdraustųjų sektoriuje | Vid. pajamos sektoriuje, bruto |
|---|---|---|
| Parduotuvių pardavėjai | 4 628 | 1 140 € |
| Mažmeninės ir didmeninės prekybos vadovai | 252 | 2 193 € |
| Vyresnieji parduotuvių darbuotojai | 251 | 1 767 € |
| Reklamos, rinkodaros ir pardavimo specialistai | 245 | 1 720 € |
| Pardavimo ir rinkodaros vadovai | 213 | 4 468 € |
| Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai | 209 | 2 635 € |
| Sandėliavimo tarnautojai | 148 | 1 424 € |
| Apskaitos specialistai (buhalteriai) | 143 | 945 € |
| Kitur nepriskirti verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai | 80 | 1 146 € |
| Siuvėjai, kailininkai ir kepurininkai | 64 | 1 441 € |
| Biurų, viešbučių ir kitų įstaigų valytojai, kambarinės ir pagalbininkai | 43 | 554 € |
| Vadybos ir organizavimo analitikai | 39 | 1 919 € |
| Finansų srities vadovai | 38 | 5 730 € |
| Interjero dizaineriai ir dekoratoriai | 36 | 1 851 € |
| Apskaitos ir buhalterijos tarnautojai | 30 | 530 € |
Sektoriaus vidurkio kaita bruto per mėnesį
1 200 €1 300 €1 400 €1 500 €2025-072025-102026-012026-042026-071 478 €
Rodyti duomenis lentele
| Mėnuo | Vid. pajamos (bruto) | Apdraustųjų |
|---|---|---|
| 2026 m. rugsėjis | 1 478 € | 6 854 |
| 2026 m. rugpjūtis | 1 404 € | 6 938 |
| 2026 m. liepa | 1 414 € | 6 941 |
| 2026 m. birželis | 1 483 € | 7 006 |
| 2026 m. gegužė | 1 410 € | 6 554 |
| 2026 m. balandis | 1 433 € | 6 483 |
| 2026 m. kovas | 1 368 € | 6 388 |
| 2026 m. vasaris | 1 290 € | 6 469 |
| 2026 m. sausis | 1 281 € | 6 603 |
| 2025 m. gruodis | 1 457 € | 6 854 |
| 2025 m. lapkritis | 1 300 € | 6 814 |
| 2025 m. spalis | 1 253 € | 6 742 |
| 2025 m. rugsėjis | 1 310 € | 6 947 |
| 2025 m. rugpjūtis | 1 296 € | 7 028 |
| 2025 m. liepa | 1 293 € | 6 966 |
| 2025 m. birželis | 1 376 € | 6 936 |
| 2025 m. gegužė | 1 281 € | 6 760 |
Panašiai mokantys sektoriai
Pastatų remontas ir renovacija1 449 €Tyrimo ir privačios apsaugos veikla1 431 €Laikinojo įdarbinimo agentūrų veikla ir kitas darbo jėgos teikimas1 529 €Viešbučių ir panašių laikinų buveinių veikla1 546 €Nespecializuota mažmeninė prekyba daugiausia maisto produktais, gėrimais ar tabako gaminiais1 551 €Variklinių transporto priemonių atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų mažmeninė prekyba1 573 €„Sodros“ duomenys, 2026 m. rugsėjo mėn. Apie duomenis