Nespecializuota mažmeninė prekyba daugiausia maisto produktais, gėrimais ar tabako gaminiais: atlyginimai 2026
Ekonominės veiklos sektoriuje „Nespecializuota mažmeninė prekyba daugiausia maisto produktais, gėrimais ar tabako gaminiais“ 2026 m. rugsėjo mėn. dirbo 43 348 apdraustųjų, jų vidutinės pajamos buvo 1 551 € per mėnesį iki mokesčių.
Sektoriaus vidurkis, bruto
1 551 €
2026 m. rugsėjo mėn.
Pokytis per 12 mėnesių
+9,8 %
palyginti su tuo pačiu mėnesiu prieš metus
Apdraustųjų skaičius
43 348
3 vieta tarp 66 didžiausių sektorių
Palyginti su Lietuvos vidurkiu
−28,4 %
Lietuvos vidurkis 2 167 €
Didžiausios sektoriaus profesijos 15 iš 138, 2026 m. rugsėjis
| Profesija | Apdraustųjų sektoriuje | Vid. pajamos sektoriuje, bruto |
|---|---|---|
| Parduotuvių pardavėjai | 22 753 | 1 329 € |
| Prekių į lentynas krovėjai | 3 214 | 1 262 € |
| Vyresnieji parduotuvių darbuotojai | 2 344 | 1 785 € |
| Krovikai | 1 243 | 1 425 € |
| Virėjai | 1 088 | 1 509 € |
| Sandėliavimo tarnautojai | 1 066 | 1 954 € |
| Kepėjai ir konditeriai | 1 063 | 1 439 € |
| Mėsininkai, žuvų darinėtojai ir giminiškų profesijų darbininkai | 725 | 1 895 € |
| Biurų, viešbučių ir kitų įstaigų valytojai, kambarinės ir pagalbininkai | 709 | 1 043 € |
| Mažmeninės ir didmeninės prekybos vadovai | 616 | 2 667 € |
| Barmenai | 579 | 1 255 € |
| Apskaitos specialistai (buhalteriai) | 539 | 1 607 € |
| Reklamos, rinkodaros ir pardavimo specialistai | 491 | 2 175 € |
| Virtuvės pagalbininkai | 445 | 1 194 € |
| Tiekimo tarnautojai | 416 | 1 757 € |
Sektoriaus vidurkio kaita bruto per mėnesį
1 400 €1 500 €1 600 €1 700 €2025-072025-102026-012026-042026-071 551 €
Rodyti duomenis lentele
| Mėnuo | Vid. pajamos (bruto) | Apdraustųjų |
|---|---|---|
| 2026 m. rugsėjis | 1 551 € | 43 348 |
| 2026 m. rugpjūtis | 1 623 € | 44 596 |
| 2026 m. liepa | 1 643 € | 45 027 |
| 2026 m. birželis | 1 606 € | 44 741 |
| 2026 m. gegužė | 1 627 € | 42 940 |
| 2026 m. balandis | 1 587 € | 42 824 |
| 2026 m. kovas | 1 556 € | 43 009 |
| 2026 m. vasaris | 1 495 € | 42 752 |
| 2026 m. sausis | 1 514 € | 42 707 |
| 2025 m. gruodis | 1 582 € | 42 902 |
| 2025 m. lapkritis | 1 477 € | 42 990 |
| 2025 m. spalis | 1 489 € | 43 097 |
| 2025 m. rugsėjis | 1 413 € | 43 861 |
| 2025 m. rugpjūtis | 1 489 € | 44 420 |
| 2025 m. liepa | 1 522 € | 44 892 |
| 2025 m. birželis | 1 469 € | 44 070 |
| 2025 m. gegužė | 1 520 € | 43 180 |
Panašiai mokantys sektoriai
Viešbučių ir panašių laikinų buveinių veikla1 546 €Laikinojo įdarbinimo agentūrų veikla ir kitas darbo jėgos teikimas1 529 €Variklinių transporto priemonių atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų mažmeninė prekyba1 573 €Drabužių mažmeninė prekyba1 478 €Variklinių transporto priemonių remontas ir techninė priežiūra1 628 €Automobilių degalų mažmeninė prekyba1 636 €„Sodros“ duomenys, 2026 m. rugsėjo mėn. Apie duomenis