Laikinojo įdarbinimo agentūrų veikla ir kitas darbo jėgos teikimas: atlyginimai 2026
Ekonominės veiklos sektoriuje „Laikinojo įdarbinimo agentūrų veikla ir kitas darbo jėgos teikimas“ 2026 m. rugsėjo mėn. dirbo 19 055 apdraustųjų, jų vidutinės pajamos buvo 1 529 € per mėnesį iki mokesčių.
Sektoriaus vidurkis, bruto
1 529 €
2026 m. rugsėjo mėn.
Pokytis per 12 mėnesių
+8,9 %
palyginti su tuo pačiu mėnesiu prieš metus
Apdraustųjų skaičius
19 055
11 vieta tarp 66 didžiausių sektorių
Palyginti su Lietuvos vidurkiu
−29,4 %
Lietuvos vidurkis 2 167 €
Didžiausios sektoriaus profesijos 15 iš 142, 2026 m. rugsėjis
| Profesija | Apdraustųjų sektoriuje | Vid. pajamos sektoriuje, bruto |
|---|---|---|
| Kitur nepriskirti pagalbiniai darbininkai | 3 358 | 644 € |
| Kitur nepriskirti pagalbiniai apdirbimo pramonės darbininkai | 2 865 | 1 590 € |
| Sunkiasvorių sunkvežimių ir krovinių transporto priemonių vairuotojai | 2 837 | 1 742 € |
| Krovikai | 1 192 | 1 349 € |
| Maitinimo paslaugų prekystalių pardavėjai | 1 178 | 1 151 € |
| Kiti valytojai | 591 | 784 € |
| Biurų, viešbučių ir kitų įstaigų valytojai, kambarinės ir pagalbininkai | 442 | 612 € |
| Suvirintojai | 370 | 2 073 € |
| Pakuotojai (rankomis) | 362 | 965 € |
| Reklamos, rinkodaros ir pardavimo specialistai | 295 | 2 208 € |
| Pagalbiniai augalininkystės ūkio darbininkai | 259 | 1 774 € |
| Sandėliavimo tarnautojai | 241 | 847 € |
| Virtuvės pagalbininkai | 229 | 944 € |
| Personalo ir profesinio orientavimo specialistai | 183 | 2 311 € |
| Krovininių platformų ir krautuvų operatoriai | 182 | 1 798 € |
Sektoriaus vidurkio kaita bruto per mėnesį
1 300 €1 400 €1 500 €1 600 €2025-072025-102026-012026-042026-071 529 €
Rodyti duomenis lentele
| Mėnuo | Vid. pajamos (bruto) | Apdraustųjų |
|---|---|---|
| 2026 m. rugsėjis | 1 529 € | 19 055 |
| 2026 m. rugpjūtis | 1 480 € | 18 299 |
| 2026 m. liepa | 1 526 € | 18 127 |
| 2026 m. birželis | 1 512 € | 18 497 |
| 2026 m. gegužė | 1 534 € | 17 404 |
| 2026 m. balandis | 1 565 € | 17 217 |
| 2026 m. kovas | 1 593 € | 17 203 |
| 2026 m. vasaris | 1 466 € | 16 622 |
| 2026 m. sausis | 1 389 € | 16 676 |
| 2025 m. gruodis | 1 465 € | 17 276 |
| 2025 m. lapkritis | 1 448 € | 17 631 |
| 2025 m. spalis | 1 523 € | 18 198 |
| 2025 m. rugsėjis | 1 404 € | 18 230 |
| 2025 m. rugpjūtis | 1 428 € | 17 391 |
| 2025 m. liepa | 1 470 € | 17 395 |
| 2025 m. birželis | 1 468 € | 17 196 |
| 2025 m. gegužė | 1 469 € | 17 035 |
Panašiai mokantys sektoriai
Viešbučių ir panašių laikinų buveinių veikla1 546 €Nespecializuota mažmeninė prekyba daugiausia maisto produktais, gėrimais ar tabako gaminiais1 551 €Variklinių transporto priemonių atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų mažmeninė prekyba1 573 €Drabužių mažmeninė prekyba1 478 €Pastatų remontas ir renovacija1 449 €Variklinių transporto priemonių remontas ir techninė priežiūra1 628 €„Sodros“ duomenys, 2026 m. rugsėjo mėn. Apie duomenis