Kiti statybos baigiamieji ir apdailos darbai: atlyginimai 2026
Ekonominės veiklos sektoriuje „Kiti statybos baigiamieji ir apdailos darbai“ 2026 m. rugpjūčio mėn. dirbo 8 292 apdraustųjų, jų vidutinės pajamos buvo 1 321 € per mėnesį iki mokesčių.
Sektoriaus vidurkis, bruto
1 321 €
2026 m. rugpjūčio mėn.
Pokytis per 12 mėnesių
+13,4 %
palyginti su tuo pačiu mėnesiu prieš metus
Apdraustųjų skaičius
8 292
37 vieta tarp 67 didžiausių sektorių
Palyginti su Lietuvos vidurkiu
−39,3 %
Lietuvos vidurkis 2 176 €
Didžiausios sektoriaus profesijos 15 iš 91, 2026 m. rugpjūtis
| Profesija | Apdraustųjų sektoriuje | Vid. pajamos sektoriuje, bruto |
|---|---|---|
| Pagalbiniai pastatų statybos darbininkai | 718 | 1 128 € |
| Nedidelių pastatų statytojai | 683 | 1 363 € |
| Tinkuotojai | 649 | 1 346 € |
| Kitur nepriskirti statybininkai montuotojai ir giminiškų profesijų darbininkai | 581 | 1 353 € |
| Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai | 543 | 1 260 € |
| Betonuotojai | 460 | 1 160 € |
| Dažytojai ir giminiškų profesijų darbininkai | 442 | 1 399 € |
| Statybos vadovai | 390 | 1 641 € |
| Kitur nepriskirti verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai | 322 | 1 269 € |
| Grindų ir plytelių klojėjai | 262 | 1 428 € |
| Dailidės ir staliai | 254 | 1 411 € |
| Apskaitos specialistai (buhalteriai) | 220 | 785 € |
| Suvirintojai | 212 | 1 228 € |
| Pastatų ir kitokie elektrikai | 208 | 1 327 € |
| Mūrininkai | 170 | 1 370 € |
Sektoriaus vidurkio kaita bruto per mėnesį
1 000 €1 100 €1 200 €1 300 €1 400 €2025-012025-042025-072025-102026-012026-042026-071 321 €
Rodyti duomenis lentele
| Mėnuo | Vid. pajamos (bruto) | Apdraustųjų |
|---|---|---|
| 2026 m. rugpjūtis | 1 321 € | 8 292 |
| 2026 m. liepa | 1 336 € | 8 308 |
| 2026 m. birželis | 1 319 € | 8 315 |
| 2026 m. gegužė | 1 307 € | 7 255 |
| 2026 m. balandis | 1 289 € | 7 301 |
| 2026 m. kovas | 1 261 € | 7 231 |
| 2026 m. vasaris | 1 184 € | 7 096 |
| 2026 m. sausis | 1 160 € | 7 196 |
| 2025 m. gruodis | 1 190 € | 7 305 |
| 2025 m. lapkritis | 1 213 € | 7 481 |
| 2025 m. spalis | 1 219 € | 7 638 |
| 2025 m. rugsėjis | 1 174 € | 7 741 |
| 2025 m. rugpjūtis | 1 165 € | 7 662 |
| 2025 m. liepa | 1 179 € | 7 692 |
| 2025 m. birželis | 1 190 € | 7 615 |
| 2025 m. gegužė | 1 202 € | 7 547 |
| 2025 m. balandis | 1 158 € | 4 516 |
| 2025 m. kovas | 1 108 € | 4 448 |
| 2025 m. vasaris | 1 100 € | 4 347 |
| 2025 m. sausis | 1 044 € | 4 357 |
Panašiai mokantys sektoriai
Restoranų veikla1 342 €Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas1 278 €Pastatų remontas ir renovacija1 367 €Drabužių mažmeninė prekyba1 404 €Maisto ir gėrimų tiekimas pagal sutartį ir kitų maitinimo paslaugų veikla1 198 €Laikinojo įdarbinimo agentūrų veikla ir kitas darbo jėgos teikimas1 480 €„Sodros“ duomenys, 2026 m. rugpjūčio mėn. Apie duomenis