Kiti statybos baigiamieji ir apdailos darbai: atlyginimai 2026
Ekonominės veiklos sektoriuje „Kiti statybos baigiamieji ir apdailos darbai“ 2026 m. rugsėjo mėn. dirbo 8 351 apdraustųjų, jų vidutinės pajamos buvo 1 332 € per mėnesį iki mokesčių.
Sektoriaus vidurkis, bruto
1 332 €
2026 m. rugsėjo mėn.
Pokytis per 12 mėnesių
+13,5 %
palyginti su tuo pačiu mėnesiu prieš metus
Apdraustųjų skaičius
8 351
37 vieta tarp 66 didžiausių sektorių
Palyginti su Lietuvos vidurkiu
−38,5 %
Lietuvos vidurkis 2 167 €
Didžiausios sektoriaus profesijos 15 iš 90, 2026 m. rugsėjis
| Profesija | Apdraustųjų sektoriuje | Vid. pajamos sektoriuje, bruto |
|---|---|---|
| Nedidelių pastatų statytojai | 685 | 1 318 € |
| Tinkuotojai | 684 | 1 329 € |
| Pagalbiniai pastatų statybos darbininkai | 681 | 1 128 € |
| Kitur nepriskirti statybininkai montuotojai ir giminiškų profesijų darbininkai | 606 | 1 311 € |
| Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai | 536 | 1 268 € |
| Betonuotojai | 472 | 1 230 € |
| Dažytojai ir giminiškų profesijų darbininkai | 434 | 1 444 € |
| Statybos vadovai | 390 | 1 633 € |
| Kitur nepriskirti verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai | 320 | 1 316 € |
| Grindų ir plytelių klojėjai | 276 | 1 338 € |
| Dailidės ir staliai | 259 | 1 686 € |
| Apskaitos specialistai (buhalteriai) | 221 | 813 € |
| Suvirintojai | 219 | 1 366 € |
| Pastatų ir kitokie elektrikai | 205 | 1 333 € |
| Mūrininkai | 172 | 1 354 € |
Sektoriaus vidurkio kaita bruto per mėnesį
1 000 €1 100 €1 200 €1 300 €1 400 €2025-012025-042025-072025-102026-012026-042026-071 332 €
Rodyti duomenis lentele
| Mėnuo | Vid. pajamos (bruto) | Apdraustųjų |
|---|---|---|
| 2026 m. rugsėjis | 1 332 € | 8 351 |
| 2026 m. rugpjūtis | 1 322 € | 8 292 |
| 2026 m. liepa | 1 336 € | 8 308 |
| 2026 m. birželis | 1 319 € | 8 315 |
| 2026 m. gegužė | 1 307 € | 7 255 |
| 2026 m. balandis | 1 289 € | 7 301 |
| 2026 m. kovas | 1 261 € | 7 231 |
| 2026 m. vasaris | 1 184 € | 7 096 |
| 2026 m. sausis | 1 160 € | 7 196 |
| 2025 m. gruodis | 1 190 € | 7 305 |
| 2025 m. lapkritis | 1 213 € | 7 481 |
| 2025 m. spalis | 1 219 € | 7 638 |
| 2025 m. rugsėjis | 1 174 € | 7 741 |
| 2025 m. rugpjūtis | 1 165 € | 7 662 |
| 2025 m. liepa | 1 179 € | 7 692 |
| 2025 m. birželis | 1 190 € | 7 615 |
| 2025 m. gegužė | 1 202 € | 7 547 |
| 2025 m. balandis | 1 158 € | 4 516 |
| 2025 m. kovas | 1 108 € | 4 448 |
| 2025 m. vasaris | 1 100 € | 4 347 |
| 2025 m. sausis | 1 044 € | 4 357 |
Panašiai mokantys sektoriai
Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas1 286 €Restoranų veikla1 249 €Tyrimo ir privačios apsaugos veikla1 431 €Pastatų remontas ir renovacija1 449 €Maisto ir gėrimų tiekimas pagal sutartį ir kitų maitinimo paslaugų veikla1 207 €Drabužių mažmeninė prekyba1 478 €„Sodros“ duomenys, 2026 m. rugsėjo mėn. Apie duomenis