Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas: atlyginimai 2026
Ekonominės veiklos sektoriuje „Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas“ 2026 m. rugpjūčio mėn. dirbo 12 889 apdraustųjų, jų vidutinės pajamos buvo 1 278 € per mėnesį iki mokesčių.
Sektoriaus vidurkis, bruto
1 278 €
2026 m. rugpjūčio mėn.
Pokytis per 12 mėnesių
+12,4 %
palyginti su tuo pačiu mėnesiu prieš metus
Apdraustųjų skaičius
12 889
20 vieta tarp 67 didžiausių sektorių
Palyginti su Lietuvos vidurkiu
−41,3 %
Lietuvos vidurkis 2 176 €
Didžiausios sektoriaus profesijos 15 iš 166, 2026 m. rugpjūtis
| Profesija | Apdraustųjų sektoriuje | Vid. pajamos sektoriuje, bruto |
|---|---|---|
| Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai | 2 346 | 1 098 € |
| Kitur nepriskirti verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai | 1 354 | 1 179 € |
| Apskaitos specialistai (buhalteriai) | 1 005 | 966 € |
| Reklamos, rinkodaros ir pardavimo specialistai | 556 | 1 425 € |
| Pardavimo ir rinkodaros vadovai | 556 | 1 483 € |
| Finansų srities vadovai | 549 | 1 234 € |
| Biurų, viešbučių ir kitų įstaigų valytojai, kambarinės ir pagalbininkai | 542 | 1 028 € |
| Vadybos ir organizavimo analitikai | 402 | 1 567 € |
| Padavėjai | 379 | 317 € |
| Administratoriai | 254 | 1 344 € |
| Politikos ir administravimo specialistai | 209 | 2 001 € |
| Kitur nepriskirti pagalbiniai darbininkai | 202 | 1 076 € |
| Apskaitos ir buhalterijos tarnautojai | 190 | 840 € |
| Sunkiasvorių sunkvežimių ir krovinių transporto priemonių vairuotojai | 173 | 1 618 € |
| Apsaugos darbuotojai | 166 | 1 646 € |
Sektoriaus vidurkio kaita bruto per mėnesį
1 100 €1 150 €1 200 €1 250 €1 300 €1 350 €2025-012025-042025-072025-102026-012026-042026-071 278 €
Rodyti duomenis lentele
| Mėnuo | Vid. pajamos (bruto) | Apdraustųjų |
|---|---|---|
| 2026 m. rugpjūtis | 1 278 € | 12 889 |
| 2026 m. liepa | 1 306 € | 12 967 |
| 2026 m. birželis | 1 277 € | 12 763 |
| 2026 m. gegužė | 1 242 € | 12 918 |
| 2026 m. balandis | 1 257 € | 12 848 |
| 2026 m. kovas | 1 269 € | 12 827 |
| 2026 m. vasaris | 1 208 € | 12 812 |
| 2026 m. sausis | 1 189 € | 12 786 |
| 2025 m. gruodis | 1 298 € | 12 790 |
| 2025 m. lapkritis | 1 154 € | 12 810 |
| 2025 m. spalis | 1 158 € | 12 863 |
| 2025 m. rugsėjis | 1 184 € | 12 937 |
| 2025 m. rugpjūtis | 1 137 € | 13 129 |
| 2025 m. liepa | 1 133 € | 13 256 |
| 2025 m. birželis | 1 142 € | 13 208 |
| 2025 m. gegužė | 1 158 € | 12 937 |
| 2025 m. balandis | 1 320 € | 10 813 |
| 2025 m. kovas | 1 291 € | 10 804 |
| 2025 m. vasaris | 1 222 € | 10 833 |
| 2025 m. sausis | 1 206 € | 10 809 |
Panašiai mokantys sektoriai
Kiti statybos baigiamieji ir apdailos darbai1 321 €Restoranų veikla1 342 €Maisto ir gėrimų tiekimas pagal sutartį ir kitų maitinimo paslaugų veikla1 198 €Pastatų remontas ir renovacija1 367 €Drabužių mažmeninė prekyba1 404 €Laikinojo įdarbinimo agentūrų veikla ir kitas darbo jėgos teikimas1 480 €„Sodros“ duomenys, 2026 m. rugpjūčio mėn. Apie duomenis