Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas: atlyginimai 2026
Ekonominės veiklos sektoriuje „Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas“ 2026 m. rugsėjo mėn. dirbo 12 712 apdraustųjų, jų vidutinės pajamos buvo 1 286 € per mėnesį iki mokesčių.
Sektoriaus vidurkis, bruto
1 286 €
2026 m. rugsėjo mėn.
Pokytis per 12 mėnesių
+8,6 %
palyginti su tuo pačiu mėnesiu prieš metus
Apdraustųjų skaičius
12 712
22 vieta tarp 66 didžiausių sektorių
Palyginti su Lietuvos vidurkiu
−40,7 %
Lietuvos vidurkis 2 167 €
Didžiausios sektoriaus profesijos 15 iš 168, 2026 m. rugsėjis
| Profesija | Apdraustųjų sektoriuje | Vid. pajamos sektoriuje, bruto |
|---|---|---|
| Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai | 2 335 | 1 096 € |
| Kitur nepriskirti verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai | 1 357 | 1 196 € |
| Apskaitos specialistai (buhalteriai) | 999 | 969 € |
| Pardavimo ir rinkodaros vadovai | 558 | 1 567 € |
| Reklamos, rinkodaros ir pardavimo specialistai | 556 | 1 411 € |
| Finansų srities vadovai | 546 | 1 225 € |
| Biurų, viešbučių ir kitų įstaigų valytojai, kambarinės ir pagalbininkai | 496 | 957 € |
| Vadybos ir organizavimo analitikai | 394 | 1 552 € |
| Padavėjai | 285 | 456 € |
| Administratoriai | 255 | 1 364 € |
| Politikos ir administravimo specialistai | 211 | 1 945 € |
| Kitur nepriskirti pagalbiniai darbininkai | 199 | 1 064 € |
| Apskaitos ir buhalterijos tarnautojai | 190 | 798 € |
| Sunkiasvorių sunkvežimių ir krovinių transporto priemonių vairuotojai | 186 | 1 624 € |
| Apsaugos darbuotojai | 167 | 1 614 € |
Sektoriaus vidurkio kaita bruto per mėnesį
1 100 €1 150 €1 200 €1 250 €1 300 €1 350 €2025-012025-042025-072025-102026-012026-042026-071 286 €
Rodyti duomenis lentele
| Mėnuo | Vid. pajamos (bruto) | Apdraustųjų |
|---|---|---|
| 2026 m. rugsėjis | 1 286 € | 12 712 |
| 2026 m. rugpjūtis | 1 278 € | 12 889 |
| 2026 m. liepa | 1 306 € | 12 967 |
| 2026 m. birželis | 1 277 € | 12 763 |
| 2026 m. gegužė | 1 242 € | 12 918 |
| 2026 m. balandis | 1 257 € | 12 848 |
| 2026 m. kovas | 1 269 € | 12 827 |
| 2026 m. vasaris | 1 208 € | 12 812 |
| 2026 m. sausis | 1 189 € | 12 786 |
| 2025 m. gruodis | 1 298 € | 12 790 |
| 2025 m. lapkritis | 1 154 € | 12 810 |
| 2025 m. spalis | 1 158 € | 12 863 |
| 2025 m. rugsėjis | 1 184 € | 12 937 |
| 2025 m. rugpjūtis | 1 137 € | 13 129 |
| 2025 m. liepa | 1 133 € | 13 256 |
| 2025 m. birželis | 1 142 € | 13 208 |
| 2025 m. gegužė | 1 158 € | 12 937 |
| 2025 m. balandis | 1 320 € | 10 813 |
| 2025 m. kovas | 1 291 € | 10 804 |
| 2025 m. vasaris | 1 222 € | 10 833 |
| 2025 m. sausis | 1 206 € | 10 809 |
Panašiai mokantys sektoriai
Restoranų veikla1 249 €Kiti statybos baigiamieji ir apdailos darbai1 332 €Maisto ir gėrimų tiekimas pagal sutartį ir kitų maitinimo paslaugų veikla1 207 €Tyrimo ir privačios apsaugos veikla1 431 €Pastatų remontas ir renovacija1 449 €Drabužių mažmeninė prekyba1 478 €„Sodros“ duomenys, 2026 m. rugsėjo mėn. Apie duomenis