Maisto ir gėrimų tiekimas pagal sutartį ir kitų maitinimo paslaugų veikla: atlyginimai 2026
Ekonominės veiklos sektoriuje „Maisto ir gėrimų tiekimas pagal sutartį ir kitų maitinimo paslaugų veikla“ 2026 m. rugpjūčio mėn. dirbo 6 870 apdraustųjų, jų vidutinės pajamos buvo 1 198 € per mėnesį iki mokesčių.
Sektoriaus vidurkis, bruto
1 198 €
2026 m. rugpjūčio mėn.
Pokytis per 12 mėnesių
+5,7 %
palyginti su tuo pačiu mėnesiu prieš metus
Apdraustųjų skaičius
6 870
46 vieta tarp 67 didžiausių sektorių
Palyginti su Lietuvos vidurkiu
−44,9 %
Lietuvos vidurkis 2 176 €
Didžiausios sektoriaus profesijos 15 iš 75, 2026 m. rugpjūtis
| Profesija | Apdraustųjų sektoriuje | Vid. pajamos sektoriuje, bruto |
|---|---|---|
| Virėjai | 1 338 | 1 286 € |
| Virtuvės pagalbininkai | 952 | 991 € |
| Biurų, viešbučių ir kitų įstaigų valytojai, kambarinės ir pagalbininkai | 670 | 977 € |
| Padavėjai | 561 | 875 € |
| Barmenai | 551 | 836 € |
| Apsaugos darbuotojai | 204 | 1 484 € |
| Kepėjai ir konditeriai | 176 | 1 244 € |
| Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai | 159 | 1 265 € |
| Kitur nepriskirti verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai | 153 | 2 197 € |
| Kitur nepriskirti paslaugų asmenims darbuotojai | 117 | 1 043 € |
| Vyriausieji virėjai | 116 | 764 € |
| Apskaitos specialistai (buhalteriai) | 113 | 1 038 € |
| Restoranų vadovai | 97 | 1 900 € |
| Lengvųjų automobilių, taksi ir furgonų vairuotojai | 96 | 1 078 € |
| Greitojo maisto ruošėjai | 94 | 978 € |
Sektoriaus vidurkio kaita bruto per mėnesį
1 100 €1 150 €1 200 €1 250 €1 300 €2025-072025-102026-012026-042026-071 198 €
Rodyti duomenis lentele
| Mėnuo | Vid. pajamos (bruto) | Apdraustųjų |
|---|---|---|
| 2026 m. rugpjūtis | 1 198 € | 6 870 |
| 2026 m. liepa | 1 214 € | 6 863 |
| 2026 m. birželis | 1 156 € | 7 409 |
| 2026 m. gegužė | 1 262 € | 6 575 |
| 2026 m. balandis | 1 256 € | 6 291 |
| 2026 m. kovas | 1 284 € | 6 378 |
| 2026 m. vasaris | 1 205 € | 6 260 |
| 2026 m. sausis | 1 233 € | 6 267 |
| 2025 m. gruodis | 1 269 € | 6 309 |
| 2025 m. lapkritis | 1 192 € | 6 363 |
| 2025 m. spalis | 1 180 € | 6 467 |
| 2025 m. rugsėjis | 1 112 € | 6 968 |
| 2025 m. rugpjūtis | 1 134 € | 6 503 |
| 2025 m. liepa | 1 131 € | 6 542 |
| 2025 m. birželis | 1 115 € | 6 759 |
| 2025 m. gegužė | 1 185 € | 6 484 |
Panašiai mokantys sektoriai
Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas1 278 €Kiti statybos baigiamieji ir apdailos darbai1 321 €Restoranų veikla1 342 €Pastatų remontas ir renovacija1 367 €Drabužių mažmeninė prekyba1 404 €Paprastasis pastatų valymas944 €„Sodros“ duomenys, 2026 m. rugpjūčio mėn. Apie duomenis