Pradinis ugdymas: atlyginimai 2026
Ekonominės veiklos sektoriuje „Pradinis ugdymas“ 2026 m. rugpjūčio mėn. dirbo 8 895 apdraustųjų, jų vidutinės pajamos buvo 2 287 € per mėnesį iki mokesčių.
Sektoriaus vidurkis, bruto
2 287 €
2026 m. rugpjūčio mėn.
Pokytis per 12 mėnesių
+20,0 %
palyginti su tuo pačiu mėnesiu prieš metus
Apdraustųjų skaičius
8 895
35 vieta tarp 67 didžiausių sektorių
Palyginti su Lietuvos vidurkiu
+5,1 %
Lietuvos vidurkis 2 176 €
Didžiausios sektoriaus profesijos 15 iš 82, 2026 m. rugpjūtis
| Profesija | Apdraustųjų sektoriuje | Vid. pajamos sektoriuje, bruto |
|---|---|---|
| Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai | 1 583 | 2 630 € |
| Pradinio ugdymo mokytojai | 1 353 | 2 932 € |
| Ikimokyklinio ugdymo mokytojai | 1 086 | 2 776 € |
| Mokytojų padėjėjai | 898 | 1 362 € |
| Biurų, viešbučių ir kitų įstaigų valytojai, kambarinės ir pagalbininkai | 544 | 1 188 € |
| Vaikų priežiūros darbuotojai | 429 | 1 598 € |
| Kitur nepriskirti mokymo specialistai | 339 | 2 124 € |
| Specialiųjų poreikių mokinių mokytojai | 269 | 2 779 € |
| Kitur nepriskirti pagalbiniai darbininkai | 240 | 1 296 € |
| Virėjai | 213 | 1 507 € |
| Švietimo srities vadovai | 127 | 5 085 € |
| Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai | 122 | 5 125 € |
| Kiemsargiai ir giminiškų profesijų darbininkai | 107 | 1 119 € |
| Kiti valytojai | 99 | 1 234 € |
| Psichologai | 85 | 2 177 € |
Sektoriaus vidurkio kaita bruto per mėnesį
1 750 €2 000 €2 250 €2 500 €2 750 €3 000 €2025-012025-042025-072025-102026-012026-042026-072 287 €
Rodyti duomenis lentele
| Mėnuo | Vid. pajamos (bruto) | Apdraustųjų |
|---|---|---|
| 2026 m. rugpjūtis | 2 287 € | 8 895 |
| 2026 m. liepa | 2 361 € | 8 758 |
| 2026 m. birželis | 2 195 € | 9 201 |
| 2026 m. gegužė | 2 169 € | 9 236 |
| 2026 m. balandis | 2 136 € | 9 255 |
| 2026 m. kovas | 2 135 € | 9 254 |
| 2026 m. vasaris | 2 081 € | 9 233 |
| 2026 m. sausis | 2 076 € | 9 219 |
| 2025 m. gruodis | 2 775 € | 9 159 |
| 2025 m. lapkritis | 2 084 € | 9 214 |
| 2025 m. spalis | 1 995 € | 9 206 |
| 2025 m. rugsėjis | 1 956 € | 9 249 |
| 2025 m. rugpjūtis | 1 906 € | 8 770 |
| 2025 m. liepa | 2 141 € | 8 582 |
| 2025 m. birželis | 1 929 € | 8 954 |
| 2025 m. gegužė | 1 910 € | 8 984 |
| 2025 m. balandis | 1 869 € | 8 652 |
| 2025 m. kovas | 1 849 € | 8 640 |
| 2025 m. vasaris | 1 835 € | 8 622 |
| 2025 m. sausis | 1 826 € | 8 633 |
Panašiai mokantys sektoriai
Krovinių gabenimo agentų ir ekspeditorių veikla2 279 €Profesinis mokymas neturint vidurinio išsilavinimo2 302 €Apskaitos, buhalterijos ir audito veikla; konsultacijos mokesčių klausimais2 306 €Metalo konstrukcijų ir jų dalių gamyba2 267 €Odontologinės priežiūros praktikos veikla2 310 €Variklinių transporto priemonių mažmeninė prekyba2 258 €„Sodros“ duomenys, 2026 m. rugpjūčio mėn. Apie duomenis