Civilinių laivų ir plūdriųjų konstrukcijų statyba: atlyginimai 2026
Ekonominės veiklos sektoriuje „Civilinių laivų ir plūdriųjų konstrukcijų statyba“ 2026 m. rugpjūčio mėn. dirbo 5 316 apdraustųjų, jų vidutinės pajamos buvo 2 143 € per mėnesį iki mokesčių.
Sektoriaus vidurkis, bruto
2 143 €
2026 m. rugpjūčio mėn.
Pokytis per 12 mėnesių
+13,1 %
palyginti su tuo pačiu mėnesiu prieš metus
Apdraustųjų skaičius
5 316
62 vieta tarp 67 didžiausių sektorių
Palyginti su Lietuvos vidurkiu
−1,5 %
Lietuvos vidurkis 2 176 €
Didžiausios sektoriaus profesijos 15 iš 60, 2026 m. rugpjūtis
| Profesija | Apdraustųjų sektoriuje | Vid. pajamos sektoriuje, bruto |
|---|---|---|
| Metalinių konstrukcijų ruošėjai ir montuotojai | 1 154 | 2 291 € |
| Suvirintojai | 1 040 | 2 133 € |
| Pastatų ir kitokie elektrikai | 520 | 1 828 € |
| Vamzdynų ir pastatų inžinerinių sistemų montuotojai | 318 | 1 467 € |
| Elektroninės įrangos mechanikai ir taisytojai | 254 | 1 780 € |
| Dažytojai ir giminiškų profesijų darbininkai | 253 | 1 542 € |
| Elektromechanikai ir elektromonteriai | 183 | 1 952 € |
| Darbininkai izoliuotojai | 122 | 1 615 € |
| Pagalbiniai inžinerinių statinių statybos darbininkai | 89 | 1 505 € |
| Nedidelių pastatų statytojai | 89 | 1 301 € |
| Gamybos darbų meistrai ir brigadininkai | 75 | 3 377 € |
| Personalo ir profesinio orientavimo specialistai | 73 | 2 180 € |
| Tinkuotojai | 68 | 1 327 € |
| Administratoriai | 65 | 2 266 € |
| Kitur nepriskirti pagalbiniai apdirbimo pramonės darbininkai | 65 | 1 943 € |
Sektoriaus vidurkio kaita bruto per mėnesį
1 800 €1 900 €2 000 €2 100 €2 200 €2 300 €2025-072025-102026-012026-042026-072 143 €
Rodyti duomenis lentele
| Mėnuo | Vid. pajamos (bruto) | Apdraustųjų |
|---|---|---|
| 2026 m. rugpjūtis | 2 143 € | 5 316 |
| 2026 m. liepa | 2 163 € | 5 273 |
| 2026 m. birželis | 2 205 € | 5 188 |
| 2026 m. gegužė | 2 145 € | 5 114 |
| 2026 m. balandis | 2 124 € | 5 158 |
| 2026 m. kovas | 2 097 € | 5 167 |
| 2026 m. vasaris | 2 059 € | 5 073 |
| 2026 m. sausis | 1 926 € | 5 033 |
| 2025 m. gruodis | 2 061 € | 4 778 |
| 2025 m. lapkritis | 2 038 € | 4 909 |
| 2025 m. spalis | 2 153 € | 4 982 |
| 2025 m. rugsėjis | 1 948 € | 4 988 |
| 2025 m. rugpjūtis | 1 895 € | 4 944 |
| 2025 m. liepa | 2 035 € | 4 951 |
| 2025 m. birželis | 1 996 € | 4 917 |
| 2025 m. gegužė | 2 042 € | 5 015 |
Panašiai mokantys sektoriai
Nespecializuota didmeninė prekyba2 187 €Ikimokyklinis ugdymas2 209 €Pastatų ir statinių elektros tinklų įrengimas2 064 €Kitų, niekur kitur nepriskirtų, metalo gaminių gamyba2 253 €Medienos, statybinių medžiagų ir sanitarinių įrenginių didmeninė prekyba2 254 €Priešgaisrinių tarnybų veikla2 029 €„Sodros“ duomenys, 2026 m. rugpjūčio mėn. Apie duomenis