Nespecializuota didmeninė prekyba: atlyginimai 2026
Ekonominės veiklos sektoriuje „Nespecializuota didmeninė prekyba“ 2026 m. rugpjūčio mėn. dirbo 5 200 apdraustųjų, jų vidutinės pajamos buvo 2 187 € per mėnesį iki mokesčių.
Sektoriaus vidurkis, bruto
2 187 €
2026 m. rugpjūčio mėn.
Pokytis per 12 mėnesių
+10,1 %
palyginti su tuo pačiu mėnesiu prieš metus
Apdraustųjų skaičius
5 200
65 vieta tarp 67 didžiausių sektorių
Palyginti su Lietuvos vidurkiu
+0,5 %
Lietuvos vidurkis 2 176 €
Didžiausios sektoriaus profesijos 15 iš 111, 2026 m. rugpjūtis
| Profesija | Apdraustųjų sektoriuje | Vid. pajamos sektoriuje, bruto |
|---|---|---|
| Reklamos, rinkodaros ir pardavimo specialistai | 829 | 2 564 € |
| Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai | 387 | 1 640 € |
| Technikos ir medicinos sričių pardavimo specialistai (išskyrus informacinių ir ryšių technologijų) | 321 | 2 399 € |
| Pardavimo ir rinkodaros vadovai | 318 | 2 828 € |
| Prekių į lentynas krovėjai | 276 | 1 493 € |
| Parduotuvių pardavėjai | 248 | 1 452 € |
| Sandėliavimo tarnautojai | 230 | 2 099 € |
| Apskaitos specialistai (buhalteriai) | 217 | 1 689 € |
| Kitur nepriskirti verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai | 163 | 2 770 € |
| Administratoriai | 130 | 2 187 € |
| Pardavimo atstovai | 120 | 2 301 € |
| Vadybos ir organizavimo analitikai | 113 | 2 153 € |
| Finansų srities vadovai | 110 | 2 470 € |
| Apskaitos ir buhalterijos tarnautojai | 85 | 1 769 € |
| Mažmeninės ir didmeninės prekybos vadovai | 66 | 3 075 € |
Sektoriaus vidurkio kaita bruto per mėnesį
1 800 €2 000 €2 200 €2 400 €2025-012025-042025-072025-102026-012026-042026-072 187 €
Rodyti duomenis lentele
| Mėnuo | Vid. pajamos (bruto) | Apdraustųjų |
|---|---|---|
| 2026 m. rugpjūtis | 2 187 € | 5 200 |
| 2026 m. liepa | 2 268 € | 5 200 |
| 2026 m. birželis | 2 225 € | 5 192 |
| 2026 m. gegužė | 2 063 € | 6 426 |
| 2026 m. balandis | 2 144 € | 6 403 |
| 2026 m. kovas | 2 103 € | 6 371 |
| 2026 m. vasaris | 2 019 € | 6 322 |
| 2026 m. sausis | 1 990 € | 6 335 |
| 2025 m. gruodis | 2 156 € | 6 310 |
| 2025 m. lapkritis | 2 035 € | 6 300 |
| 2025 m. spalis | 2 028 € | 6 310 |
| 2025 m. rugsėjis | 2 020 € | 6 339 |
| 2025 m. rugpjūtis | 1 987 € | 6 357 |
| 2025 m. liepa | 2 050 € | 6 379 |
| 2025 m. birželis | 2 072 € | 6 377 |
| 2025 m. gegužė | 1 983 € | 6 343 |
| 2025 m. balandis | 1 949 € | 4 373 |
| 2025 m. kovas | 2 036 € | 4 360 |
| 2025 m. vasaris | 1 886 € | 4 390 |
| 2025 m. sausis | 1 844 € | 4 428 |
Panašiai mokantys sektoriai
Ikimokyklinis ugdymas2 209 €Civilinių laivų ir plūdriųjų konstrukcijų statyba2 143 €Kitų, niekur kitur nepriskirtų, metalo gaminių gamyba2 253 €Medienos, statybinių medžiagų ir sanitarinių įrenginių didmeninė prekyba2 254 €Variklinių transporto priemonių mažmeninė prekyba2 258 €Metalo konstrukcijų ir jų dalių gamyba2 267 €„Sodros“ duomenys, 2026 m. rugpjūčio mėn. Apie duomenis