Paprastasis pastatų valymas: atlyginimai 2026
Ekonominės veiklos sektoriuje „Paprastasis pastatų valymas“ 2026 m. rugsėjo mėn. dirbo 10 221 apdraustųjų, jų vidutinės pajamos buvo 923 € per mėnesį iki mokesčių.
Sektoriaus vidurkis, bruto
923 €
2026 m. rugsėjo mėn.
Pokytis per 12 mėnesių
+10,4 %
palyginti su tuo pačiu mėnesiu prieš metus
Apdraustųjų skaičius
10 221
25 vieta tarp 66 didžiausių sektorių
Palyginti su Lietuvos vidurkiu
−57,4 %
Lietuvos vidurkis 2 167 €
Didžiausios sektoriaus profesijos 15 iš 52, 2026 m. rugsėjis
| Profesija | Apdraustųjų sektoriuje | Vid. pajamos sektoriuje, bruto |
|---|---|---|
| Biurų, viešbučių ir kitų įstaigų valytojai, kambarinės ir pagalbininkai | 7 921 | 831 € |
| Kiemsargiai ir giminiškų profesijų darbininkai | 510 | 685 € |
| Gatvėje teikiamų paslaugų teikėjai | 281 | 46 € |
| Namų valytojai ir pagalbininkai | 232 | 871 € |
| Kiti valytojai | 157 | 1 084 € |
| Vadybos ir organizavimo analitikai | 106 | 1 747 € |
| Vyresnieji biurų, viešbučių ir kitų įstaigų valymo ir bendrosios priežiūros darbuotojai | 105 | 2 413 € |
| Kitur nepriskirti verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai | 94 | 2 061 € |
| Reklamos, rinkodaros ir pardavimo specialistai | 91 | 1 954 € |
| Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai | 78 | 2 076 € |
| Apskaitos specialistai (buhalteriai) | 55 | 1 730 € |
| Personalo ir profesinio orientavimo specialistai | 47 | 2 073 € |
| Langų plovėjai | 43 | 1 897 € |
| Kitur nepriskirti verslo paslaugų agentai | 41 | 2 291 € |
| Pardavimo ir rinkodaros vadovai | 27 | 2 675 € |
Sektoriaus vidurkio kaita bruto per mėnesį
800 €850 €900 €950 €2025-012025-042025-072025-102026-012026-042026-07923 €
Rodyti duomenis lentele
| Mėnuo | Vid. pajamos (bruto) | Apdraustųjų |
|---|---|---|
| 2026 m. rugsėjis | 923 € | 10 221 |
| 2026 m. rugpjūtis | 944 € | 10 200 |
| 2026 m. liepa | 947 € | 10 249 |
| 2026 m. birželis | 931 € | 10 253 |
| 2026 m. gegužė | 939 € | 9 741 |
| 2026 m. balandis | 921 € | 9 665 |
| 2026 m. kovas | 909 € | 9 760 |
| 2026 m. vasaris | 886 € | 9 632 |
| 2026 m. sausis | 893 € | 9 571 |
| 2025 m. gruodis | 853 € | 9 343 |
| 2025 m. lapkritis | 842 € | 9 451 |
| 2025 m. spalis | 851 € | 9 497 |
| 2025 m. rugsėjis | 836 € | 9 616 |
| 2025 m. rugpjūtis | 855 € | 9 520 |
| 2025 m. liepa | 862 € | 9 558 |
| 2025 m. birželis | 858 € | 9 340 |
| 2025 m. gegužė | 864 € | 9 305 |
| 2025 m. balandis | 842 € | 8 320 |
| 2025 m. kovas | 835 € | 8 301 |
| 2025 m. vasaris | 817 € | 8 259 |
| 2025 m. sausis | 830 € | 8 310 |
Panašiai mokantys sektoriai
Kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla852 €Maisto ir gėrimų tiekimas pagal sutartį ir kitų maitinimo paslaugų veikla1 207 €Restoranų veikla1 249 €Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas1 286 €Kiti statybos baigiamieji ir apdailos darbai1 332 €Tyrimo ir privačios apsaugos veikla1 431 €„Sodros“ duomenys, 2026 m. rugsėjo mėn. Apie duomenis