Metalo dirbinių, statybinių medžiagų, dažų ir stiklo mažmeninė prekyba: atlyginimai 2026
Ekonominės veiklos sektoriuje „Metalo dirbinių, statybinių medžiagų, dažų ir stiklo mažmeninė prekyba“ 2026 m. rugsėjo mėn. dirbo 7 756 apdraustųjų, jų vidutinės pajamos buvo 1 907 € per mėnesį iki mokesčių.
Sektoriaus vidurkis, bruto
1 907 €
2026 m. rugsėjo mėn.
Pokytis per 12 mėnesių
+9,4 %
palyginti su tuo pačiu mėnesiu prieš metus
Apdraustųjų skaičius
7 756
39 vieta tarp 66 didžiausių sektorių
Palyginti su Lietuvos vidurkiu
−12,0 %
Lietuvos vidurkis 2 167 €
Didžiausios sektoriaus profesijos 15 iš 105, 2026 m. rugsėjis
| Profesija | Apdraustųjų sektoriuje | Vid. pajamos sektoriuje, bruto |
|---|---|---|
| Parduotuvių pardavėjai | 2 270 | 1 575 € |
| Sandėliavimo tarnautojai | 500 | 1 846 € |
| Reklamos, rinkodaros ir pardavimo specialistai | 492 | 2 272 € |
| Kasininkai ir bilietų pardavėjai | 414 | 1 233 € |
| Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai | 310 | 1 862 € |
| Apskaitos specialistai (buhalteriai) | 286 | 1 505 € |
| Vyresnieji parduotuvių darbuotojai | 285 | 2 376 € |
| Pardavimo ir rinkodaros vadovai | 278 | 2 748 € |
| Krovikai | 265 | 2 033 € |
| Pirkimo specialistai | 200 | 2 564 € |
| Kitur nepriskirti verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai | 170 | 2 766 € |
| Vadybos ir organizavimo analitikai | 169 | 2 572 € |
| Biurų, viešbučių ir kitų įstaigų valytojai, kambarinės ir pagalbininkai | 135 | 1 159 € |
| Pardavimo atstovai | 133 | 2 497 € |
| Apskaitos ir buhalterijos tarnautojai | 130 | 1 709 € |
Sektoriaus vidurkio kaita bruto per mėnesį
1 700 €1 800 €1 900 €2 000 €2 100 €2025-072025-102026-012026-042026-071 907 €
Rodyti duomenis lentele
| Mėnuo | Vid. pajamos (bruto) | Apdraustųjų |
|---|---|---|
| 2026 m. rugsėjis | 1 907 € | 7 756 |
| 2026 m. rugpjūtis | 1 919 € | 7 922 |
| 2026 m. liepa | 1 980 € | 7 979 |
| 2026 m. birželis | 1 868 € | 7 964 |
| 2026 m. gegužė | 2 006 € | 7 539 |
| 2026 m. balandis | 1 880 € | 7 536 |
| 2026 m. kovas | 1 769 € | 7 508 |
| 2026 m. vasaris | 1 701 € | 7 401 |
| 2026 m. sausis | 1 864 € | 7 389 |
| 2025 m. gruodis | 1 769 € | 7 458 |
| 2025 m. lapkritis | 1 770 € | 7 523 |
| 2025 m. spalis | 1 806 € | 7 539 |
| 2025 m. rugsėjis | 1 743 € | 7 567 |
| 2025 m. rugpjūtis | 1 760 € | 7 595 |
| 2025 m. liepa | 1 852 € | 7 649 |
| 2025 m. birželis | 1 730 € | 7 619 |
| 2025 m. gegužė | 1 794 € | 7 607 |
Panašiai mokantys sektoriai
Stacionarinė vyresnio amžiaus ar turinčių fizinę negalią asmenų globos veikla1 899 €Vandentiekio, šildymo ir oro kondicionavimo sistemų įrengimas1 860 €Medienos pjaustymas ir obliavimas1 842 €Nepavojingųjų atliekų rinkimas1 978 €Baldų gamyba1 979 €Priešgaisrinių tarnybų veikla1 993 €„Sodros“ duomenys, 2026 m. rugsėjo mėn. Apie duomenis