Metalo dirbinių, statybinių medžiagų, dažų ir stiklo mažmeninė prekyba: atlyginimai 2026
Ekonominės veiklos sektoriuje „Metalo dirbinių, statybinių medžiagų, dažų ir stiklo mažmeninė prekyba“ 2026 m. rugpjūčio mėn. dirbo 7 922 apdraustųjų, jų vidutinės pajamos buvo 1 919 € per mėnesį iki mokesčių.
Sektoriaus vidurkis, bruto
1 919 €
2026 m. rugpjūčio mėn.
Pokytis per 12 mėnesių
+9,0 %
palyginti su tuo pačiu mėnesiu prieš metus
Apdraustųjų skaičius
7 922
39 vieta tarp 67 didžiausių sektorių
Palyginti su Lietuvos vidurkiu
−11,8 %
Lietuvos vidurkis 2 176 €
Didžiausios sektoriaus profesijos 15 iš 106, 2026 m. rugpjūtis
| Profesija | Apdraustųjų sektoriuje | Vid. pajamos sektoriuje, bruto |
|---|---|---|
| Parduotuvių pardavėjai | 2 390 | 1 633 € |
| Sandėliavimo tarnautojai | 519 | 1 847 € |
| Reklamos, rinkodaros ir pardavimo specialistai | 486 | 2 309 € |
| Kasininkai ir bilietų pardavėjai | 423 | 1 346 € |
| Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai | 309 | 1 814 € |
| Vyresnieji parduotuvių darbuotojai | 291 | 2 412 € |
| Apskaitos specialistai (buhalteriai) | 286 | 1 483 € |
| Pardavimo ir rinkodaros vadovai | 276 | 2 789 € |
| Krovikai | 267 | 2 072 € |
| Pirkimo specialistai | 196 | 2 656 € |
| Kitur nepriskirti verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai | 169 | 2 994 € |
| Vadybos ir organizavimo analitikai | 166 | 2 497 € |
| Biurų, viešbučių ir kitų įstaigų valytojai, kambarinės ir pagalbininkai | 142 | 1 206 € |
| Pardavimo atstovai | 131 | 2 532 € |
| Apskaitos ir buhalterijos tarnautojai | 130 | 1 713 € |
Sektoriaus vidurkio kaita bruto per mėnesį
1 700 €1 800 €1 900 €2 000 €2 100 €2025-072025-102026-012026-042026-071 919 €
Rodyti duomenis lentele
| Mėnuo | Vid. pajamos (bruto) | Apdraustųjų |
|---|---|---|
| 2026 m. rugpjūtis | 1 919 € | 7 922 |
| 2026 m. liepa | 1 980 € | 7 979 |
| 2026 m. birželis | 1 868 € | 7 964 |
| 2026 m. gegužė | 2 006 € | 7 539 |
| 2026 m. balandis | 1 880 € | 7 536 |
| 2026 m. kovas | 1 769 € | 7 508 |
| 2026 m. vasaris | 1 701 € | 7 401 |
| 2026 m. sausis | 1 864 € | 7 389 |
| 2025 m. gruodis | 1 769 € | 7 458 |
| 2025 m. lapkritis | 1 770 € | 7 523 |
| 2025 m. spalis | 1 806 € | 7 539 |
| 2025 m. rugsėjis | 1 743 € | 7 567 |
| 2025 m. rugpjūtis | 1 760 € | 7 595 |
| 2025 m. liepa | 1 852 € | 7 649 |
| 2025 m. birželis | 1 730 € | 7 619 |
| 2025 m. gegužė | 1 794 € | 7 607 |
Panašiai mokantys sektoriai
Stacionarinė vyresnio amžiaus ar turinčių fizinę negalią asmenų globos veikla1 947 €Baldų gamyba1 953 €Medicinos specialistų veikla1 976 €Vandentiekio, šildymo ir oro kondicionavimo sistemų įrengimas1 847 €Nepavojingųjų atliekų rinkimas1 998 €Kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas1 825 €„Sodros“ duomenys, 2026 m. rugpjūčio mėn. Apie duomenis