Baldų gamyba: atlyginimai 2026
Ekonominės veiklos sektoriuje „Baldų gamyba“ 2026 m. rugsėjo mėn. dirbo 27 156 apdraustųjų, jų vidutinės pajamos buvo 1 979 € per mėnesį iki mokesčių.
Sektoriaus vidurkis, bruto
1 979 €
2026 m. rugsėjo mėn.
Pokytis per 12 mėnesių
+7,4 %
palyginti su tuo pačiu mėnesiu prieš metus
Apdraustųjų skaičius
27 156
7 vieta tarp 66 didžiausių sektorių
Palyginti su Lietuvos vidurkiu
−8,7 %
Lietuvos vidurkis 2 167 €
Didžiausios sektoriaus profesijos 15 iš 161, 2026 m. rugsėjis
| Profesija | Apdraustųjų sektoriuje | Vid. pajamos sektoriuje, bruto |
|---|---|---|
| Baldžiai ir giminiškų profesijų darbininkai | 4 202 | 1 719 € |
| Medienos apdirbimo įrenginių operatoriai | 2 214 | 2 189 € |
| Medienos apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai | 1 765 | 1 930 € |
| Pakuotojai (rankomis) | 1 589 | 1 922 € |
| Kitur nepriskirti pagalbiniai apdirbimo pramonės darbininkai | 1 477 | 1 735 € |
| Siuvėjai, kailininkai ir kepurininkai | 1 379 | 1 550 € |
| Baldų apmušėjai ir giminiškų profesijų darbininkai | 1 015 | 1 763 € |
| Kitur nepriskirti surinkėjai | 970 | 1 535 € |
| Dailidės ir staliai | 853 | 1 778 € |
| Reklamos, rinkodaros ir pardavimo specialistai | 595 | 2 464 € |
| Krovikai | 507 | 1 577 € |
| Krovininių platformų ir krautuvų operatoriai | 499 | 2 209 € |
| Gamybos vadovai | 464 | 3 337 € |
| Siuvinėtojai ir giminiškų profesijų darbininkai | 433 | 1 679 € |
| Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai | 417 | 2 397 € |
Sektoriaus vidurkio kaita bruto per mėnesį
1 400 €1 600 €1 800 €2 000 €2025-012025-042025-072025-102026-012026-042026-071 979 €
Rodyti duomenis lentele
| Mėnuo | Vid. pajamos (bruto) | Apdraustųjų |
|---|---|---|
| 2026 m. rugsėjis | 1 979 € | 27 156 |
| 2026 m. rugpjūtis | 1 953 € | 27 086 |
| 2026 m. liepa | 1 998 € | 27 230 |
| 2026 m. birželis | 1 909 € | 27 284 |
| 2026 m. gegužė | 1 879 € | 26 466 |
| 2026 m. balandis | 1 897 € | 26 806 |
| 2026 m. kovas | 1 929 € | 27 079 |
| 2026 m. vasaris | 1 805 € | 27 034 |
| 2026 m. sausis | 1 867 € | 26 939 |
| 2025 m. gruodis | 1 864 € | 26 741 |
| 2025 m. lapkritis | 1 824 € | 26 980 |
| 2025 m. spalis | 1 894 € | 27 050 |
| 2025 m. rugsėjis | 1 843 € | 27 051 |
| 2025 m. rugpjūtis | 1 779 € | 26 980 |
| 2025 m. liepa | 1 887 € | 27 061 |
| 2025 m. birželis | 1 782 € | 27 039 |
| 2025 m. gegužė | 1 839 € | 27 145 |
| 2025 m. balandis | 1 566 € | 7 838 |
| 2025 m. kovas | 1 496 € | 7 899 |
| 2025 m. vasaris | 1 494 € | 7 851 |
| 2025 m. sausis | 1 556 € | 7 891 |
Panašiai mokantys sektoriai
Nepavojingųjų atliekų rinkimas1 978 €Priešgaisrinių tarnybų veikla1 993 €Medicinos specialistų veikla1 993 €Ikimokyklinis ugdymas2 013 €Metalo dirbinių, statybinių medžiagų, dažų ir stiklo mažmeninė prekyba1 907 €Stacionarinė vyresnio amžiaus ar turinčių fizinę negalią asmenų globos veikla1 899 €„Sodros“ duomenys, 2026 m. rugsėjo mėn. Apie duomenis