Nepavojingųjų atliekų rinkimas: atlyginimai 2026
Ekonominės veiklos sektoriuje „Nepavojingųjų atliekų rinkimas“ 2026 m. rugpjūčio mėn. dirbo 5 237 apdraustųjų, jų vidutinės pajamos buvo 1 998 € per mėnesį iki mokesčių.
Sektoriaus vidurkis, bruto
1 998 €
2026 m. rugpjūčio mėn.
Pokytis per 12 mėnesių
+9,9 %
palyginti su tuo pačiu mėnesiu prieš metus
Apdraustųjų skaičius
5 237
63 vieta tarp 67 didžiausių sektorių
Palyginti su Lietuvos vidurkiu
−8,2 %
Lietuvos vidurkis 2 176 €
Didžiausios sektoriaus profesijos 15 iš 94, 2026 m. rugpjūtis
| Profesija | Apdraustųjų sektoriuje | Vid. pajamos sektoriuje, bruto |
|---|---|---|
| Sunkiasvorių sunkvežimių ir krovinių transporto priemonių vairuotojai | 940 | 2 440 € |
| Krovikai | 484 | 1 631 € |
| Buitinių atliekų surinkėjai | 418 | 1 583 € |
| Buitinių atliekų rūšiuotojai | 316 | 1 163 € |
| Kiemsargiai ir giminiškų profesijų darbininkai | 310 | 1 389 € |
| Judamųjų žemės ir miškų ūkio įrenginių operatoriai | 218 | 2 141 € |
| Kitur nepriskirti pagalbiniai darbininkai | 210 | 1 491 € |
| Pagalbiniai įvairių darbų darbininkai | 155 | 1 263 € |
| Reklamos, rinkodaros ir pardavimo specialistai | 123 | 2 644 € |
| Krovininių platformų ir krautuvų operatoriai | 93 | 1 761 € |
| Kitur nepriskirti verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai | 90 | 3 352 € |
| Lengvųjų automobilių, taksi ir furgonų vairuotojai | 87 | 1 800 € |
| Kitur nepriskirti verslo paslaugų agentai | 69 | 2 158 € |
| Namų valytojai ir pagalbininkai | 69 | 1 422 € |
| Kitur nepriskirti paslaugų asmenims darbuotojai | 67 | 1 834 € |
Sektoriaus vidurkio kaita bruto per mėnesį
1 700 €1 800 €1 900 €2 000 €2 100 €2 200 €2025-072025-102026-012026-042026-071 998 €
Rodyti duomenis lentele
| Mėnuo | Vid. pajamos (bruto) | Apdraustųjų |
|---|---|---|
| 2026 m. rugpjūtis | 1 998 € | 5 237 |
| 2026 m. liepa | 2 078 € | 5 224 |
| 2026 m. birželis | 2 038 € | 5 211 |
| 2026 m. gegužė | 1 945 € | 4 938 |
| 2026 m. balandis | 1 952 € | 4 893 |
| 2026 m. kovas | 1 924 € | 4 884 |
| 2026 m. vasaris | 1 878 € | 4 861 |
| 2026 m. sausis | 1 976 € | 4 872 |
| 2025 m. gruodis | 2 100 € | 4 823 |
| 2025 m. lapkritis | 1 817 € | 4 884 |
| 2025 m. spalis | 1 912 € | 4 910 |
| 2025 m. rugsėjis | 1 816 € | 4 961 |
| 2025 m. rugpjūtis | 1 818 € | 4 968 |
| 2025 m. liepa | 1 875 € | 5 035 |
| 2025 m. birželis | 1 797 € | 4 929 |
| 2025 m. gegužė | 1 835 € | 4 830 |
Panašiai mokantys sektoriai
Medicinos specialistų veikla1 976 €Priešgaisrinių tarnybų veikla2 029 €Baldų gamyba1 953 €Stacionarinė vyresnio amžiaus ar turinčių fizinę negalią asmenų globos veikla1 947 €Pastatų ir statinių elektros tinklų įrengimas2 064 €Metalo dirbinių, statybinių medžiagų, dažų ir stiklo mažmeninė prekyba1 919 €„Sodros“ duomenys, 2026 m. rugpjūčio mėn. Apie duomenis