Nepavojingųjų atliekų rinkimas: atlyginimai 2026
Ekonominės veiklos sektoriuje „Nepavojingųjų atliekų rinkimas“ 2026 m. rugsėjo mėn. dirbo 5 164 apdraustųjų, jų vidutinės pajamos buvo 1 978 € per mėnesį iki mokesčių.
Sektoriaus vidurkis, bruto
1 978 €
2026 m. rugsėjo mėn.
Pokytis per 12 mėnesių
+8,9 %
palyginti su tuo pačiu mėnesiu prieš metus
Apdraustųjų skaičius
5 164
64 vieta tarp 66 didžiausių sektorių
Palyginti su Lietuvos vidurkiu
−8,7 %
Lietuvos vidurkis 2 167 €
Didžiausios sektoriaus profesijos 15 iš 94, 2026 m. rugsėjis
| Profesija | Apdraustųjų sektoriuje | Vid. pajamos sektoriuje, bruto |
|---|---|---|
| Sunkiasvorių sunkvežimių ir krovinių transporto priemonių vairuotojai | 942 | 2 385 € |
| Krovikai | 474 | 1 562 € |
| Buitinių atliekų surinkėjai | 412 | 1 550 € |
| Buitinių atliekų rūšiuotojai | 321 | 1 240 € |
| Kiemsargiai ir giminiškų profesijų darbininkai | 300 | 1 400 € |
| Judamųjų žemės ir miškų ūkio įrenginių operatoriai | 205 | 2 200 € |
| Kitur nepriskirti pagalbiniai darbininkai | 197 | 1 487 € |
| Pagalbiniai įvairių darbų darbininkai | 150 | 1 288 € |
| Reklamos, rinkodaros ir pardavimo specialistai | 124 | 2 533 € |
| Krovininių platformų ir krautuvų operatoriai | 93 | 1 790 € |
| Kitur nepriskirti verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai | 89 | 3 330 € |
| Lengvųjų automobilių, taksi ir furgonų vairuotojai | 86 | 1 926 € |
| Kitur nepriskirti verslo paslaugų agentai | 69 | 2 129 € |
| Kitur nepriskirti paslaugų asmenims darbuotojai | 68 | 1 888 € |
| Namų valytojai ir pagalbininkai | 67 | 1 467 € |
Sektoriaus vidurkio kaita bruto per mėnesį
1 700 €1 800 €1 900 €2 000 €2 100 €2 200 €2025-072025-102026-012026-042026-071 978 €
Rodyti duomenis lentele
| Mėnuo | Vid. pajamos (bruto) | Apdraustųjų |
|---|---|---|
| 2026 m. rugsėjis | 1 978 € | 5 164 |
| 2026 m. rugpjūtis | 1 998 € | 5 237 |
| 2026 m. liepa | 2 078 € | 5 224 |
| 2026 m. birželis | 2 038 € | 5 211 |
| 2026 m. gegužė | 1 945 € | 4 938 |
| 2026 m. balandis | 1 952 € | 4 893 |
| 2026 m. kovas | 1 924 € | 4 884 |
| 2026 m. vasaris | 1 878 € | 4 861 |
| 2026 m. sausis | 1 976 € | 4 872 |
| 2025 m. gruodis | 2 100 € | 4 823 |
| 2025 m. lapkritis | 1 817 € | 4 884 |
| 2025 m. spalis | 1 912 € | 4 910 |
| 2025 m. rugsėjis | 1 816 € | 4 961 |
| 2025 m. rugpjūtis | 1 818 € | 4 968 |
| 2025 m. liepa | 1 875 € | 5 035 |
| 2025 m. birželis | 1 797 € | 4 929 |
| 2025 m. gegužė | 1 835 € | 4 830 |
Panašiai mokantys sektoriai
Baldų gamyba1 979 €Priešgaisrinių tarnybų veikla1 993 €Medicinos specialistų veikla1 993 €Ikimokyklinis ugdymas2 013 €Metalo dirbinių, statybinių medžiagų, dažų ir stiklo mažmeninė prekyba1 907 €Stacionarinė vyresnio amžiaus ar turinčių fizinę negalią asmenų globos veikla1 899 €„Sodros“ duomenys, 2026 m. rugsėjo mėn. Apie duomenis