Medienos pjaustymas ir obliavimas: atlyginimai 2026
Ekonominės veiklos sektoriuje „Medienos pjaustymas ir obliavimas“ 2026 m. rugsėjo mėn. dirbo 6 004 apdraustųjų, jų vidutinės pajamos buvo 1 842 € per mėnesį iki mokesčių.
Sektoriaus vidurkis, bruto
1 842 €
2026 m. rugsėjo mėn.
Pokytis per 12 mėnesių
+12,4 %
palyginti su tuo pačiu mėnesiu prieš metus
Apdraustųjų skaičius
6 004
57 vieta tarp 66 didžiausių sektorių
Palyginti su Lietuvos vidurkiu
−15,0 %
Lietuvos vidurkis 2 167 €
Didžiausios sektoriaus profesijos 15 iš 90, 2026 m. rugsėjis
| Profesija | Apdraustųjų sektoriuje | Vid. pajamos sektoriuje, bruto |
|---|---|---|
| Kitur nepriskirti pagalbiniai apdirbimo pramonės darbininkai | 1 049 | 1 545 € |
| Medienos apdirbimo įrenginių operatoriai | 971 | 1 996 € |
| Medienos meistrai | 514 | 1 587 € |
| Medienos apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai | 274 | 1 785 € |
| Sunkiasvorių sunkvežimių ir krovinių transporto priemonių vairuotojai | 226 | 2 183 € |
| Krovininių platformų ir krautuvų operatoriai | 209 | 2 256 € |
| Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai | 166 | 1 724 € |
| Krovikai | 164 | 1 208 € |
| Gamybos vadovai | 149 | 2 876 € |
| Apskaitos specialistai (buhalteriai) | 144 | 1 336 € |
| Reklamos, rinkodaros ir pardavimo specialistai | 133 | 2 173 € |
| Dailidės ir staliai | 113 | 1 441 € |
| Kitur nepriskirti pagalbiniai darbininkai | 99 | 1 197 € |
| Pakuotojai (rankomis) | 96 | 1 617 € |
| Biurų, viešbučių ir kitų įstaigų valytojai, kambarinės ir pagalbininkai | 91 | 352 € |
Sektoriaus vidurkio kaita bruto per mėnesį
1 400 €1 500 €1 600 €1 700 €1 800 €1 900 €2025-012025-042025-072025-102026-012026-042026-071 842 €
Rodyti duomenis lentele
| Mėnuo | Vid. pajamos (bruto) | Apdraustųjų |
|---|---|---|
| 2026 m. rugsėjis | 1 842 € | 6 004 |
| 2026 m. rugpjūtis | 1 783 € | 6 035 |
| 2026 m. liepa | 1 816 € | 6 025 |
| 2026 m. birželis | 1 749 € | 6 028 |
| 2026 m. gegužė | 1 752 € | 5 902 |
| 2026 m. balandis | 1 781 € | 5 935 |
| 2026 m. kovas | 1 709 € | 5 975 |
| 2026 m. vasaris | 1 578 € | 5 926 |
| 2026 m. sausis | 1 630 € | 5 913 |
| 2025 m. gruodis | 1 651 € | 5 942 |
| 2025 m. lapkritis | 1 615 € | 6 013 |
| 2025 m. spalis | 1 691 € | 6 014 |
| 2025 m. rugsėjis | 1 639 € | 6 006 |
| 2025 m. rugpjūtis | 1 593 € | 6 009 |
| 2025 m. liepa | 1 678 € | 6 089 |
| 2025 m. birželis | 1 620 € | 6 084 |
| 2025 m. gegužė | 1 610 € | 6 055 |
| 2025 m. balandis | 1 621 € | 5 838 |
| 2025 m. kovas | 1 534 € | 5 840 |
| 2025 m. vasaris | 1 492 € | 5 775 |
| 2025 m. sausis | 1 523 € | 5 800 |
Panašiai mokantys sektoriai
Vandentiekio, šildymo ir oro kondicionavimo sistemų įrengimas1 860 €Kita, niekur kitur nepriskirta, specializuota statybos veikla1 818 €Kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas1 802 €Stacionarinė vyresnio amžiaus ar turinčių fizinę negalią asmenų globos veikla1 899 €Įdarbinimo agentūrų veikla1 780 €Naujų pastatų statyba1 777 €„Sodros“ duomenys, 2026 m. rugsėjo mėn. Apie duomenis