Medienos pjaustymas ir obliavimas: atlyginimai 2026
Ekonominės veiklos sektoriuje „Medienos pjaustymas ir obliavimas“ 2026 m. rugpjūčio mėn. dirbo 6 035 apdraustųjų, jų vidutinės pajamos buvo 1 782 € per mėnesį iki mokesčių.
Sektoriaus vidurkis, bruto
1 782 €
2026 m. rugpjūčio mėn.
Pokytis per 12 mėnesių
+11,8 %
palyginti su tuo pačiu mėnesiu prieš metus
Apdraustųjų skaičius
6 035
56 vieta tarp 67 didžiausių sektorių
Palyginti su Lietuvos vidurkiu
−18,1 %
Lietuvos vidurkis 2 176 €
Didžiausios sektoriaus profesijos 15 iš 89, 2026 m. rugpjūtis
| Profesija | Apdraustųjų sektoriuje | Vid. pajamos sektoriuje, bruto |
|---|---|---|
| Kitur nepriskirti pagalbiniai apdirbimo pramonės darbininkai | 1 089 | 1 459 € |
| Medienos apdirbimo įrenginių operatoriai | 981 | 1 890 € |
| Medienos meistrai | 504 | 1 583 € |
| Medienos apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai | 268 | 1 723 € |
| Sunkiasvorių sunkvežimių ir krovinių transporto priemonių vairuotojai | 222 | 2 072 € |
| Krovininių platformų ir krautuvų operatoriai | 213 | 2 100 € |
| Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai | 167 | 1 754 € |
| Krovikai | 166 | 1 198 € |
| Gamybos vadovai | 150 | 2 857 € |
| Apskaitos specialistai (buhalteriai) | 144 | 1 279 € |
| Reklamos, rinkodaros ir pardavimo specialistai | 135 | 2 176 € |
| Dailidės ir staliai | 107 | 1 423 € |
| Pakuotojai (rankomis) | 99 | 1 478 € |
| Kitur nepriskirti pagalbiniai darbininkai | 98 | 1 300 € |
| Biurų, viešbučių ir kitų įstaigų valytojai, kambarinės ir pagalbininkai | 95 | 330 € |
Sektoriaus vidurkio kaita bruto per mėnesį
1 400 €1 500 €1 600 €1 700 €1 800 €1 900 €2025-012025-042025-072025-102026-012026-042026-071 782 €
Rodyti duomenis lentele
| Mėnuo | Vid. pajamos (bruto) | Apdraustųjų |
|---|---|---|
| 2026 m. rugpjūtis | 1 782 € | 6 035 |
| 2026 m. liepa | 1 816 € | 6 025 |
| 2026 m. birželis | 1 749 € | 6 028 |
| 2026 m. gegužė | 1 752 € | 5 902 |
| 2026 m. balandis | 1 781 € | 5 935 |
| 2026 m. kovas | 1 709 € | 5 975 |
| 2026 m. vasaris | 1 578 € | 5 926 |
| 2026 m. sausis | 1 630 € | 5 913 |
| 2025 m. gruodis | 1 651 € | 5 942 |
| 2025 m. lapkritis | 1 615 € | 6 013 |
| 2025 m. spalis | 1 691 € | 6 014 |
| 2025 m. rugsėjis | 1 639 € | 6 006 |
| 2025 m. rugpjūtis | 1 593 € | 6 009 |
| 2025 m. liepa | 1 678 € | 6 089 |
| 2025 m. birželis | 1 620 € | 6 084 |
| 2025 m. gegužė | 1 610 € | 6 055 |
| 2025 m. balandis | 1 621 € | 5 838 |
| 2025 m. kovas | 1 534 € | 5 840 |
| 2025 m. vasaris | 1 492 € | 5 775 |
| 2025 m. sausis | 1 523 € | 5 800 |
Panašiai mokantys sektoriai
Įdarbinimo agentūrų veikla1 771 €Kita nespecializuota mažmeninė prekyba1 799 €Naujų pastatų statyba1 763 €Nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo su vyresnio amžiaus ar negalią turinčiais asmenimis veikla1 738 €Kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas1 825 €Kita, niekur kitur nepriskirta, specializuota statybos veikla1 724 €„Sodros“ duomenys, 2026 m. rugpjūčio mėn. Apie duomenis