TV Žaidimai: atlyginimai ir darbuotojai
2026 m. rugsėjo mėn. čia buvo 99 apdraustųjų, jų vidutinės pajamos iki mokesčių („bruto“) siekė 4 281,70 € per mėnesį.
Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba, garso įrašymo ir muzikos įrašų leidybos veikla Vilniaus m. sav. duomenys: 2026 m. rugsėjis
Mediana ir kvartiliai bruto per mėnesį, 2026 m. rugsėjis
| Ketvirtadalis gavo mažiau nei (1 kvartilis) | 2 477,88 € |
|---|---|
| Pusė gavo mažiau, pusė daugiau nei (mediana) | 3 783,38 € |
| Ketvirtadalis gavo daugiau nei (3 kvartilis) | 5 506,25 € |
| Vidurkis | 4 281,70 € |
| Standartinis nuokrypis | 2 852,01 € |
Mediana yra vidurinė reikšmė: pusės apdraustųjų pajamos už ją mažesnės, pusės didesnės. Kelios labai didelės ar labai mažos sumos ją keičia mažiau nei vidurkį. Stačiakampis rodo vidurinę pusę apdraustųjų (nuo 1 iki 3 kvartilio), brūkšnys medianą. Šiuos rodiklius „Sodra“ skelbia tik draudėjams, turintiems daugiau kaip 20 apdraustųjų.
Moterų ir vyrų vidutinės pajamos bruto per mėnesį, 2026 m. rugsėjis
| Moterų vidurkis | 3 156,77 € |
|---|---|
| Vyrų vidurkis | 4 703,55 € |
Tai visų moterų ir visų vyrų pajamų vidurkiai. Jie neatsižvelgia į pareigas, darbo laiko normą ar stažą, todėl iš jų negalima spręsti, ar už tokį patį darbą mokama vienodai. „Sodra“ šiuos vidurkius skelbia, kai draudėjas turi bent 8 apdraustuosius ir daugiau kaip po 3 kiekvienos lyties.
Atlyginimo kaita nuo 2018 m. vid. pajamos per mėnesį, bruto
| Metai | Vid. pajamos, bruto | Apdraustųjų |
|---|---|---|
| 2026 (9 mėn.) | 5 992 € | 98 |
| 2025 | 4 520 € | 97 |
| 2024 | 4 461 € | 102 |
| 2023 | 4 215 € | 113 |
| 2022 | 4 067 € | 127 |
| 2021 | 3 511 € | 111 |
| 2020 | 3 256 € | 97 |
| 2019 | 3 240 € | 85 |
| 2018 | 2 343 € | 73 |
Metų eilutėje rodomas tų metų mėnesių vidurkių vidurkis ir vidutinis apdraustųjų skaičius. Mėnesio skaičiai šokinėja dėl premijų, atostoginių ir kitų vienkartinių išmokų.
Tipinės profesijos šioje veikloje visa Lietuva, 2026 m. rugsėjis
Tai visos Lietuvos duomenys apie veiklą „Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba“, o ne šios įmonės darbuotojai ar jų atlyginimai. Lentelė rodo, kokių profesijų žmonės šalyje dažniausiai dirba tokia veikla užsiimančiose įmonėse ir kiek jie joje vidutiniškai uždirba. Kokios profesijos dirba konkrečioje įmonėje, „Sodra“ neskelbia.
| Profesija | Apdraustųjų veikloje | Vid. pajamos veikloje, bruto |
|---|---|---|
| Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai | 133 | 1 363 € |
| Kitur nepriskirti verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai | 77 | 2 058 € |
| Transliavimo ir garso bei vaizdo sistemų technikai | 42 | 1 937 € |
| Reklamos, rinkodaros ir pardavimo specialistai | 37 | 2 915 € |
| Kino, teatro ir panašių sričių režisieriai ir prodiuseriai | 35 | 2 068 € |
| Kiti jaunesnieji meno ir kultūros specialistai | 34 | 556 € |
| Apskaitos specialistai (buhalteriai) | 31 | 1 855 € |
| Kitur nepriskirti mokymo specialistai | 27 | 1 516 € |
Rodomos 8 didžiausios iš 39 šioje veikloje registruotų profesijų. Profesijos pavadinimas veda į jos atlyginimų puslapį visoje Lietuvoje.
Palyginimas su veikla ir savivaldybe 2026 m. rugsėjis
| Rodiklis | Vid. pajamos, bruto | Šioje įmonėje |
|---|---|---|
| Veiklos „Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba“ vidurkis (36 draudėjų) | 2 875 € | 48,9 % daugiau |
| Savivaldybės vidurkis: Vilniaus m. sav. (12 717 draudėjų) | 2 658 € | 61,1 % daugiau |
| Vieta tarp įmonių | Pagal vid. pajamas | Pagal apdraustųjų skaičių |
|---|---|---|
| Veiklos grupėje „Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba, garso įrašymo ir muzikos įrašų leidybos veikla“ | 2 iš 14 | 3 iš 14 |
| Savivaldybėje: Vilniaus m. sav. | 390 iš 3 216 | 833 iš 3 216 |
Vidurkiai apskaičiuoti iš to paties „Sodros“ rinkinio pagal visus draudėjus, kurių vidurkis skelbiamas (4 ir daugiau apdraustųjų), pasvėrus pagal apdraustųjų skaičių. Vieta skaičiuojama tarp įmonių ir įstaigų, kuriose daugiau kaip 20 apdraustųjų; 1 vieta reiškia didžiausią reikšmę.
Registro duomenys
| Pavadinimas registre | UAB "TV Žaidimai" |
|---|---|
| Juridinio asmens kodas | 302708264 |
| Teisinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė |
| Įregistruota | 2012-01-06 |
| Veikla (EVRK) | 59.11.00 Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba |
| Savivaldybė, kurioje registruota | Vilniaus m. sav. |
| Draudėjo kodas „Sodroje“ | 2139021 |
Finansiniai rodikliai, 2025 m. iš finansinių ataskaitų
| Pardavimo pajamos | 18 707 204 € |
|---|---|
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 2 254 524 € |
| Nuosavas kapitalas | 10 933 885 € |
| Turtas | 16 105 996 € |
Rodikliai paimti iš Juridinių asmenų registrui pateiktų 2025 m. finansinių ataskaitų (įregistruota 2026-04-21). Neigiama suma reiškia nuostolį. Naujesnių metų ataskaitos atviruose registro duomenyse gali būti dar nepaskelbtos.
„Sodros“ ir Registrų centro duomenys, 2026 m. rugsėjo mėn. Apie duomenis