Forum Cinemas Lithuania OU Lietuvos filialas: atlyginimai ir darbuotojai
2026 m. rugsėjo mėn. čia buvo 105 apdraustųjų, jų vidutinės pajamos iki mokesčių („bruto“) siekė 1 638,19 € per mėnesį.
Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba, garso įrašymo ir muzikos įrašų leidybos veikla Vilniaus m. sav. duomenys: 2026 m. rugsėjis
Mediana ir kvartiliai bruto per mėnesį, 2026 m. rugsėjis
| Ketvirtadalis gavo mažiau nei (1 kvartilis) | 995,60 € |
|---|---|
| Pusė gavo mažiau, pusė daugiau nei (mediana) | 1 354,95 € |
| Ketvirtadalis gavo daugiau nei (3 kvartilis) | 1 559,26 € |
| Vidurkis | 1 638,19 € |
| Standartinis nuokrypis | 1 231,80 € |
Mediana yra vidurinė reikšmė: pusės apdraustųjų pajamos už ją mažesnės, pusės didesnės. Kelios labai didelės ar labai mažos sumos ją keičia mažiau nei vidurkį. Stačiakampis rodo vidurinę pusę apdraustųjų (nuo 1 iki 3 kvartilio), brūkšnys medianą. Šiuos rodiklius „Sodra“ skelbia tik draudėjams, turintiems daugiau kaip 20 apdraustųjų.
Moterų ir vyrų vidutinės pajamos bruto per mėnesį, 2026 m. rugsėjis
| Moterų vidurkis | 1 423,89 € |
|---|---|
| Vyrų vidurkis | 1 902,66 € |
Tai visų moterų ir visų vyrų pajamų vidurkiai. Jie neatsižvelgia į pareigas, darbo laiko normą ar stažą, todėl iš jų negalima spręsti, ar už tokį patį darbą mokama vienodai. „Sodra“ šiuos vidurkius skelbia, kai draudėjas turi bent 8 apdraustuosius ir daugiau kaip po 3 kiekvienos lyties.
Atlyginimo kaita nuo 2019 m. vid. pajamos per mėnesį, bruto
| Metai | Vid. pajamos, bruto | Apdraustųjų |
|---|---|---|
| 2026 (9 mėn.) | 1 700 € | 111 |
| 2025 | 1 439 € | 107 |
| 2024 | 1 346 € | 112 |
| 2023 | 1 258 € | 112 |
| 2022 | 1 104 € | 109 |
| 2021 | 1 068 € | 102 |
| 2020 | 906 € | 141 |
| 2019 (3 mėn.) | 920 € | 157 |
Metų eilutėje rodomas tų metų mėnesių vidurkių vidurkis ir vidutinis apdraustųjų skaičius. Mėnesio skaičiai šokinėja dėl premijų, atostoginių ir kitų vienkartinių išmokų.
Tipinės profesijos šioje veikloje visa Lietuva, 2026 m. rugsėjis
Tai visos Lietuvos duomenys apie veiklą „Kino filmų rodymas“, o ne šios įmonės darbuotojai ar jų atlyginimai. Lentelė rodo, kokių profesijų žmonės šalyje dažniausiai dirba tokia veikla užsiimančiose įmonėse ir kiek jie joje vidutiniškai uždirba. Kokios profesijos dirba konkrečioje įmonėje, „Sodra“ neskelbia.
| Profesija | Apdraustųjų veikloje | Vid. pajamos veikloje, bruto |
|---|---|---|
| Kitur nepriskirti paslaugų asmenims darbuotojai | 181 | 1 152 € |
| Muzikantai, dainininkai ir kompozitoriai | 84 | 1 519 € |
| Kitur nepriskirti kūrybiniai darbuotojai ir atlikėjai | 37 | 1 531 € |
| Kasininkai ir bilietų pardavėjai | 33 | 1 129 € |
| Parduotuvių pardavėjai | 28 | 893 € |
| Biurų, viešbučių ir kitų įstaigų valytojai, kambarinės ir pagalbininkai | 18 | 1 024 € |
| Kitur nepriskirti tarnautojai | 15 | 2 713 € |
| Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai | 14 | 2 445 € |
Rodomos 8 didžiausios iš 25 šioje veikloje registruotų profesijų. Profesijos pavadinimas veda į jos atlyginimų puslapį visoje Lietuvoje.
Palyginimas su veikla ir savivaldybe 2026 m. rugsėjis
| Rodiklis | Vid. pajamos, bruto | Šioje įmonėje |
|---|---|---|
| Veiklos „Kino filmų rodymas“ vidurkis (20 draudėjų) | 1 751 € | 6,4 % mažiau |
| Savivaldybės vidurkis: Vilniaus m. sav. (12 717 draudėjų) | 2 658 € | 38,4 % mažiau |
| Vieta tarp įmonių | Pagal vid. pajamas | Pagal apdraustųjų skaičių |
|---|---|---|
| Veiklos grupėje „Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba, garso įrašymo ir muzikos įrašų leidybos veikla“ | 11 iš 14 | 2 iš 14 |
| Savivaldybėje: Vilniaus m. sav. | 2 575 iš 3 216 | 788 iš 3 216 |
Vidurkiai apskaičiuoti iš to paties „Sodros“ rinkinio pagal visus draudėjus, kurių vidurkis skelbiamas (4 ir daugiau apdraustųjų), pasvėrus pagal apdraustųjų skaičių. Vieta skaičiuojama tarp įmonių ir įstaigų, kuriose daugiau kaip 20 apdraustųjų; 1 vieta reiškia didžiausią reikšmę.
Registro duomenys
| Pavadinimas registre | Forum Cinemas Lithuania OU Lietuvos filialas |
|---|---|
| Juridinio asmens kodas | 305222997 |
| Teisinė forma | Užsienio juridinio asmens filialas |
| Įregistruota | 2019-08-06 |
| Veikla (EVRK) | 59.14.00 Kino filmų rodymas |
| Savivaldybė, kurioje registruota | Vilniaus m. sav. |
| Draudėjo kodas „Sodroje“ | 3473178 |
„Sodros“ ir Registrų centro duomenys, 2026 m. rugsėjo mėn. Apie duomenis