Techasas Trade: atlyginimai ir darbuotojai
2026 m. rugsėjo mėn. čia buvo 40 apdraustųjų, jų vidutinės pajamos iki mokesčių („bruto“) siekė 1 759,12 € per mėnesį.
Mažmeninė prekyba Panevėžio m. sav. duomenys: 2026 m. rugsėjis
Mediana ir kvartiliai bruto per mėnesį, 2026 m. rugsėjis
| Ketvirtadalis gavo mažiau nei (1 kvartilis) | 1 452,48 € |
|---|---|
| Pusė gavo mažiau, pusė daugiau nei (mediana) | 1 653,00 € |
| Ketvirtadalis gavo daugiau nei (3 kvartilis) | 1 956,81 € |
| Vidurkis | 1 759,12 € |
| Standartinis nuokrypis | 569,12 € |
Mediana yra vidurinė reikšmė: pusės apdraustųjų pajamos už ją mažesnės, pusės didesnės. Kelios labai didelės ar labai mažos sumos ją keičia mažiau nei vidurkį. Stačiakampis rodo vidurinę pusę apdraustųjų (nuo 1 iki 3 kvartilio), brūkšnys medianą. Šiuos rodiklius „Sodra“ skelbia tik draudėjams, turintiems daugiau kaip 20 apdraustųjų.
Moterų ir vyrų vidutinės pajamos bruto per mėnesį, 2026 m. rugsėjis
| Moterų vidurkis | 1 729,86 € |
|---|---|
| Vyrų vidurkis | 1 785,58 € |
Tai visų moterų ir visų vyrų pajamų vidurkiai. Jie neatsižvelgia į pareigas, darbo laiko normą ar stažą, todėl iš jų negalima spręsti, ar už tokį patį darbą mokama vienodai. „Sodra“ šiuos vidurkius skelbia, kai draudėjas turi bent 8 apdraustuosius ir daugiau kaip po 3 kiekvienos lyties.
Atlyginimo kaita nuo 2018 m. vid. pajamos per mėnesį, bruto
| Metai | Vid. pajamos, bruto | Apdraustųjų |
|---|---|---|
| 2026 (9 mėn.) | 1 717 € | 40 |
| 2025 | 1 615 € | 40 |
| 2024 | 1 616 € | 42 |
| 2023 | 1 388 € | 45 |
| 2022 | 1 455 € | 47 |
| 2021 | 1 142 € | 50 |
| 2020 | 908 € | 48 |
| 2019 | 876 € | 53 |
| 2018 | 644 € | 52 |
Metų eilutėje rodomas tų metų mėnesių vidurkių vidurkis ir vidutinis apdraustųjų skaičius. Mėnesio skaičiai šokinėja dėl premijų, atostoginių ir kitų vienkartinių išmokų.
Tipinės profesijos šioje veikloje visa Lietuva, 2026 m. rugsėjis
Tai visos Lietuvos duomenys apie veiklą „Elektrinių buitinių aparatų ir prietaisų mažmeninė prekyba“, o ne šios įmonės darbuotojai ar jų atlyginimai. Lentelė rodo, kokių profesijų žmonės šalyje dažniausiai dirba tokia veikla užsiimančiose įmonėse ir kiek jie joje vidutiniškai uždirba. Kokios profesijos dirba konkrečioje įmonėje, „Sodra“ neskelbia.
| Profesija | Apdraustųjų veikloje | Vid. pajamos veikloje, bruto |
|---|---|---|
| Parduotuvių pardavėjai | 244 | 1 732 € |
| Reklamos, rinkodaros ir pardavimo specialistai | 132 | 2 432 € |
| Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai | 79 | 1 604 € |
| Pardavimo ir rinkodaros vadovai | 52 | 2 527 € |
| Apskaitos specialistai (buhalteriai) | 52 | 1 292 € |
| Sandėliavimo tarnautojai | 38 | 1 614 € |
| Mažmeninės ir didmeninės prekybos vadovai | 25 | 1 843 € |
| Vadybos ir organizavimo analitikai | 22 | 1 197 € |
Rodomos 8 didžiausios iš 35 šioje veikloje registruotų profesijų. Profesijos pavadinimas veda į jos atlyginimų puslapį visoje Lietuvoje.
Palyginimas su veikla ir savivaldybe 2026 m. rugsėjis
| Rodiklis | Vid. pajamos, bruto | Šioje įmonėje |
|---|---|---|
| Veiklos „Elektrinių buitinių aparatų ir prietaisų mažmeninė prekyba“ vidurkis (66 draudėjų) | 2 129 € | 17,4 % mažiau |
| Savivaldybės vidurkis: Panevėžio m. sav. (1 089 draudėjų) | 2 125 € | 17,2 % mažiau |
| Vieta tarp įmonių | Pagal vid. pajamas | Pagal apdraustųjų skaičių |
|---|---|---|
| Veiklos grupėje „Mažmeninė prekyba“ | 265 iš 534 | 287 iš 534 |
| Savivaldybėje: Panevėžio m. sav. | 213 iš 296 | 195 iš 296 |
Vidurkiai apskaičiuoti iš to paties „Sodros“ rinkinio pagal visus draudėjus, kurių vidurkis skelbiamas (4 ir daugiau apdraustųjų), pasvėrus pagal apdraustųjų skaičių. Vieta skaičiuojama tarp įmonių ir įstaigų, kuriose daugiau kaip 20 apdraustųjų; 1 vieta reiškia didžiausią reikšmę.
Registro duomenys
| Pavadinimas registre | UAB "Techasas Trade" |
|---|---|
| Juridinio asmens kodas | 300798455 |
| Teisinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė |
| Įregistruota | 2007-05-11 |
| Veikla (EVRK) | 47.54.00 Elektrinių buitinių aparatų ir prietaisų mažmeninė prekyba |
| Savivaldybė, kurioje registruota | Panevėžio m. sav. |
| Draudėjo kodas „Sodroje“ | 240838 |
Finansiniai rodikliai, 2025 m. iš finansinių ataskaitų
| Pardavimo pajamos | 5 915 473 € |
|---|---|
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −113 058 € |
| Nuosavas kapitalas | 639 829 € |
| Turtas | 1 964 852 € |
Rodikliai paimti iš Juridinių asmenų registrui pateiktų 2025 m. finansinių ataskaitų (įregistruota 2026-05-29). Neigiama suma reiškia nuostolį. Naujesnių metų ataskaitos atviruose registro duomenyse gali būti dar nepaskelbtos.
„Sodros“ ir Registrų centro duomenys, 2026 m. rugsėjo mėn. Apie duomenis