Panevėžio Bičiulis: atlyginimai ir darbuotojai
2026 m. rugsėjo mėn. čia buvo 39 apdraustųjų, jų vidutinės pajamos iki mokesčių („bruto“) siekė 1 316,38 € per mėnesį.
Mažmeninė prekyba Panevėžio m. sav. duomenys: 2026 m. rugsėjis
Mediana ir kvartiliai bruto per mėnesį, 2026 m. rugsėjis
| Ketvirtadalis gavo mažiau nei (1 kvartilis) | 1 160,00 € |
|---|---|
| Pusė gavo mažiau, pusė daugiau nei (mediana) | 1 240,00 € |
| Ketvirtadalis gavo daugiau nei (3 kvartilis) | 1 510,33 € |
| Vidurkis | 1 316,38 € |
| Standartinis nuokrypis | 533,96 € |
Mediana yra vidurinė reikšmė: pusės apdraustųjų pajamos už ją mažesnės, pusės didesnės. Kelios labai didelės ar labai mažos sumos ją keičia mažiau nei vidurkį. Stačiakampis rodo vidurinę pusę apdraustųjų (nuo 1 iki 3 kvartilio), brūkšnys medianą. Šiuos rodiklius „Sodra“ skelbia tik draudėjams, turintiems daugiau kaip 20 apdraustųjų.
Moterų ir vyrų vidutinės pajamos bruto per mėnesį, 2026 m. rugsėjis
| Moterų vidurkis | 1 340,39 € |
|---|---|
| Vyrų vidurkis | 1 206,60 € |
Tai visų moterų ir visų vyrų pajamų vidurkiai. Jie neatsižvelgia į pareigas, darbo laiko normą ar stažą, todėl iš jų negalima spręsti, ar už tokį patį darbą mokama vienodai. „Sodra“ šiuos vidurkius skelbia, kai draudėjas turi bent 8 apdraustuosius ir daugiau kaip po 3 kiekvienos lyties.
Atlyginimo kaita nuo 2018 m. vid. pajamos per mėnesį, bruto
| Metai | Vid. pajamos, bruto | Apdraustųjų |
|---|---|---|
| 2026 (9 mėn.) | 1 293 € | 43 |
| 2025 | 1 282 € | 41 |
| 2024 | 1 206 € | 41 |
| 2023 | 1 226 € | 43 |
| 2022 | 1 059 € | 47 |
| 2021 | 912 € | 45 |
| 2020 | 846 € | 45 |
| 2019 | 787 € | 49 |
| 2018 | 558 € | 53 |
Metų eilutėje rodomas tų metų mėnesių vidurkių vidurkis ir vidutinis apdraustųjų skaičius. Mėnesio skaičiai šokinėja dėl premijų, atostoginių ir kitų vienkartinių išmokų.
Tipinės profesijos šioje veikloje visa Lietuva, 2026 m. rugsėjis
Tai visos Lietuvos duomenys apie veiklą „Nespecializuota mažmeninė prekyba daugiausia maisto produktais, gėrimais ar tabako gaminiais“, o ne šios įmonės darbuotojai ar jų atlyginimai. Lentelė rodo, kokių profesijų žmonės šalyje dažniausiai dirba tokia veikla užsiimančiose įmonėse ir kiek jie joje vidutiniškai uždirba. Kokios profesijos dirba konkrečioje įmonėje, „Sodra“ neskelbia.
| Profesija | Apdraustųjų veikloje | Vid. pajamos veikloje, bruto |
|---|---|---|
| Parduotuvių pardavėjai | 22 753 | 1 329 € |
| Prekių į lentynas krovėjai | 3 214 | 1 262 € |
| Vyresnieji parduotuvių darbuotojai | 2 344 | 1 785 € |
| Krovikai | 1 243 | 1 425 € |
| Virėjai | 1 088 | 1 509 € |
| Sandėliavimo tarnautojai | 1 066 | 1 954 € |
| Kepėjai ir konditeriai | 1 063 | 1 439 € |
| Mėsininkai, žuvų darinėtojai ir giminiškų profesijų darbininkai | 725 | 1 895 € |
Rodomos 8 didžiausios iš 138 šioje veikloje registruotų profesijų. Profesijos pavadinimas veda į jos atlyginimų puslapį visoje Lietuvoje.
Palyginimas su veikla ir savivaldybe 2026 m. rugsėjis
| Rodiklis | Vid. pajamos, bruto | Šioje įmonėje |
|---|---|---|
| Veiklos „Nespecializuota mažmeninė prekyba daugiausia maisto produktais, gėrimais ar tabako gaminiais“ vidurkis (573 draudėjų) | 1 667 € | 21,0 % mažiau |
| Savivaldybės vidurkis: Panevėžio m. sav. (1 089 draudėjų) | 2 125 € | 38,1 % mažiau |
| Vieta tarp įmonių | Pagal vid. pajamas | Pagal apdraustųjų skaičių |
|---|---|---|
| Veiklos grupėje „Mažmeninė prekyba“ | 441 iš 534 | 290 iš 534 |
| Savivaldybėje: Panevėžio m. sav. | 267 iš 296 | 196 iš 296 |
Vidurkiai apskaičiuoti iš to paties „Sodros“ rinkinio pagal visus draudėjus, kurių vidurkis skelbiamas (4 ir daugiau apdraustųjų), pasvėrus pagal apdraustųjų skaičių. Vieta skaičiuojama tarp įmonių ir įstaigų, kuriose daugiau kaip 20 apdraustųjų; 1 vieta reiškia didžiausią reikšmę.
Registro duomenys
| Pavadinimas registre | Uždaroji akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO BIČIULIS" |
|---|---|
| Juridinio asmens kodas | 147483343 |
| Teisinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė |
| Įregistruota | 1991-12-16 |
| Veikla (EVRK) | 47.11.00 Nespecializuota mažmeninė prekyba daugiausia maisto produktais, gėrimais ar tabako gaminiais |
| Savivaldybė, kurioje registruota | Panevėžio m. sav. |
| Draudėjo kodas „Sodroje“ | 205309 |
Finansiniai rodikliai, 2025 m. iš finansinių ataskaitų
| Pardavimo pajamos | 3 011 581 € |
|---|---|
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 331 562 € |
| Nuosavas kapitalas | 567 391 € |
| Turtas | 993 298 € |
Rodikliai paimti iš Juridinių asmenų registrui pateiktų 2025 m. finansinių ataskaitų (įregistruota 2026-04-24). Neigiama suma reiškia nuostolį. Naujesnių metų ataskaitos atviruose registro duomenyse gali būti dar nepaskelbtos.
„Sodros“ ir Registrų centro duomenys, 2026 m. rugsėjo mėn. Apie duomenis