Uoga uoga: atlyginimai ir darbuotojai
2026 m. rugsėjo mėn. čia buvo 65 apdraustųjų, jų vidutinės pajamos iki mokesčių („bruto“) siekė 1 873,80 € per mėnesį.
Chemikalų ir chemijos produktų gamyba Vilniaus m. sav. duomenys: 2026 m. rugsėjis
Mediana ir kvartiliai bruto per mėnesį, 2026 m. rugsėjis
| Ketvirtadalis gavo mažiau nei (1 kvartilis) | 1 040,95 € |
|---|---|
| Pusė gavo mažiau, pusė daugiau nei (mediana) | 1 812,64 € |
| Ketvirtadalis gavo daugiau nei (3 kvartilis) | 2 438,22 € |
| Vidurkis | 1 873,80 € |
| Standartinis nuokrypis | 1 010,82 € |
Mediana yra vidurinė reikšmė: pusės apdraustųjų pajamos už ją mažesnės, pusės didesnės. Kelios labai didelės ar labai mažos sumos ją keičia mažiau nei vidurkį. Stačiakampis rodo vidurinę pusę apdraustųjų (nuo 1 iki 3 kvartilio), brūkšnys medianą. Šiuos rodiklius „Sodra“ skelbia tik draudėjams, turintiems daugiau kaip 20 apdraustųjų.
Moterų ir vyrų vidutinės pajamos bruto per mėnesį, 2026 m. rugsėjis
| Moterų vidurkis | 1 807,90 € |
|---|---|
| Vyrų vidurkis | 2 419,81 € |
Tai visų moterų ir visų vyrų pajamų vidurkiai. Jie neatsižvelgia į pareigas, darbo laiko normą ar stažą, todėl iš jų negalima spręsti, ar už tokį patį darbą mokama vienodai. „Sodra“ šiuos vidurkius skelbia, kai draudėjas turi bent 8 apdraustuosius ir daugiau kaip po 3 kiekvienos lyties.
Atlyginimo kaita nuo 2018 m. vid. pajamos per mėnesį, bruto
| Metai | Vid. pajamos, bruto | Apdraustųjų |
|---|---|---|
| 2026 (9 mėn.) | 1 913 € | 62 |
| 2025 | 1 805 € | 59 |
| 2024 | 1 628 € | 57 |
| 2023 | 1 442 € | 52 |
| 2022 | 1 281 € | 52 |
| 2021 | 1 069 € | 48 |
| 2020 | 862 € | 45 |
| 2019 | 780 € | 41 |
| 2018 | 551 € | 39 |
Metų eilutėje rodomas tų metų mėnesių vidurkių vidurkis ir vidutinis apdraustųjų skaičius. Mėnesio skaičiai šokinėja dėl premijų, atostoginių ir kitų vienkartinių išmokų.
Tipinės profesijos šioje veikloje visa Lietuva, 2026 m. rugsėjis
Tai visos Lietuvos duomenys apie veiklą „Kvepalų ir tualeto priemonių gamyba“, o ne šios įmonės darbuotojai ar jų atlyginimai. Lentelė rodo, kokių profesijų žmonės šalyje dažniausiai dirba tokia veikla užsiimančiose įmonėse ir kiek jie joje vidutiniškai uždirba. Kokios profesijos dirba konkrečioje įmonėje, „Sodra“ neskelbia.
| Profesija | Apdraustųjų veikloje | Vid. pajamos veikloje, bruto |
|---|---|---|
| Parduotuvių pardavėjai | 59 | 1 147 € |
| Pakuotojai (rankomis) | 56 | 1 559 € |
| Reklamos, rinkodaros ir pardavimo specialistai | 51 | 2 414 € |
| Kitur nepriskirti pagalbiniai apdirbimo pramonės darbininkai | 27 | 1 282 € |
| Pardavimo ir rinkodaros vadovai | 20 | 3 402 € |
| Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai | 17 | 3 011 € |
| Gamybos vadovai | 15 | 2 127 € |
| Apskaitos specialistai (buhalteriai) | 14 | 1 656 € |
Rodomos 8 didžiausios iš 28 šioje veikloje registruotų profesijų. Profesijos pavadinimas veda į jos atlyginimų puslapį visoje Lietuvoje.
Palyginimas su veikla ir savivaldybe 2026 m. rugsėjis
| Rodiklis | Vid. pajamos, bruto | Šioje įmonėje |
|---|---|---|
| Veiklos „Kvepalų ir tualeto priemonių gamyba“ vidurkis (14 draudėjų) | 2 071 € | 9,5 % mažiau |
| Savivaldybės vidurkis: Vilniaus m. sav. (12 717 draudėjų) | 2 658 € | 29,5 % mažiau |
| Vieta tarp įmonių | Pagal vid. pajamas | Pagal apdraustųjų skaičių |
|---|---|---|
| Veiklos grupėje „Chemikalų ir chemijos produktų gamyba“ | 38 iš 44 | 13 iš 44 |
| Savivaldybėje: Vilniaus m. sav. | 2 317 iš 3 216 | 1 216 iš 3 216 |
Vidurkiai apskaičiuoti iš to paties „Sodros“ rinkinio pagal visus draudėjus, kurių vidurkis skelbiamas (4 ir daugiau apdraustųjų), pasvėrus pagal apdraustųjų skaičių. Vieta skaičiuojama tarp įmonių ir įstaigų, kuriose daugiau kaip 20 apdraustųjų; 1 vieta reiškia didžiausią reikšmę.
Registro duomenys
| Pavadinimas registre | UAB "Uoga uoga" |
|---|---|
| Juridinio asmens kodas | 302642608 |
| Teisinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė |
| Įregistruota | 2011-06-28 |
| Veikla (EVRK) | 20.42.00 Kvepalų ir tualeto priemonių gamyba |
| Savivaldybė, kurioje registruota | Vilniaus m. sav. |
| Draudėjo kodas „Sodroje“ | 2113915 |
Finansiniai rodikliai, 2025 m. iš finansinių ataskaitų
| Pardavimo pajamos | 4 859 640 € |
|---|---|
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 905 789 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 647 897 € |
| Turtas | 3 127 017 € |
Rodikliai paimti iš Juridinių asmenų registrui pateiktų 2025 m. finansinių ataskaitų (įregistruota 2026-05-29). Neigiama suma reiškia nuostolį. Naujesnių metų ataskaitos atviruose registro duomenyse gali būti dar nepaskelbtos.
„Sodros“ ir Registrų centro duomenys, 2026 m. rugsėjo mėn. Apie duomenis