Sodžiaus Rytas: atlyginimai ir darbuotojai
2026 m. rugsėjo mėn. čia buvo 45 apdraustųjų, jų vidutinės pajamos iki mokesčių („bruto“) siekė 2 525,38 € per mėnesį.
Augalininkystė ir gyvūnų auginimas, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla Pasvalio r. sav. duomenys: 2026 m. rugsėjis
Mediana ir kvartiliai bruto per mėnesį, 2026 m. rugsėjis
| Ketvirtadalis gavo mažiau nei (1 kvartilis) | 1 645,18 € |
|---|---|
| Pusė gavo mažiau, pusė daugiau nei (mediana) | 2 172,79 € |
| Ketvirtadalis gavo daugiau nei (3 kvartilis) | 2 577,63 € |
| Vidurkis | 2 525,38 € |
| Standartinis nuokrypis | 1 401,58 € |
Mediana yra vidurinė reikšmė: pusės apdraustųjų pajamos už ją mažesnės, pusės didesnės. Kelios labai didelės ar labai mažos sumos ją keičia mažiau nei vidurkį. Stačiakampis rodo vidurinę pusę apdraustųjų (nuo 1 iki 3 kvartilio), brūkšnys medianą. Šiuos rodiklius „Sodra“ skelbia tik draudėjams, turintiems daugiau kaip 20 apdraustųjų.
Moterų ir vyrų vidutinės pajamos bruto per mėnesį, 2026 m. rugsėjis
| Moterų vidurkis | 1 775,98 € |
|---|---|
| Vyrų vidurkis | 3 073,01 € |
Tai visų moterų ir visų vyrų pajamų vidurkiai. Jie neatsižvelgia į pareigas, darbo laiko normą ar stažą, todėl iš jų negalima spręsti, ar už tokį patį darbą mokama vienodai. „Sodra“ šiuos vidurkius skelbia, kai draudėjas turi bent 8 apdraustuosius ir daugiau kaip po 3 kiekvienos lyties.
Atlyginimo kaita nuo 2018 m. vid. pajamos per mėnesį, bruto
| Metai | Vid. pajamos, bruto | Apdraustųjų |
|---|---|---|
| 2026 (9 mėn.) | 2 095 € | 42 |
| 2025 | 2 133 € | 40 |
| 2024 | 1 923 € | 39 |
| 2023 | 1 615 € | 38 |
| 2022 | 1 142 € | 40 |
| 2021 | 1 033 € | 39 |
| 2020 | 1 039 € | 37 |
| 2019 | 959 € | 32 |
| 2018 | 651 € | 33 |
Metų eilutėje rodomas tų metų mėnesių vidurkių vidurkis ir vidutinis apdraustųjų skaičius. Mėnesio skaičiai šokinėja dėl premijų, atostoginių ir kitų vienkartinių išmokų.
Tipinės profesijos šioje veikloje visa Lietuva, 2026 m. rugsėjis
Tai visos Lietuvos duomenys apie veiklą „Daržovių auginimas atvirame grunte“, o ne šios įmonės darbuotojai ar jų atlyginimai. Lentelė rodo, kokių profesijų žmonės šalyje dažniausiai dirba tokia veikla užsiimančiose įmonėse ir kiek jie joje vidutiniškai uždirba. Kokios profesijos dirba konkrečioje įmonėje, „Sodra“ neskelbia.
| Profesija | Apdraustųjų veikloje | Vid. pajamos veikloje, bruto |
|---|---|---|
| Kultūrinių lauko augalų ir daržovių augintojai | 28 | 2 339 € |
| Kitur nepriskirti verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai | 14 | 534 € |
| Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai | 13 | 754 € |
| Apskaitos specialistai (buhalteriai) | 12 | 597 € |
| Sodininkai, daržininkai, medelynų ir daigynų darbuotojai | 11 | 2 137 € |
| Skardininkai | 6 | 1 646 € |
| Vamzdynų ir pastatų inžinerinių sistemų montuotojai | 5 | 1 127 € |
| Kitur nepriskirti apsaugos darbuotojai | 4 | 1 523 € |
Rodomos 8 didžiausios iš 9 šioje veikloje registruotų profesijų. Profesijos pavadinimas veda į jos atlyginimų puslapį visoje Lietuvoje.
Palyginimas su veikla ir savivaldybe 2026 m. rugsėjis
| Rodiklis | Vid. pajamos, bruto | Šioje įmonėje |
|---|---|---|
| Veiklos „Daržovių auginimas atvirame grunte“ vidurkis (7 draudėjų) | 1 940 € | 30,2 % daugiau |
| Savivaldybės vidurkis: Pasvalio r. sav. (217 draudėjų) | 1 883 € | 34,1 % daugiau |
| Vieta tarp įmonių | Pagal vid. pajamas | Pagal apdraustųjų skaičių |
|---|---|---|
| Veiklos grupėje „Augalininkystė ir gyvūnų auginimas, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla“ | 27 iš 161 | 78 iš 161 |
| Savivaldybėje: Pasvalio r. sav. | 8 iš 54 | 34 iš 54 |
Vidurkiai apskaičiuoti iš to paties „Sodros“ rinkinio pagal visus draudėjus, kurių vidurkis skelbiamas (4 ir daugiau apdraustųjų), pasvėrus pagal apdraustųjų skaičių. Vieta skaičiuojama tarp įmonių ir įstaigų, kuriose daugiau kaip 20 apdraustųjų; 1 vieta reiškia didžiausią reikšmę.
Registro duomenys
| Pavadinimas registre | UAB "SODŽIAUS RYTAS" |
|---|---|
| Juridinio asmens kodas | 169244680 |
| Teisinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė |
| Įregistruota | 1997-03-26 |
| Veikla (EVRK) | 01.13.20 Daržovių auginimas atvirame grunte |
| Savivaldybė, kurioje registruota | Pasvalio r. sav. |
| Draudėjo kodas „Sodroje“ | 187946 |
Finansiniai rodikliai, 2025 m. iš finansinių ataskaitų
| Pardavimo pajamos | 2 877 738 € |
|---|---|
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 136 548 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 155 234 € |
| Turtas | 4 557 313 € |
Rodikliai paimti iš Juridinių asmenų registrui pateiktų 2025 m. finansinių ataskaitų (įregistruota 2026-05-13). Neigiama suma reiškia nuostolį. Naujesnių metų ataskaitos atviruose registro duomenyse gali būti dar nepaskelbtos.
„Sodros“ ir Registrų centro duomenys, 2026 m. rugsėjo mėn. Apie duomenis