Skytech.Lt: atlyginimai ir darbuotojai
2026 m. rugsėjo mėn. čia buvo 37 apdraustųjų, jų vidutinės pajamos iki mokesčių („bruto“) siekė 1 841,29 € per mėnesį.
Mažmeninė prekyba Klaipėdos m. sav. duomenys: 2026 m. rugsėjis
Mediana ir kvartiliai bruto per mėnesį, 2026 m. rugsėjis
| Ketvirtadalis gavo mažiau nei (1 kvartilis) | 1 300,00 € |
|---|---|
| Pusė gavo mažiau, pusė daugiau nei (mediana) | 1 500,00 € |
| Ketvirtadalis gavo daugiau nei (3 kvartilis) | 2 217,18 € |
| Vidurkis | 1 841,29 € |
| Standartinis nuokrypis | 836,26 € |
Mediana yra vidurinė reikšmė: pusės apdraustųjų pajamos už ją mažesnės, pusės didesnės. Kelios labai didelės ar labai mažos sumos ją keičia mažiau nei vidurkį. Stačiakampis rodo vidurinę pusę apdraustųjų (nuo 1 iki 3 kvartilio), brūkšnys medianą. Šiuos rodiklius „Sodra“ skelbia tik draudėjams, turintiems daugiau kaip 20 apdraustųjų.
Moterų ir vyrų vidutinės pajamos bruto per mėnesį, 2026 m. rugsėjis
| Moterų vidurkis | 2 266,01 € |
|---|---|
| Vyrų vidurkis | 1 759,09 € |
Tai visų moterų ir visų vyrų pajamų vidurkiai. Jie neatsižvelgia į pareigas, darbo laiko normą ar stažą, todėl iš jų negalima spręsti, ar už tokį patį darbą mokama vienodai. „Sodra“ šiuos vidurkius skelbia, kai draudėjas turi bent 8 apdraustuosius ir daugiau kaip po 3 kiekvienos lyties.
Atlyginimo kaita nuo 2018 m. vid. pajamos per mėnesį, bruto
| Metai | Vid. pajamos, bruto | Apdraustųjų |
|---|---|---|
| 2026 (9 mėn.) | 1 815 € | 37 |
| 2025 | 1 678 € | 36 |
| 2024 | 1 665 € | 36 |
| 2023 | 1 500 € | 35 |
| 2022 | 1 345 € | 38 |
| 2021 | 1 273 € | 40 |
| 2020 | 1 162 € | 37 |
| 2019 | 1 102 € | 38 |
| 2018 | 787 € | 39 |
Metų eilutėje rodomas tų metų mėnesių vidurkių vidurkis ir vidutinis apdraustųjų skaičius. Mėnesio skaičiai šokinėja dėl premijų, atostoginių ir kitų vienkartinių išmokų.
Tipinės profesijos šioje veikloje visa Lietuva, 2026 m. rugsėjis
Tai visos Lietuvos duomenys apie veiklą „Informacijos ir ryšių technologijų (IRT) įrangos mažmeninė prekyba“, o ne šios įmonės darbuotojai ar jų atlyginimai. Lentelė rodo, kokių profesijų žmonės šalyje dažniausiai dirba tokia veikla užsiimančiose įmonėse ir kiek jie joje vidutiniškai uždirba. Kokios profesijos dirba konkrečioje įmonėje, „Sodra“ neskelbia.
| Profesija | Apdraustųjų veikloje | Vid. pajamos veikloje, bruto |
|---|---|---|
| Parduotuvių pardavėjai | 509 | 1 882 € |
| Reklamos, rinkodaros ir pardavimo specialistai | 195 | 2 379 € |
| Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai | 156 | 1 727 € |
| Apskaitos specialistai (buhalteriai) | 86 | 792 € |
| Pardavimo ir rinkodaros vadovai | 84 | 3 109 € |
| Kitur nepriskirti verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai | 61 | 2 882 € |
| Finansų srities vadovai | 46 | 1 503 € |
| Informacinių ir ryšių technologijų paslaugų pardavimo specialistai | 45 | 2 314 € |
Rodomos 8 didžiausios iš 61 šioje veikloje registruotų profesijų. Profesijos pavadinimas veda į jos atlyginimų puslapį visoje Lietuvoje.
Palyginimas su veikla ir savivaldybe 2026 m. rugsėjis
| Rodiklis | Vid. pajamos, bruto | Šioje įmonėje |
|---|---|---|
| Veiklos „Informacijos ir ryšių technologijų (IRT) įrangos mažmeninė prekyba“ vidurkis (94 draudėjų) | 2 454 € | 25,0 % mažiau |
| Savivaldybės vidurkis: Klaipėdos m. sav. (2 496 draudėjų) | 2 326 € | 20,8 % mažiau |
| Vieta tarp įmonių | Pagal vid. pajamas | Pagal apdraustųjų skaičių |
|---|---|---|
| Veiklos grupėje „Mažmeninė prekyba“ | 247 iš 534 | 305 iš 534 |
| Savivaldybėje: Klaipėdos m. sav. | 476 iš 696 | 473 iš 696 |
Vidurkiai apskaičiuoti iš to paties „Sodros“ rinkinio pagal visus draudėjus, kurių vidurkis skelbiamas (4 ir daugiau apdraustųjų), pasvėrus pagal apdraustųjų skaičių. Vieta skaičiuojama tarp įmonių ir įstaigų, kuriose daugiau kaip 20 apdraustųjų; 1 vieta reiškia didžiausią reikšmę.
Registro duomenys
| Pavadinimas registre | UAB "SKYTECH.LT" |
|---|---|
| Juridinio asmens kodas | 302419473 |
| Teisinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė |
| Įregistruota | 2009-07-20 |
| Veikla (EVRK) | 47.40.00 Informacijos ir ryšių technologijų (IRT) įrangos mažmeninė prekyba |
| Savivaldybė, kurioje registruota | Klaipėdos m. sav. |
| Draudėjo kodas „Sodroje“ | 2024320 |
Finansiniai rodikliai, 2025 m. iš finansinių ataskaitų
| Pardavimo pajamos | 23 352 297 € |
|---|---|
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 173 420 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 525 036 € |
| Turtas | 4 998 462 € |
Rodikliai paimti iš Juridinių asmenų registrui pateiktų 2025 m. finansinių ataskaitų (įregistruota 2026-03-24). Neigiama suma reiškia nuostolį. Naujesnių metų ataskaitos atviruose registro duomenyse gali būti dar nepaskelbtos.
„Sodros“ ir Registrų centro duomenys, 2026 m. rugsėjo mėn. Apie duomenis