Skorpiono Takas: atlyginimai ir darbuotojai
2026 m. rugsėjo mėn. čia buvo 48 apdraustųjų, jų vidutinės pajamos iki mokesčių („bruto“) siekė 2 062,45 € per mėnesį.
Didmeninė prekyba Panevėžio m. sav. duomenys: 2026 m. rugsėjis
Mediana ir kvartiliai bruto per mėnesį, 2026 m. rugsėjis
| Ketvirtadalis gavo mažiau nei (1 kvartilis) | 1 443,00 € |
|---|---|
| Pusė gavo mažiau, pusė daugiau nei (mediana) | 1 750,46 € |
| Ketvirtadalis gavo daugiau nei (3 kvartilis) | 2 477,50 € |
| Vidurkis | 2 062,45 € |
| Standartinis nuokrypis | 1 173,83 € |
Mediana yra vidurinė reikšmė: pusės apdraustųjų pajamos už ją mažesnės, pusės didesnės. Kelios labai didelės ar labai mažos sumos ją keičia mažiau nei vidurkį. Stačiakampis rodo vidurinę pusę apdraustųjų (nuo 1 iki 3 kvartilio), brūkšnys medianą. Šiuos rodiklius „Sodra“ skelbia tik draudėjams, turintiems daugiau kaip 20 apdraustųjų.
Moterų ir vyrų vidutinės pajamos bruto per mėnesį, 2026 m. rugsėjis
| Moterų vidurkis | 2 021,50 € |
|---|---|
| Vyrų vidurkis | 2 172,70 € |
Tai visų moterų ir visų vyrų pajamų vidurkiai. Jie neatsižvelgia į pareigas, darbo laiko normą ar stažą, todėl iš jų negalima spręsti, ar už tokį patį darbą mokama vienodai. „Sodra“ šiuos vidurkius skelbia, kai draudėjas turi bent 8 apdraustuosius ir daugiau kaip po 3 kiekvienos lyties.
Atlyginimo kaita nuo 2018 m. vid. pajamos per mėnesį, bruto
| Metai | Vid. pajamos, bruto | Apdraustųjų |
|---|---|---|
| 2026 (9 mėn.) | 2 013 € | 47 |
| 2025 | 1 956 € | 45 |
| 2024 | 1 880 € | 44 |
| 2023 | 1 700 € | 46 |
| 2022 | 1 544 € | 47 |
| 2021 | 1 480 € | 44 |
| 2020 | 1 337 € | 43 |
| 2019 | 1 243 € | 47 |
| 2018 | 903 € | 45 |
Metų eilutėje rodomas tų metų mėnesių vidurkių vidurkis ir vidutinis apdraustųjų skaičius. Mėnesio skaičiai šokinėja dėl premijų, atostoginių ir kitų vienkartinių išmokų.
Tipinės profesijos šioje veikloje visa Lietuva, 2026 m. rugsėjis
Tai visos Lietuvos duomenys apie veiklą „Kitų namų ūkio reikmenų didmeninė prekyba“, o ne šios įmonės darbuotojai ar jų atlyginimai. Lentelė rodo, kokių profesijų žmonės šalyje dažniausiai dirba tokia veikla užsiimančiose įmonėse ir kiek jie joje vidutiniškai uždirba. Kokios profesijos dirba konkrečioje įmonėje, „Sodra“ neskelbia.
| Profesija | Apdraustųjų veikloje | Vid. pajamos veikloje, bruto |
|---|---|---|
| Reklamos, rinkodaros ir pardavimo specialistai | 310 | 2 283 € |
| Parduotuvių pardavėjai | 231 | 1 316 € |
| Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai | 133 | 2 450 € |
| Sandėliavimo tarnautojai | 131 | 1 668 € |
| Pardavimo ir rinkodaros vadovai | 108 | 3 034 € |
| Pardavimo atstovai | 93 | 2 466 € |
| Apskaitos specialistai (buhalteriai) | 77 | 1 494 € |
| Krovikai | 69 | 1 538 € |
Rodomos 8 didžiausios iš 48 šioje veikloje registruotų profesijų. Profesijos pavadinimas veda į jos atlyginimų puslapį visoje Lietuvoje.
Palyginimas su veikla ir savivaldybe 2026 m. rugsėjis
| Rodiklis | Vid. pajamos, bruto | Šioje įmonėje |
|---|---|---|
| Veiklos „Kitų namų ūkio reikmenų didmeninė prekyba“ vidurkis (99 draudėjų) | 2 298 € | 10,3 % mažiau |
| Savivaldybės vidurkis: Panevėžio m. sav. (1 089 draudėjų) | 2 125 € | 2,9 % mažiau |
| Vieta tarp įmonių | Pagal vid. pajamas | Pagal apdraustųjų skaičių |
|---|---|---|
| Veiklos grupėje „Didmeninė prekyba“ | 500 iš 627 | 215 iš 627 |
| Savivaldybėje: Panevėžio m. sav. | 138 iš 296 | 158 iš 296 |
Vidurkiai apskaičiuoti iš to paties „Sodros“ rinkinio pagal visus draudėjus, kurių vidurkis skelbiamas (4 ir daugiau apdraustųjų), pasvėrus pagal apdraustųjų skaičių. Vieta skaičiuojama tarp įmonių ir įstaigų, kuriose daugiau kaip 20 apdraustųjų; 1 vieta reiškia didžiausią reikšmę.
Registro duomenys
| Pavadinimas registre | Uždaroji akcinė bendrovė "SKORPIONO TAKAS" |
|---|---|
| Juridinio asmens kodas | 110337853 |
| Teisinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė |
| Įregistruota | 1992-02-05 |
| Veikla (EVRK) | 46.49.00 Kitų namų ūkio reikmenų didmeninė prekyba |
| Savivaldybė, kurioje registruota | Panevėžio m. sav. |
| Draudėjo kodas „Sodroje“ | 205311 |
Finansiniai rodikliai, 2025 m. iš finansinių ataskaitų
| Pardavimo pajamos | 9 899 032 € |
|---|---|
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 346 117 € |
| Nuosavas kapitalas | 3 614 717 € |
| Turtas | 4 588 135 € |
Rodikliai paimti iš Juridinių asmenų registrui pateiktų 2025 m. finansinių ataskaitų (įregistruota 2026-05-29). Neigiama suma reiškia nuostolį. Naujesnių metų ataskaitos atviruose registro duomenyse gali būti dar nepaskelbtos.
„Sodros“ ir Registrų centro duomenys, 2026 m. rugsėjo mėn. Apie duomenis