Roquette Amilina: atlyginimai ir darbuotojai
2026 m. rugpjūčio mėn. čia buvo 315 apdraustųjų, jų vidutinės pajamos iki mokesčių („bruto“) siekė 3 182,68 € per mėnesį.
Maisto produktų gamyba Panevėžio m. sav. duomenys: 2026 m. rugpjūtis
Mediana ir kvartiliai bruto per mėnesį, 2026 m. rugpjūtis
| Ketvirtadalis gavo mažiau nei (1 kvartilis) | 2 174,92 € |
|---|---|
| Pusė gavo mažiau, pusė daugiau nei (mediana) | 2 730,10 € |
| Ketvirtadalis gavo daugiau nei (3 kvartilis) | 3 496,91 € |
| Vidurkis | 3 182,68 € |
| Standartinis nuokrypis | 2 145,23 € |
Mediana yra vidurinė reikšmė: pusės apdraustųjų pajamos už ją mažesnės, pusės didesnės. Kelios labai didelės ar labai mažos sumos ją keičia mažiau nei vidurkį. Stačiakampis rodo vidurinę pusę apdraustųjų (nuo 1 iki 3 kvartilio), brūkšnys medianą. Šiuos rodiklius „Sodra“ skelbia tik draudėjams, turintiems daugiau kaip 20 apdraustųjų.
Moterų ir vyrų vidutinės pajamos bruto per mėnesį, 2026 m. rugpjūtis
| Moterų vidurkis | 2 760,18 € |
|---|---|
| Vyrų vidurkis | 3 317,04 € |
Tai visų moterų ir visų vyrų pajamų vidurkiai. Jie neatsižvelgia į pareigas, darbo laiko normą ar stažą, todėl iš jų negalima spręsti, ar už tokį patį darbą mokama vienodai. „Sodra“ šiuos vidurkius skelbia, kai draudėjas turi bent 8 apdraustuosius ir daugiau kaip po 3 kiekvienos lyties.
Atlyginimo kaita nuo 2018 m. vid. pajamos per mėnesį, bruto
| Metai | Vid. pajamos, bruto | Apdraustųjų |
|---|---|---|
| 2026 (8 mėn.) | 3 372 € | 315 |
| 2025 | 3 190 € | 320 |
| 2024 | 2 974 € | 327 |
| 2023 | 2 769 € | 337 |
| 2022 | 2 402 € | 346 |
| 2021 | 2 144 € | 358 |
| 2020 | 2 091 € | 372 |
| 2019 | 1 966 € | 396 |
| 2018 | 1 419 € | 393 |
Metų eilutėje rodomas tų metų mėnesių vidurkių vidurkis ir vidutinis apdraustųjų skaičius. Mėnesio skaičiai šokinėja dėl premijų, atostoginių ir kitų vienkartinių išmokų.
Tipinės profesijos šioje veikloje visa Lietuva, 2026 m. rugpjūtis
Tai visos Lietuvos duomenys apie veiklą „Grūdų malimo produktų gamyba“, o ne šios įmonės darbuotojai ar jų atlyginimai. Lentelė rodo, kokių profesijų žmonės šalyje dažniausiai dirba tokia veikla užsiimančiose įmonėse ir kiek jie joje vidutiniškai uždirba. Kokios profesijos dirba konkrečioje įmonėje, „Sodra“ neskelbia.
| Profesija | Apdraustųjų veikloje | Vid. pajamos veikloje, bruto |
|---|---|---|
| Greitojo maisto ruošėjai | 542 | 1 969 € |
| Maisto ir panašių produktų gamybos mašinų operatoriai | 204 | 2 550 € |
| Reklamos, rinkodaros ir pardavimo specialistai | 157 | 4 396 € |
| Krovikai | 121 | 2 071 € |
| Kepėjai ir konditeriai | 119 | 1 859 € |
| Sandėliavimo tarnautojai | 117 | 2 112 € |
| Pakuotojai (rankomis) | 111 | 1 630 € |
| Pramonės ir žemės ūkio mašinų mechanikai ir taisytojai | 88 | 3 038 € |
Rodomos 8 didžiausios iš 65 šioje veikloje registruotų profesijų. Profesijos pavadinimas veda į jos atlyginimų puslapį visoje Lietuvoje.
Palyginimas su veikla ir savivaldybe 2026 m. rugpjūtis
| Rodiklis | Vid. pajamos, bruto | Šioje įmonėje |
|---|---|---|
| Veiklos „Grūdų malimo produktų gamyba“ vidurkis (18 draudėjų) | 2 691 € | 18,3 % daugiau |
| Savivaldybės vidurkis: Panevėžio m. sav. (1 094 draudėjų) | 2 170 € | 46,7 % daugiau |
| Vieta tarp įmonių | Pagal vid. pajamas | Pagal apdraustųjų skaičių |
|---|---|---|
| Veiklos grupėje „Maisto produktų gamyba“ | 12 iš 231 | 20 iš 231 |
| Savivaldybėje: Panevėžio m. sav. | 20 iš 300 | 15 iš 300 |
Vidurkiai apskaičiuoti iš to paties „Sodros“ rinkinio pagal visus draudėjus, kurių vidurkis skelbiamas (4 ir daugiau apdraustųjų), pasvėrus pagal apdraustųjų skaičių. Vieta skaičiuojama tarp įmonių ir įstaigų, kuriose daugiau kaip 20 apdraustųjų; 1 vieta reiškia didžiausią reikšmę.
Registro duomenys
| Pavadinimas registre | Roquette Amilina, UAB |
|---|---|
| Juridinio asmens kodas | 147031669 |
| Teisinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė |
| Įregistruota | 1990-11-26 |
| Veikla (EVRK) | 10.61.00 Grūdų malimo produktų gamyba |
| Savivaldybė, kurioje registruota | Panevėžio m. sav. |
| Draudėjo kodas „Sodroje“ | 207028 |
Finansiniai rodikliai, 2024 m. iš finansinių ataskaitų
| Pardavimo pajamos | 238 463 000 € |
|---|---|
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 14 400 000 € |
| Nuosavas kapitalas | 162 605 000 € |
| Turtas | 214 034 000 € |
Rodikliai paimti iš Juridinių asmenų registrui pateiktų 2024 m. finansinių ataskaitų (įregistruota 2025-05-30). Neigiama suma reiškia nuostolį. Naujesnių metų ataskaitos atviruose registro duomenyse gali būti dar nepaskelbtos.
„Sodros“ ir Registrų centro duomenys, 2026 m. rugpjūčio mėn. Apie duomenis