RETAL Baltic Films: atlyginimai ir darbuotojai
2026 m. rugpjūčio mėn. čia buvo 205 apdraustųjų, jų vidutinės pajamos iki mokesčių („bruto“) siekė 3 496,80 € per mėnesį.
Guminių ir plastikinių gaminių gamyba Klaipėdos m. sav. duomenys: 2026 m. rugpjūtis
Mediana ir kvartiliai bruto per mėnesį, 2026 m. rugpjūtis
| Ketvirtadalis gavo mažiau nei (1 kvartilis) | 2 650,00 € |
|---|---|
| Pusė gavo mažiau, pusė daugiau nei (mediana) | 3 121,50 € |
| Ketvirtadalis gavo daugiau nei (3 kvartilis) | 3 992,00 € |
| Vidurkis | 3 496,80 € |
| Standartinis nuokrypis | 1 597,21 € |
Mediana yra vidurinė reikšmė: pusės apdraustųjų pajamos už ją mažesnės, pusės didesnės. Kelios labai didelės ar labai mažos sumos ją keičia mažiau nei vidurkį. Stačiakampis rodo vidurinę pusę apdraustųjų (nuo 1 iki 3 kvartilio), brūkšnys medianą. Šiuos rodiklius „Sodra“ skelbia tik draudėjams, turintiems daugiau kaip 20 apdraustųjų.
Moterų ir vyrų vidutinės pajamos bruto per mėnesį, 2026 m. rugpjūtis
| Moterų vidurkis | 3 682,12 € |
|---|---|
| Vyrų vidurkis | 3 425,42 € |
Tai visų moterų ir visų vyrų pajamų vidurkiai. Jie neatsižvelgia į pareigas, darbo laiko normą ar stažą, todėl iš jų negalima spręsti, ar už tokį patį darbą mokama vienodai. „Sodra“ šiuos vidurkius skelbia, kai draudėjas turi bent 8 apdraustuosius ir daugiau kaip po 3 kiekvienos lyties.
Atlyginimo kaita nuo 2018 m. vid. pajamos per mėnesį, bruto
| Metai | Vid. pajamos, bruto | Apdraustųjų |
|---|---|---|
| 2026 (8 mėn.) | 3 263 € | 208 |
| 2025 | 3 106 € | 205 |
| 2024 | 2 834 € | 205 |
| 2023 | 2 740 € | 197 |
| 2022 | 2 556 € | 196 |
| 2021 | 2 300 € | 197 |
| 2020 | 1 967 € | 201 |
| 2019 | 1 893 € | 181 |
| 2018 | 1 471 € | 160 |
Metų eilutėje rodomas tų metų mėnesių vidurkių vidurkis ir vidutinis apdraustųjų skaičius. Mėnesio skaičiai šokinėja dėl premijų, atostoginių ir kitų vienkartinių išmokų.
Tipinės profesijos šioje veikloje visa Lietuva, 2026 m. rugpjūtis
Tai visos Lietuvos duomenys apie veiklą „Plastikinių pakuočių gamyba“, o ne šios įmonės darbuotojai ar jų atlyginimai. Lentelė rodo, kokių profesijų žmonės šalyje dažniausiai dirba tokia veikla užsiimančiose įmonėse ir kiek jie joje vidutiniškai uždirba. Kokios profesijos dirba konkrečioje įmonėje, „Sodra“ neskelbia.
| Profesija | Apdraustųjų veikloje | Vid. pajamos veikloje, bruto |
|---|---|---|
| Plastikinių gaminių gamybos mašinų operatoriai | 1 013 | 2 407 € |
| Pakuotojai (rankomis) | 355 | 1 809 € |
| Reklamos, rinkodaros ir pardavimo specialistai | 109 | 3 369 € |
| Pramonės ir žemės ūkio mašinų mechanikai ir taisytojai | 109 | 2 678 € |
| Kitur nepriskirti pagalbiniai apdirbimo pramonės darbininkai | 107 | 1 975 € |
| Krovininių platformų ir krautuvų operatoriai | 88 | 2 355 € |
| Krovikai | 86 | 2 101 € |
| Produktų rūšiuotojai ir bandytojai (išskyrus maisto produktų ir gėrimų degustatorius ir rūšiuotojus) | 72 | 2 069 € |
Rodomos 8 didžiausios iš 74 šioje veikloje registruotų profesijų. Profesijos pavadinimas veda į jos atlyginimų puslapį visoje Lietuvoje.
Palyginimas su veikla ir savivaldybe 2026 m. rugpjūtis
| Rodiklis | Vid. pajamos, bruto | Šioje įmonėje |
|---|---|---|
| Veiklos „Plastikinių pakuočių gamyba“ vidurkis (36 draudėjų) | 2 729 € | 28,1 % daugiau |
| Savivaldybės vidurkis: Klaipėdos m. sav. (2 501 draudėjų) | 2 300 € | 52,1 % daugiau |
| Vieta tarp įmonių | Pagal vid. pajamas | Pagal apdraustųjų skaičių |
|---|---|---|
| Veiklos grupėje „Guminių ir plastikinių gaminių gamyba“ | 7 iš 97 | 9 iš 97 |
| Savivaldybėje: Klaipėdos m. sav. | 61 iš 699 | 72 iš 699 |
Vidurkiai apskaičiuoti iš to paties „Sodros“ rinkinio pagal visus draudėjus, kurių vidurkis skelbiamas (4 ir daugiau apdraustųjų), pasvėrus pagal apdraustųjų skaičių. Vieta skaičiuojama tarp įmonių ir įstaigų, kuriose daugiau kaip 20 apdraustųjų; 1 vieta reiškia didžiausią reikšmę.
Registro duomenys
| Pavadinimas registre | UAB "RETAL Baltic Films" |
|---|---|
| Juridinio asmens kodas | 126297271 |
| Teisinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė |
| Įregistruota | 2003-08-25 |
| Veikla (EVRK) | 22.22.00 Plastikinių pakuočių gamyba |
| Savivaldybė, kurioje registruota | Klaipėdos m. sav. |
| Draudėjo kodas „Sodroje“ | 718233 |
Finansiniai rodikliai, 2024 m. iš finansinių ataskaitų
| Pardavimo pajamos | 76 456 650 € |
|---|---|
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −996 796 € |
| Nuosavas kapitalas | 21 116 723 € |
| Turtas | 53 223 833 € |
Rodikliai paimti iš Juridinių asmenų registrui pateiktų 2024 m. finansinių ataskaitų (įregistruota 2025-09-21). Neigiama suma reiškia nuostolį. Naujesnių metų ataskaitos atviruose registro duomenyse gali būti dar nepaskelbtos.
„Sodros“ ir Registrų centro duomenys, 2026 m. rugpjūčio mėn. Apie duomenis