PKC Group Lithuania: atlyginimai ir darbuotojai
2026 m. rugpjūčio mėn. čia buvo 1 465 apdraustųjų, jų vidutinės pajamos iki mokesčių („bruto“) siekė 1 544,67 € per mėnesį.
Elektros įrangos gamyba Panevėžio r. sav. duomenys: 2026 m. rugpjūtis
Mediana ir kvartiliai bruto per mėnesį, 2026 m. rugpjūtis
| Ketvirtadalis gavo mažiau nei (1 kvartilis) | 1 289,53 € |
|---|---|
| Pusė gavo mažiau, pusė daugiau nei (mediana) | 1 458,58 € |
| Ketvirtadalis gavo daugiau nei (3 kvartilis) | 1 644,34 € |
| Vidurkis | 1 544,67 € |
| Standartinis nuokrypis | 816,96 € |
Mediana yra vidurinė reikšmė: pusės apdraustųjų pajamos už ją mažesnės, pusės didesnės. Kelios labai didelės ar labai mažos sumos ją keičia mažiau nei vidurkį. Stačiakampis rodo vidurinę pusę apdraustųjų (nuo 1 iki 3 kvartilio), brūkšnys medianą. Šiuos rodiklius „Sodra“ skelbia tik draudėjams, turintiems daugiau kaip 20 apdraustųjų.
Moterų ir vyrų vidutinės pajamos bruto per mėnesį, 2026 m. rugpjūtis
| Moterų vidurkis | 1 513,71 € |
|---|---|
| Vyrų vidurkis | 1 635,62 € |
Tai visų moterų ir visų vyrų pajamų vidurkiai. Jie neatsižvelgia į pareigas, darbo laiko normą ar stažą, todėl iš jų negalima spręsti, ar už tokį patį darbą mokama vienodai. „Sodra“ šiuos vidurkius skelbia, kai draudėjas turi bent 8 apdraustuosius ir daugiau kaip po 3 kiekvienos lyties.
Atlyginimo kaita nuo 2018 m. vid. pajamos per mėnesį, bruto
| Metai | Vid. pajamos, bruto | Apdraustųjų |
|---|---|---|
| 2026 (8 mėn.) | 1 546 € | 1 480 |
| 2025 | 1 489 € | 1 586 |
| 2024 | 1 364 € | 1 859 |
| 2023 | 1 308 € | 2 152 |
| 2022 | 1 177 € | 1 887 |
| 2021 | 1 052 € | 1 447 |
| 2020 | 955 € | 1 213 |
| 2019 | 948 € | 1 604 |
| 2018 | 728 € | 1 648 |
Metų eilutėje rodomas tų metų mėnesių vidurkių vidurkis ir vidutinis apdraustųjų skaičius. Mėnesio skaičiai šokinėja dėl premijų, atostoginių ir kitų vienkartinių išmokų.
Tipinės profesijos šioje veikloje visa Lietuva, 2026 m. rugpjūtis
Tai visos Lietuvos duomenys apie veiklą „Kitų elektronikos bei elektros laidų ir kabelių gamyba“, o ne šios įmonės darbuotojai ar jų atlyginimai. Lentelė rodo, kokių profesijų žmonės šalyje dažniausiai dirba tokia veikla užsiimančiose įmonėse ir kiek jie joje vidutiniškai uždirba. Kokios profesijos dirba konkrečioje įmonėje, „Sodra“ neskelbia.
| Profesija | Apdraustųjų veikloje | Vid. pajamos veikloje, bruto |
|---|---|---|
| Mechaninių mašinų surinkėjai | 710 | 1 229 € |
| Elektrinės ir elektroninės įrangos surinkėjai | 508 | 1 441 € |
| Kitur nepriskirti stacionariųjų įrenginių ir mašinų operatoriai | 193 | 1 470 € |
| Elektromechanikai ir elektromonteriai | 42 | 1 971 € |
| Kitur nepriskirti surinkėjai | 37 | 1 578 € |
| Sandėliavimo tarnautojai | 36 | 1 839 € |
| Krovikai | 33 | 1 596 € |
| Technologijų ir gamybos inžinieriai | 29 | 2 250 € |
Rodomos 8 didžiausios iš 37 šioje veikloje registruotų profesijų. Profesijos pavadinimas veda į jos atlyginimų puslapį visoje Lietuvoje.
Palyginimas su veikla ir savivaldybe 2026 m. rugpjūtis
| Rodiklis | Vid. pajamos, bruto | Šioje įmonėje |
|---|---|---|
| Veiklos „Kitų elektronikos bei elektros laidų ir kabelių gamyba“ vidurkis (8 draudėjų) | 1 653 € | 6,5 % mažiau |
| Savivaldybės vidurkis: Panevėžio r. sav. (397 draudėjų) | 1 856 € | 16,8 % mažiau |
| Vieta tarp įmonių | Pagal vid. pajamas | Pagal apdraustųjų skaičių |
|---|---|---|
| Veiklos grupėje „Elektros įrangos gamyba“ | 47 iš 52 | 1 iš 52 |
| Savivaldybėje: Panevėžio r. sav. | 75 iš 90 | 1 iš 90 |
Vidurkiai apskaičiuoti iš to paties „Sodros“ rinkinio pagal visus draudėjus, kurių vidurkis skelbiamas (4 ir daugiau apdraustųjų), pasvėrus pagal apdraustųjų skaičių. Vieta skaičiuojama tarp įmonių ir įstaigų, kuriose daugiau kaip 20 apdraustųjų; 1 vieta reiškia didžiausią reikšmę.
Registro duomenys
| Pavadinimas registre | PKC Group Lithuania UAB |
|---|---|
| Juridinio asmens kodas | 303297652 |
| Teisinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė |
| Įregistruota | 2014-04-25 |
| Veikla (EVRK) | 27.32.00 Kitų elektronikos bei elektros laidų ir kabelių gamyba |
| Savivaldybė, kurioje registruota | Panevėžio r. sav. |
| Draudėjo kodas „Sodroje“ | 2272787 |
Finansiniai rodikliai, finansiniai metai iki 2025-03-31 iš finansinių ataskaitų
| Pardavimo pajamos | 42 829 100 € |
|---|---|
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 3 082 840 € |
| Nuosavas kapitalas | 17 260 018 € |
| Turtas | 22 866 297 € |
Rodikliai paimti iš Juridinių asmenų registrui pateiktų finansiniai metai iki 2025-03-31 finansinių ataskaitų (įregistruota 2025-07-11). Neigiama suma reiškia nuostolį. Naujesnių metų ataskaitos atviruose registro duomenyse gali būti dar nepaskelbtos.
„Sodros“ ir Registrų centro duomenys, 2026 m. rugpjūčio mėn. Apie duomenis