Nomus: atlyginimai ir darbuotojai
2026 m. rugpjūčio mėn. čia buvo 192 apdraustųjų, jų vidutinės pajamos iki mokesčių („bruto“) siekė 73,05 € per mėnesį.
Pastatų aptarnavimas ir kraštovaizdžio tvarkymas Vilniaus m. sav. duomenys: 2026 m. rugpjūtis
Mediana ir kvartiliai bruto per mėnesį, 2026 m. rugpjūtis
| Ketvirtadalis gavo mažiau nei (1 kvartilis) | 11,53 € |
|---|---|
| Pusė gavo mažiau, pusė daugiau nei (mediana) | 19,40 € |
| Ketvirtadalis gavo daugiau nei (3 kvartilis) | 90,56 € |
| Vidurkis | 73,05 € |
| Standartinis nuokrypis | 129,51 € |
Mediana yra vidurinė reikšmė: pusės apdraustųjų pajamos už ją mažesnės, pusės didesnės. Kelios labai didelės ar labai mažos sumos ją keičia mažiau nei vidurkį. Stačiakampis rodo vidurinę pusę apdraustųjų (nuo 1 iki 3 kvartilio), brūkšnys medianą. Šiuos rodiklius „Sodra“ skelbia tik draudėjams, turintiems daugiau kaip 20 apdraustųjų.
Moterų ir vyrų vidutinės pajamos bruto per mėnesį, 2026 m. rugpjūtis
| Moterų vidurkis | 70,99 € |
|---|---|
| Vyrų vidurkis | 81,69 € |
Tai visų moterų ir visų vyrų pajamų vidurkiai. Jie neatsižvelgia į pareigas, darbo laiko normą ar stažą, todėl iš jų negalima spręsti, ar už tokį patį darbą mokama vienodai. „Sodra“ šiuos vidurkius skelbia, kai draudėjas turi bent 8 apdraustuosius ir daugiau kaip po 3 kiekvienos lyties.
Atlyginimo kaita nuo 2018 m. vid. pajamos per mėnesį, bruto
| Metai | Vid. pajamos, bruto | Apdraustųjų |
|---|---|---|
| 2026 (8 mėn.) | 70 € | 237 |
| 2025 | 36 € | 344 |
| 2024 | 25 € | 349 |
| 2023 | 25 € | 308 |
| 2022 | 25 € | 256 |
| 2021 | 38 € | 189 |
| 2020 | 208 € | 86 |
| 2019 | 368 € | 51 |
| 2018 | 274 € | 47 |
Metų eilutėje rodomas tų metų mėnesių vidurkių vidurkis ir vidutinis apdraustųjų skaičius. Mėnesio skaičiai šokinėja dėl premijų, atostoginių ir kitų vienkartinių išmokų.
Tipinės profesijos šioje veikloje visa Lietuva, 2026 m. rugpjūtis
Tai visos Lietuvos duomenys apie veiklą „Paprastasis pastatų valymas“, o ne šios įmonės darbuotojai ar jų atlyginimai. Lentelė rodo, kokių profesijų žmonės šalyje dažniausiai dirba tokia veikla užsiimančiose įmonėse ir kiek jie joje vidutiniškai uždirba. Kokios profesijos dirba konkrečioje įmonėje, „Sodra“ neskelbia.
| Profesija | Apdraustųjų veikloje | Vid. pajamos veikloje, bruto |
|---|---|---|
| Biurų, viešbučių ir kitų įstaigų valytojai, kambarinės ir pagalbininkai | 7 906 | 851 € |
| Kiemsargiai ir giminiškų profesijų darbininkai | 514 | 691 € |
| Gatvėje teikiamų paslaugų teikėjai | 280 | 45 € |
| Namų valytojai ir pagalbininkai | 240 | 853 € |
| Kiti valytojai | 138 | 1 268 € |
| Vadybos ir organizavimo analitikai | 104 | 1 695 € |
| Vyresnieji biurų, viešbučių ir kitų įstaigų valymo ir bendrosios priežiūros darbuotojai | 102 | 2 373 € |
| Kitur nepriskirti verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai | 95 | 2 149 € |
Rodomos 8 didžiausios iš 52 šioje veikloje registruotų profesijų. Profesijos pavadinimas veda į jos atlyginimų puslapį visoje Lietuvoje.
Palyginimas su veikla ir savivaldybe 2026 m. rugpjūtis
| Rodiklis | Vid. pajamos, bruto | Šioje įmonėje |
|---|---|---|
| Veiklos „Paprastasis pastatų valymas“ vidurkis (134 draudėjų) | 951 € | 92,3 % mažiau |
| Savivaldybės vidurkis: Vilniaus m. sav. (12 741 draudėjų) | 2 664 € | 97,3 % mažiau |
| Vieta tarp įmonių | Pagal vid. pajamas | Pagal apdraustųjų skaičių |
|---|---|---|
| Veiklos grupėje „Pastatų aptarnavimas ir kraštovaizdžio tvarkymas“ | 140 iš 140 | 24 iš 140 |
| Savivaldybėje: Vilniaus m. sav. | 3 199 iš 3 202 | 396 iš 3 202 |
Vidurkiai apskaičiuoti iš to paties „Sodros“ rinkinio pagal visus draudėjus, kurių vidurkis skelbiamas (4 ir daugiau apdraustųjų), pasvėrus pagal apdraustųjų skaičių. Vieta skaičiuojama tarp įmonių ir įstaigų, kuriose daugiau kaip 20 apdraustųjų; 1 vieta reiškia didžiausią reikšmę.
Registro duomenys
| Pavadinimas registre | UAB "Nomus" |
|---|---|
| Juridinio asmens kodas | 304259843 |
| Teisinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė |
| Įregistruota | 2016-05-23 |
| Veikla (EVRK) | 81.21.00 Paprastasis pastatų valymas |
| Savivaldybė, kurioje registruota | Vilniaus m. sav. |
| Draudėjo kodas „Sodroje“ | 2747885 |
Finansiniai rodikliai, 2024 m. iš finansinių ataskaitų
| Pardavimo pajamos | 213 127 € |
|---|---|
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 8 616 € |
| Nuosavas kapitalas | 73 182 € |
| Turtas | 80 587 € |
Rodikliai paimti iš Juridinių asmenų registrui pateiktų 2024 m. finansinių ataskaitų (įregistruota 2025-05-30). Neigiama suma reiškia nuostolį. Naujesnių metų ataskaitos atviruose registro duomenyse gali būti dar nepaskelbtos.
„Sodros“ ir Registrų centro duomenys, 2026 m. rugpjūčio mėn. Apie duomenis