Komoda: atlyginimai ir darbuotojai
2026 m. rugsėjo mėn. čia buvo 103 apdraustųjų, jų vidutinės pajamos iki mokesčių („bruto“) siekė 1 670,29 € per mėnesį.
Didmeninė prekyba Klaipėdos m. sav. duomenys: 2026 m. rugsėjis
Mediana ir kvartiliai bruto per mėnesį, 2026 m. rugsėjis
| Ketvirtadalis gavo mažiau nei (1 kvartilis) | 1 160,00 € |
|---|---|
| Pusė gavo mažiau, pusė daugiau nei (mediana) | 1 480,48 € |
| Ketvirtadalis gavo daugiau nei (3 kvartilis) | 2 061,50 € |
| Vidurkis | 1 670,29 € |
| Standartinis nuokrypis | 942,38 € |
Mediana yra vidurinė reikšmė: pusės apdraustųjų pajamos už ją mažesnės, pusės didesnės. Kelios labai didelės ar labai mažos sumos ją keičia mažiau nei vidurkį. Stačiakampis rodo vidurinę pusę apdraustųjų (nuo 1 iki 3 kvartilio), brūkšnys medianą. Šiuos rodiklius „Sodra“ skelbia tik draudėjams, turintiems daugiau kaip 20 apdraustųjų.
Moterų ir vyrų vidutinės pajamos bruto per mėnesį, 2026 m. rugsėjis
| Moterų vidurkis | 1 603,15 € |
|---|---|
| Vyrų vidurkis | 1 879,75 € |
Tai visų moterų ir visų vyrų pajamų vidurkiai. Jie neatsižvelgia į pareigas, darbo laiko normą ar stažą, todėl iš jų negalima spręsti, ar už tokį patį darbą mokama vienodai. „Sodra“ šiuos vidurkius skelbia, kai draudėjas turi bent 8 apdraustuosius ir daugiau kaip po 3 kiekvienos lyties.
Atlyginimo kaita nuo 2018 m. vid. pajamos per mėnesį, bruto
| Metai | Vid. pajamos, bruto | Apdraustųjų |
|---|---|---|
| 2026 (9 mėn.) | 1 760 € | 91 |
| 2025 | 1 659 € | 83 |
| 2024 | 1 435 € | 95 |
| 2023 | 1 503 € | 65 |
| 2022 | 1 434 € | 36 |
| 2021 | 1 144 € | 27 |
| 2020 | 959 € | 24 |
| 2019 | 802 € | 29 |
| 2018 | 623 € | 20 |
Metų eilutėje rodomas tų metų mėnesių vidurkių vidurkis ir vidutinis apdraustųjų skaičius. Mėnesio skaičiai šokinėja dėl premijų, atostoginių ir kitų vienkartinių išmokų.
Tipinės profesijos šioje veikloje visa Lietuva, 2026 m. rugsėjis
Tai visos Lietuvos duomenys apie veiklą „Kitų alkoholinių gėrimų didmeninė prekyba“, o ne šios įmonės darbuotojai ar jų atlyginimai. Lentelė rodo, kokių profesijų žmonės šalyje dažniausiai dirba tokia veikla užsiimančiose įmonėse ir kiek jie joje vidutiniškai uždirba. Kokios profesijos dirba konkrečioje įmonėje, „Sodra“ neskelbia.
| Profesija | Apdraustųjų veikloje | Vid. pajamos veikloje, bruto |
|---|---|---|
| Reklamos, rinkodaros ir pardavimo specialistai | 90 | 3 210 € |
| Sandėliavimo tarnautojai | 64 | 1 316 € |
| Pardavimo ir rinkodaros vadovai | 32 | 3 349 € |
| Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai | 28 | 2 795 € |
| Pardavimo atstovai | 28 | 2 495 € |
| Krovikai | 18 | 1 289 € |
| Barmenai | 17 | 1 481 € |
| Apskaitos specialistai (buhalteriai) | 16 | 1 788 € |
Rodomos 8 didžiausios iš 21 šioje veikloje registruotų profesijų. Profesijos pavadinimas veda į jos atlyginimų puslapį visoje Lietuvoje.
Palyginimas su veikla ir savivaldybe 2026 m. rugsėjis
| Rodiklis | Vid. pajamos, bruto | Šioje įmonėje |
|---|---|---|
| Veiklos „Kitų alkoholinių gėrimų didmeninė prekyba“ vidurkis (22 draudėjų) | 2 253 € | 25,9 % mažiau |
| Savivaldybės vidurkis: Klaipėdos m. sav. (2 496 draudėjų) | 2 326 € | 28,2 % mažiau |
| Vieta tarp įmonių | Pagal vid. pajamas | Pagal apdraustųjų skaičių |
|---|---|---|
| Veiklos grupėje „Didmeninė prekyba“ | 560 iš 627 | 77 iš 627 |
| Savivaldybėje: Klaipėdos m. sav. | 533 iš 696 | 182 iš 696 |
Vidurkiai apskaičiuoti iš to paties „Sodros“ rinkinio pagal visus draudėjus, kurių vidurkis skelbiamas (4 ir daugiau apdraustųjų), pasvėrus pagal apdraustųjų skaičių. Vieta skaičiuojama tarp įmonių ir įstaigų, kuriose daugiau kaip 20 apdraustųjų; 1 vieta reiškia didžiausią reikšmę.
Registro duomenys
| Pavadinimas registre | UAB "Komoda" |
|---|---|
| Juridinio asmens kodas | 302411633 |
| Teisinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė |
| Įregistruota | 2009-06-23 |
| Veikla (EVRK) | 46.34.30 Kitų alkoholinių gėrimų didmeninė prekyba |
| Savivaldybė, kurioje registruota | Klaipėdos m. sav. |
| Draudėjo kodas „Sodroje“ | 2021539 |
Finansiniai rodikliai, 2025 m. iš finansinių ataskaitų
| Pardavimo pajamos | 32 070 418 € |
|---|---|
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 753 716 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 632 568 € |
| Turtas | 7 304 094 € |
Rodikliai paimti iš Juridinių asmenų registrui pateiktų 2025 m. finansinių ataskaitų (įregistruota 2026-09-19). Neigiama suma reiškia nuostolį. Naujesnių metų ataskaitos atviruose registro duomenyse gali būti dar nepaskelbtos.
„Sodros“ ir Registrų centro duomenys, 2026 m. rugsėjo mėn. Apie duomenis