Josvainių gėlės: atlyginimai ir darbuotojai
2026 m. rugsėjo mėn. čia buvo 53 apdraustųjų, jų vidutinės pajamos iki mokesčių („bruto“) siekė 1 209,72 € per mėnesį.
Mažmeninė prekyba Kėdainių r. sav. duomenys: 2026 m. rugsėjis
Mediana ir kvartiliai bruto per mėnesį, 2026 m. rugsėjis
| Ketvirtadalis gavo mažiau nei (1 kvartilis) | 1 153,00 € |
|---|---|
| Pusė gavo mažiau, pusė daugiau nei (mediana) | 1 153,00 € |
| Ketvirtadalis gavo daugiau nei (3 kvartilis) | 1 211,61 € |
| Vidurkis | 1 209,72 € |
| Standartinis nuokrypis | 279,48 € |
Mediana yra vidurinė reikšmė: pusės apdraustųjų pajamos už ją mažesnės, pusės didesnės. Kelios labai didelės ar labai mažos sumos ją keičia mažiau nei vidurkį. Stačiakampis rodo vidurinę pusę apdraustųjų (nuo 1 iki 3 kvartilio), brūkšnys medianą. Šiuos rodiklius „Sodra“ skelbia tik draudėjams, turintiems daugiau kaip 20 apdraustųjų.
Moterų ir vyrų vidutinės pajamos bruto per mėnesį, 2026 m. rugsėjis
| Moterų vidurkis | 1 208,63 € |
|---|---|
| Vyrų vidurkis | 1 213,07 € |
Tai visų moterų ir visų vyrų pajamų vidurkiai. Jie neatsižvelgia į pareigas, darbo laiko normą ar stažą, todėl iš jų negalima spręsti, ar už tokį patį darbą mokama vienodai. „Sodra“ šiuos vidurkius skelbia, kai draudėjas turi bent 8 apdraustuosius ir daugiau kaip po 3 kiekvienos lyties.
Atlyginimo kaita nuo 2018 m. vid. pajamos per mėnesį, bruto
| Metai | Vid. pajamos, bruto | Apdraustųjų |
|---|---|---|
| 2026 (9 mėn.) | 1 170 € | 43 |
| 2025 | 1 131 € | 43 |
| 2024 | 1 069 € | 37 |
| 2023 | 957 € | 31 |
| 2022 | 735 € | 32 |
| 2021 | 617 € | 27 |
| 2020 | 556 € | 22 |
| 2019 | 454 € | 16 |
| 2018 | 326 € | 4 |
Metų eilutėje rodomas tų metų mėnesių vidurkių vidurkis ir vidutinis apdraustųjų skaičius. Mėnesio skaičiai šokinėja dėl premijų, atostoginių ir kitų vienkartinių išmokų.
Tipinės profesijos šioje veikloje visa Lietuva, 2026 m. rugsėjis
Tai visos Lietuvos duomenys apie veiklą „Gėlių, sodinukų, trąšų, gyvūnų augintinių ir jų ėdalo mažmeninė prekyba“, o ne šios įmonės darbuotojai ar jų atlyginimai. Lentelė rodo, kokių profesijų žmonės šalyje dažniausiai dirba tokia veikla užsiimančiose įmonėse ir kiek jie joje vidutiniškai uždirba. Kokios profesijos dirba konkrečioje įmonėje, „Sodra“ neskelbia.
| Profesija | Apdraustųjų veikloje | Vid. pajamos veikloje, bruto |
|---|---|---|
| Parduotuvių pardavėjai | 1 005 | 1 266 € |
| Kitur nepriskirti amatininkai | 137 | 1 275 € |
| Reklamos, rinkodaros ir pardavimo specialistai | 104 | 1 939 € |
| Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai | 95 | 1 287 € |
| Apskaitos specialistai (buhalteriai) | 95 | 642 € |
| Kitur nepriskirti pardavėjai | 94 | 1 269 € |
| Pardavimo ir rinkodaros vadovai | 82 | 2 251 € |
| Vyresnieji parduotuvių darbuotojai | 64 | 1 506 € |
Rodomos 8 didžiausios iš 46 šioje veikloje registruotų profesijų. Profesijos pavadinimas veda į jos atlyginimų puslapį visoje Lietuvoje.
Palyginimas su veikla ir savivaldybe 2026 m. rugsėjis
| Rodiklis | Vid. pajamos, bruto | Šioje įmonėje |
|---|---|---|
| Veiklos „Gėlių, sodinukų, trąšų, gyvūnų augintinių ir jų ėdalo mažmeninė prekyba“ vidurkis (131 draudėjų) | 1 573 € | 23,1 % mažiau |
| Savivaldybės vidurkis: Kėdainių r. sav. (403 draudėjų) | 2 183 € | 44,6 % mažiau |
| Vieta tarp įmonių | Pagal vid. pajamas | Pagal apdraustųjų skaičių |
|---|---|---|
| Veiklos grupėje „Mažmeninė prekyba“ | 475 iš 534 | 206 iš 534 |
| Savivaldybėje: Kėdainių r. sav. | 102 iš 103 | 51 iš 103 |
Vidurkiai apskaičiuoti iš to paties „Sodros“ rinkinio pagal visus draudėjus, kurių vidurkis skelbiamas (4 ir daugiau apdraustųjų), pasvėrus pagal apdraustųjų skaičių. Vieta skaičiuojama tarp įmonių ir įstaigų, kuriose daugiau kaip 20 apdraustųjų; 1 vieta reiškia didžiausią reikšmę.
Registro duomenys
| Pavadinimas registre | UAB "Josvainių gėlės" |
|---|---|
| Juridinio asmens kodas | 161174988 |
| Teisinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė |
| Įregistruota | 1991-08-05 |
| Veikla (EVRK) | 47.76.00 Gėlių, sodinukų, trąšų, gyvūnų augintinių ir jų ėdalo mažmeninė prekyba |
| Savivaldybė, kurioje registruota | Kėdainių r. sav. |
| Draudėjo kodas „Sodroje“ | 411438 |
Finansiniai rodikliai, 2025 m. iš finansinių ataskaitų
| Pardavimo pajamos | 1 945 015 € |
|---|---|
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 343 702 € |
| Nuosavas kapitalas | 970 120 € |
| Turtas | 1 219 242 € |
Rodikliai paimti iš Juridinių asmenų registrui pateiktų 2025 m. finansinių ataskaitų (įregistruota 2026-05-01). Neigiama suma reiškia nuostolį. Naujesnių metų ataskaitos atviruose registro duomenyse gali būti dar nepaskelbtos.
„Sodros“ ir Registrų centro duomenys, 2026 m. rugsėjo mėn. Apie duomenis