Horeca sprendimai: atlyginimai ir darbuotojai
2026 m. rugsėjo mėn. čia buvo 55 apdraustųjų, jų vidutinės pajamos iki mokesčių („bruto“) siekė 2 349,52 € per mėnesį.
Atliekų rinkimas, naudojimas ir šalinimas Vilniaus m. sav. duomenys: 2026 m. rugsėjis
Mediana ir kvartiliai bruto per mėnesį, 2026 m. rugsėjis
| Ketvirtadalis gavo mažiau nei (1 kvartilis) | 1 848,31 € |
|---|---|
| Pusė gavo mažiau, pusė daugiau nei (mediana) | 2 244,55 € |
| Ketvirtadalis gavo daugiau nei (3 kvartilis) | 2 778,36 € |
| Vidurkis | 2 349,52 € |
| Standartinis nuokrypis | 884,41 € |
Mediana yra vidurinė reikšmė: pusės apdraustųjų pajamos už ją mažesnės, pusės didesnės. Kelios labai didelės ar labai mažos sumos ją keičia mažiau nei vidurkį. Stačiakampis rodo vidurinę pusę apdraustųjų (nuo 1 iki 3 kvartilio), brūkšnys medianą. Šiuos rodiklius „Sodra“ skelbia tik draudėjams, turintiems daugiau kaip 20 apdraustųjų.
Atlyginimo kaita nuo 2018 m. vid. pajamos per mėnesį, bruto
| Metai | Vid. pajamos, bruto | Apdraustųjų |
|---|---|---|
| 2026 (9 mėn.) | 2 299 € | 55 |
| 2025 | 2 164 € | 54 |
| 2024 | 2 030 € | 53 |
| 2023 | 1 913 € | 52 |
| 2022 | 1 778 € | 51 |
| 2021 | 1 511 € | 56 |
| 2020 | 1 467 € | 50 |
| 2019 | 1 428 € | 52 |
| 2018 | 394 € | 34 |
Metų eilutėje rodomas tų metų mėnesių vidurkių vidurkis ir vidutinis apdraustųjų skaičius. Mėnesio skaičiai šokinėja dėl premijų, atostoginių ir kitų vienkartinių išmokų.
Tipinės profesijos šioje veikloje visa Lietuva, 2026 m. rugsėjis
Tai visos Lietuvos duomenys apie veiklą „Nepavojingųjų atliekų rinkimas“, o ne šios įmonės darbuotojai ar jų atlyginimai. Lentelė rodo, kokių profesijų žmonės šalyje dažniausiai dirba tokia veikla užsiimančiose įmonėse ir kiek jie joje vidutiniškai uždirba. Kokios profesijos dirba konkrečioje įmonėje, „Sodra“ neskelbia.
| Profesija | Apdraustųjų veikloje | Vid. pajamos veikloje, bruto |
|---|---|---|
| Sunkiasvorių sunkvežimių ir krovinių transporto priemonių vairuotojai | 942 | 2 385 € |
| Krovikai | 474 | 1 562 € |
| Buitinių atliekų surinkėjai | 412 | 1 550 € |
| Buitinių atliekų rūšiuotojai | 321 | 1 240 € |
| Kiemsargiai ir giminiškų profesijų darbininkai | 300 | 1 400 € |
| Judamųjų žemės ir miškų ūkio įrenginių operatoriai | 205 | 2 200 € |
| Kitur nepriskirti pagalbiniai darbininkai | 197 | 1 487 € |
| Pagalbiniai įvairių darbų darbininkai | 150 | 1 288 € |
Rodomos 8 didžiausios iš 94 šioje veikloje registruotų profesijų. Profesijos pavadinimas veda į jos atlyginimų puslapį visoje Lietuvoje.
Palyginimas su veikla ir savivaldybe 2026 m. rugsėjis
| Rodiklis | Vid. pajamos, bruto | Šioje įmonėje |
|---|---|---|
| Veiklos „Nepavojingųjų atliekų rinkimas“ vidurkis (66 draudėjų) | 2 083 € | 12,8 % daugiau |
| Savivaldybės vidurkis: Vilniaus m. sav. (12 717 draudėjų) | 2 658 € | 11,6 % mažiau |
| Vieta tarp įmonių | Pagal vid. pajamas | Pagal apdraustųjų skaičių |
|---|---|---|
| Veiklos grupėje „Atliekų rinkimas, naudojimas ir šalinimas“ | 17 iš 56 | 33 iš 56 |
| Savivaldybėje: Vilniaus m. sav. | 1 732 iš 3 216 | 1 429 iš 3 216 |
Vidurkiai apskaičiuoti iš to paties „Sodros“ rinkinio pagal visus draudėjus, kurių vidurkis skelbiamas (4 ir daugiau apdraustųjų), pasvėrus pagal apdraustųjų skaičių. Vieta skaičiuojama tarp įmonių ir įstaigų, kuriose daugiau kaip 20 apdraustųjų; 1 vieta reiškia didžiausią reikšmę.
Registro duomenys
| Pavadinimas registre | UAB "Horeca sprendimai" |
|---|---|
| Juridinio asmens kodas | 300548925 |
| Teisinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė |
| Įregistruota | 2006-03-15 |
| Veikla (EVRK) | 38.11.00 Nepavojingųjų atliekų rinkimas |
| Savivaldybė, kurioje registruota | Vilniaus m. sav. |
| Draudėjo kodas „Sodroje“ | 766796 |
Finansiniai rodikliai, 2025 m. iš finansinių ataskaitų
| Pardavimo pajamos | 3 661 568 € |
|---|---|
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 102 573 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 404 871 € |
| Turtas | 2 526 211 € |
Rodikliai paimti iš Juridinių asmenų registrui pateiktų 2025 m. finansinių ataskaitų (įregistruota 2026-09-09). Neigiama suma reiškia nuostolį. Naujesnių metų ataskaitos atviruose registro duomenyse gali būti dar nepaskelbtos.
„Sodros“ ir Registrų centro duomenys, 2026 m. rugsėjo mėn. Apie duomenis