Glassbel Baltic: atlyginimai ir darbuotojai
2026 m. rugsėjo mėn. čia buvo 112 apdraustųjų, jų vidutinės pajamos iki mokesčių („bruto“) siekė 2 808,42 € per mėnesį.
Kitų nemetalo mineralinių produktų gamyba Klaipėdos m. sav. duomenys: 2026 m. rugsėjis
Mediana ir kvartiliai bruto per mėnesį, 2026 m. rugsėjis
| Ketvirtadalis gavo mažiau nei (1 kvartilis) | 2 170,03 € |
|---|---|
| Pusė gavo mažiau, pusė daugiau nei (mediana) | 2 702,11 € |
| Ketvirtadalis gavo daugiau nei (3 kvartilis) | 3 252,30 € |
| Vidurkis | 2 808,42 € |
| Standartinis nuokrypis | 1 555,81 € |
Mediana yra vidurinė reikšmė: pusės apdraustųjų pajamos už ją mažesnės, pusės didesnės. Kelios labai didelės ar labai mažos sumos ją keičia mažiau nei vidurkį. Stačiakampis rodo vidurinę pusę apdraustųjų (nuo 1 iki 3 kvartilio), brūkšnys medianą. Šiuos rodiklius „Sodra“ skelbia tik draudėjams, turintiems daugiau kaip 20 apdraustųjų.
Moterų ir vyrų vidutinės pajamos bruto per mėnesį, 2026 m. rugsėjis
| Moterų vidurkis | 3 043,50 € |
|---|---|
| Vyrų vidurkis | 2 714,39 € |
Tai visų moterų ir visų vyrų pajamų vidurkiai. Jie neatsižvelgia į pareigas, darbo laiko normą ar stažą, todėl iš jų negalima spręsti, ar už tokį patį darbą mokama vienodai. „Sodra“ šiuos vidurkius skelbia, kai draudėjas turi bent 8 apdraustuosius ir daugiau kaip po 3 kiekvienos lyties.
Atlyginimo kaita nuo 2018 m. vid. pajamos per mėnesį, bruto
| Metai | Vid. pajamos, bruto | Apdraustųjų |
|---|---|---|
| 2026 (9 mėn.) | 2 630 € | 118 |
| 2025 | 2 541 € | 132 |
| 2024 | 2 555 € | 175 |
| 2023 | 2 390 € | 175 |
| 2022 | 2 141 € | 166 |
| 2021 | 2 093 € | 161 |
| 2020 | 1 955 € | 149 |
| 2019 | 1 998 € | 175 |
| 2018 | 1 393 € | 166 |
Metų eilutėje rodomas tų metų mėnesių vidurkių vidurkis ir vidutinis apdraustųjų skaičius. Mėnesio skaičiai šokinėja dėl premijų, atostoginių ir kitų vienkartinių išmokų.
Tipinės profesijos šioje veikloje visa Lietuva, 2026 m. rugsėjis
Tai visos Lietuvos duomenys apie veiklą „Plokščiojo stiklo pjaustymas ir apdorojimas“, o ne šios įmonės darbuotojai ar jų atlyginimai. Lentelė rodo, kokių profesijų žmonės šalyje dažniausiai dirba tokia veikla užsiimančiose įmonėse ir kiek jie joje vidutiniškai uždirba. Kokios profesijos dirba konkrečioje įmonėje, „Sodra“ neskelbia.
| Profesija | Apdraustųjų veikloje | Vid. pajamos veikloje, bruto |
|---|---|---|
| Stiklo ir keramikos gamybos įrenginių operatoriai | 755 | 2 442 € |
| Reklamos, rinkodaros ir pardavimo specialistai | 80 | 2 937 € |
| Stiklo dirbinių meistrai, pjaustytojai ir šlifuotojai | 60 | 2 404 € |
| Pakuotojai (rankomis) | 50 | 2 220 € |
| Gamybos vadovai | 37 | 4 089 € |
| Kitur nepriskirti pagalbiniai apdirbimo pramonės darbininkai | 33 | 2 664 € |
| Apskaitos specialistai (buhalteriai) | 31 | 2 189 € |
| Pramonės ir žemės ūkio mašinų mechanikai ir taisytojai | 28 | 2 945 € |
Rodomos 8 didžiausios iš 55 šioje veikloje registruotų profesijų. Profesijos pavadinimas veda į jos atlyginimų puslapį visoje Lietuvoje.
Palyginimas su veikla ir savivaldybe 2026 m. rugsėjis
| Rodiklis | Vid. pajamos, bruto | Šioje įmonėje |
|---|---|---|
| Veiklos „Plokščiojo stiklo pjaustymas ir apdorojimas“ vidurkis (25 draudėjų) | 2 694 € | 4,3 % daugiau |
| Savivaldybės vidurkis: Klaipėdos m. sav. (2 496 draudėjų) | 2 326 € | 20,8 % daugiau |
| Vieta tarp įmonių | Pagal vid. pajamas | Pagal apdraustųjų skaičių |
|---|---|---|
| Veiklos grupėje „Kitų nemetalo mineralinių produktų gamyba“ | 21 iš 74 | 24 iš 74 |
| Savivaldybėje: Klaipėdos m. sav. | 154 iš 696 | 162 iš 696 |
Vidurkiai apskaičiuoti iš to paties „Sodros“ rinkinio pagal visus draudėjus, kurių vidurkis skelbiamas (4 ir daugiau apdraustųjų), pasvėrus pagal apdraustųjų skaičių. Vieta skaičiuojama tarp įmonių ir įstaigų, kuriose daugiau kaip 20 apdraustųjų; 1 vieta reiškia didžiausią reikšmę.
Registro duomenys
| Pavadinimas registre | "GLASSBEL BALTIC", UAB |
|---|---|
| Juridinio asmens kodas | 300630728 |
| Teisinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė |
| Įregistruota | 2007-01-04 |
| Veikla (EVRK) | 23.12.00 Plokščiojo stiklo pjaustymas ir apdorojimas |
| Savivaldybė, kurioje registruota | Klaipėdos m. sav. |
| Draudėjo kodas „Sodroje“ | 869939 |
Finansiniai rodikliai, 2025 m. iš finansinių ataskaitų
| Pardavimo pajamos | 16 329 476 € |
|---|---|
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −589 522 € |
| Nuosavas kapitalas | 15 532 091 € |
| Turtas | 27 012 593 € |
Rodikliai paimti iš Juridinių asmenų registrui pateiktų 2025 m. finansinių ataskaitų (įregistruota 2026-06-09). Neigiama suma reiškia nuostolį. Naujesnių metų ataskaitos atviruose registro duomenyse gali būti dar nepaskelbtos.
„Sodros“ ir Registrų centro duomenys, 2026 m. rugsėjo mėn. Apie duomenis