Eltaka: atlyginimai ir darbuotojai
2026 m. rugsėjo mėn. čia buvo 80 apdraustųjų, jų vidutinės pajamos iki mokesčių („bruto“) siekė 2 555,26 € per mėnesį.
Popieriaus ir popieriaus gaminių gamyba Vilniaus m. sav. duomenys: 2026 m. rugsėjis
Mediana ir kvartiliai bruto per mėnesį, 2026 m. rugsėjis
| Ketvirtadalis gavo mažiau nei (1 kvartilis) | 1 740,74 € |
|---|---|
| Pusė gavo mažiau, pusė daugiau nei (mediana) | 2 398,58 € |
| Ketvirtadalis gavo daugiau nei (3 kvartilis) | 3 217,08 € |
| Vidurkis | 2 555,26 € |
| Standartinis nuokrypis | 1 162,21 € |
Mediana yra vidurinė reikšmė: pusės apdraustųjų pajamos už ją mažesnės, pusės didesnės. Kelios labai didelės ar labai mažos sumos ją keičia mažiau nei vidurkį. Stačiakampis rodo vidurinę pusę apdraustųjų (nuo 1 iki 3 kvartilio), brūkšnys medianą. Šiuos rodiklius „Sodra“ skelbia tik draudėjams, turintiems daugiau kaip 20 apdraustųjų.
Moterų ir vyrų vidutinės pajamos bruto per mėnesį, 2026 m. rugsėjis
| Moterų vidurkis | 2 112,01 € |
|---|---|
| Vyrų vidurkis | 2 807,30 € |
Tai visų moterų ir visų vyrų pajamų vidurkiai. Jie neatsižvelgia į pareigas, darbo laiko normą ar stažą, todėl iš jų negalima spręsti, ar už tokį patį darbą mokama vienodai. „Sodra“ šiuos vidurkius skelbia, kai draudėjas turi bent 8 apdraustuosius ir daugiau kaip po 3 kiekvienos lyties.
Atlyginimo kaita nuo 2018 m. vid. pajamos per mėnesį, bruto
| Metai | Vid. pajamos, bruto | Apdraustųjų |
|---|---|---|
| 2026 (9 mėn.) | 2 495 € | 82 |
| 2025 | 2 338 € | 90 |
| 2024 | 2 218 € | 90 |
| 2023 | 1 992 € | 88 |
| 2022 | 2 001 € | 95 |
| 2021 | 1 881 € | 92 |
| 2020 | 1 649 € | 89 |
| 2019 | 1 514 € | 88 |
| 2018 | 1 115 € | 83 |
Metų eilutėje rodomas tų metų mėnesių vidurkių vidurkis ir vidutinis apdraustųjų skaičius. Mėnesio skaičiai šokinėja dėl premijų, atostoginių ir kitų vienkartinių išmokų.
Tipinės profesijos šioje veikloje visa Lietuva, 2026 m. rugsėjis
Tai visos Lietuvos duomenys apie veiklą „Gofruotojo popieriaus, kartono bei taros iš popieriaus ir kartono gamyba“, o ne šios įmonės darbuotojai ar jų atlyginimai. Lentelė rodo, kokių profesijų žmonės šalyje dažniausiai dirba tokia veikla užsiimančiose įmonėse ir kiek jie joje vidutiniškai uždirba. Kokios profesijos dirba konkrečioje įmonėje, „Sodra“ neskelbia.
| Profesija | Apdraustųjų veikloje | Vid. pajamos veikloje, bruto |
|---|---|---|
| Popierinių gaminių gamybos mašinų operatoriai | 512 | 2 412 € |
| Pakuotojai (rankomis) | 193 | 1 583 € |
| Kitur nepriskirti pagalbiniai apdirbimo pramonės darbininkai | 169 | 1 820 € |
| Popieriaus plaušienos paruošimo ir popieriaus gamybos įrenginių operatoriai | 127 | 2 425 € |
| Reklamos, rinkodaros ir pardavimo specialistai | 113 | 3 005 € |
| Krovininių platformų ir krautuvų operatoriai | 110 | 2 598 € |
| Spaustuvininkai | 52 | 2 306 € |
| Gamybos vadovai | 47 | 4 134 € |
Rodomos 8 didžiausios iš 55 šioje veikloje registruotų profesijų. Profesijos pavadinimas veda į jos atlyginimų puslapį visoje Lietuvoje.
Palyginimas su veikla ir savivaldybe 2026 m. rugsėjis
| Rodiklis | Vid. pajamos, bruto | Šioje įmonėje |
|---|---|---|
| Veiklos „Gofruotojo popieriaus, kartono bei taros iš popieriaus ir kartono gamyba“ vidurkis (40 draudėjų) | 2 670 € | 4,3 % mažiau |
| Savivaldybės vidurkis: Vilniaus m. sav. (12 717 draudėjų) | 2 658 € | 3,9 % mažiau |
| Vieta tarp įmonių | Pagal vid. pajamas | Pagal apdraustųjų skaičių |
|---|---|---|
| Veiklos grupėje „Popieriaus ir popieriaus gaminių gamyba“ | 18 iš 38 | 18 iš 38 |
| Savivaldybėje: Vilniaus m. sav. | 1 544 iš 3 216 | 1 000 iš 3 216 |
Vidurkiai apskaičiuoti iš to paties „Sodros“ rinkinio pagal visus draudėjus, kurių vidurkis skelbiamas (4 ir daugiau apdraustųjų), pasvėrus pagal apdraustųjų skaičių. Vieta skaičiuojama tarp įmonių ir įstaigų, kuriose daugiau kaip 20 apdraustųjų; 1 vieta reiškia didžiausią reikšmę.
Registro duomenys
| Pavadinimas registre | Uždaroji akcinė bendrovė "ELTAKA" |
|---|---|
| Juridinio asmens kodas | 123839293 |
| Teisinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė |
| Įregistruota | 1996-12-20 |
| Veikla (EVRK) | 17.21.00 Gofruotojo popieriaus, kartono bei taros iš popieriaus ir kartono gamyba |
| Savivaldybė, kurioje registruota | Vilniaus m. sav. |
| Draudėjo kodas „Sodroje“ | 46783 |
Finansiniai rodikliai, 2025 m. iš finansinių ataskaitų
| Pardavimo pajamos | 8 959 341 € |
|---|---|
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 49 720 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 327 376 € |
| Turtas | 5 270 907 € |
Rodikliai paimti iš Juridinių asmenų registrui pateiktų 2025 m. finansinių ataskaitų (įregistruota 2026-05-05). Neigiama suma reiškia nuostolį. Naujesnių metų ataskaitos atviruose registro duomenyse gali būti dar nepaskelbtos.
„Sodros“ ir Registrų centro duomenys, 2026 m. rugsėjo mėn. Apie duomenis