Elstila: atlyginimai ir darbuotojai
2026 m. rugsėjo mėn. čia buvo 73 apdraustųjų, jų vidutinės pajamos iki mokesčių („bruto“) siekė 3 132,42 € per mėnesį.
Didmeninė prekyba Kauno m. sav. duomenys: 2026 m. rugsėjis
Mediana ir kvartiliai bruto per mėnesį, 2026 m. rugsėjis
| Ketvirtadalis gavo mažiau nei (1 kvartilis) | 1 850,00 € |
|---|---|
| Pusė gavo mažiau, pusė daugiau nei (mediana) | 2 244,29 € |
| Ketvirtadalis gavo daugiau nei (3 kvartilis) | 3 305,50 € |
| Vidurkis | 3 132,42 € |
| Standartinis nuokrypis | 3 782,27 € |
Mediana yra vidurinė reikšmė: pusės apdraustųjų pajamos už ją mažesnės, pusės didesnės. Kelios labai didelės ar labai mažos sumos ją keičia mažiau nei vidurkį. Stačiakampis rodo vidurinę pusę apdraustųjų (nuo 1 iki 3 kvartilio), brūkšnys medianą. Šiuos rodiklius „Sodra“ skelbia tik draudėjams, turintiems daugiau kaip 20 apdraustųjų.
Moterų ir vyrų vidutinės pajamos bruto per mėnesį, 2026 m. rugsėjis
| Moterų vidurkis | 2 146,59 € |
|---|---|
| Vyrų vidurkis | 3 366,35 € |
Tai visų moterų ir visų vyrų pajamų vidurkiai. Jie neatsižvelgia į pareigas, darbo laiko normą ar stažą, todėl iš jų negalima spręsti, ar už tokį patį darbą mokama vienodai. „Sodra“ šiuos vidurkius skelbia, kai draudėjas turi bent 8 apdraustuosius ir daugiau kaip po 3 kiekvienos lyties.
Atlyginimo kaita nuo 2018 m. vid. pajamos per mėnesį, bruto
| Metai | Vid. pajamos, bruto | Apdraustųjų |
|---|---|---|
| 2026 (9 mėn.) | 2 960 € | 76 |
| 2025 | 3 007 € | 77 |
| 2024 | 2 866 € | 73 |
| 2023 | 2 869 € | 68 |
| 2022 | 2 682 € | 71 |
| 2021 | 2 254 € | 72 |
| 2020 | 1 875 € | 69 |
| 2019 | 1 708 € | 71 |
| 2018 | 1 294 € | 69 |
Metų eilutėje rodomas tų metų mėnesių vidurkių vidurkis ir vidutinis apdraustųjų skaičius. Mėnesio skaičiai šokinėja dėl premijų, atostoginių ir kitų vienkartinių išmokų.
Tipinės profesijos šioje veikloje visa Lietuva, 2026 m. rugsėjis
Tai visos Lietuvos duomenys apie veiklą „Elektrinių buitinių aparatų arba prietaisų didmeninė prekyba“, o ne šios įmonės darbuotojai ar jų atlyginimai. Lentelė rodo, kokių profesijų žmonės šalyje dažniausiai dirba tokia veikla užsiimančiose įmonėse ir kiek jie joje vidutiniškai uždirba. Kokios profesijos dirba konkrečioje įmonėje, „Sodra“ neskelbia.
| Profesija | Apdraustųjų veikloje | Vid. pajamos veikloje, bruto |
|---|---|---|
| Reklamos, rinkodaros ir pardavimo specialistai | 253 | 3 089 € |
| Parduotuvių pardavėjai | 185 | 1 861 € |
| Pardavimo ir rinkodaros vadovai | 116 | 3 892 € |
| Sandėliavimo tarnautojai | 100 | 2 013 € |
| Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai | 94 | 2 374 € |
| Technikos ir medicinos sričių pardavimo specialistai (išskyrus informacinių ir ryšių technologijų) | 60 | 4 046 € |
| Apskaitos specialistai (buhalteriai) | 59 | 1 799 € |
| Kitur nepriskirti verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai | 41 | 2 586 € |
Rodomos 8 didžiausios iš 48 šioje veikloje registruotų profesijų. Profesijos pavadinimas veda į jos atlyginimų puslapį visoje Lietuvoje.
Palyginimas su veikla ir savivaldybe 2026 m. rugsėjis
| Rodiklis | Vid. pajamos, bruto | Šioje įmonėje |
|---|---|---|
| Veiklos „Elektrinių buitinių aparatų arba prietaisų didmeninė prekyba“ vidurkis (67 draudėjų) | 3 031 € | 3,4 % daugiau |
| Savivaldybės vidurkis: Kauno m. sav. (5 569 draudėjų) | 2 436 € | 28,6 % daugiau |
| Vieta tarp įmonių | Pagal vid. pajamas | Pagal apdraustųjų skaičių |
|---|---|---|
| Veiklos grupėje „Didmeninė prekyba“ | 254 iš 627 | 114 iš 627 |
| Savivaldybėje: Kauno m. sav. | 258 iš 1 376 | 413 iš 1 376 |
Vidurkiai apskaičiuoti iš to paties „Sodros“ rinkinio pagal visus draudėjus, kurių vidurkis skelbiamas (4 ir daugiau apdraustųjų), pasvėrus pagal apdraustųjų skaičių. Vieta skaičiuojama tarp įmonių ir įstaigų, kuriose daugiau kaip 20 apdraustųjų; 1 vieta reiškia didžiausią reikšmę.
Registro duomenys
| Pavadinimas registre | Uždaroji akcinė bendrovė "Elstila" |
|---|---|
| Juridinio asmens kodas | 134311048 |
| Teisinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė |
| Įregistruota | 1994-12-23 |
| Veikla (EVRK) | 46.43.00 Elektrinių buitinių aparatų arba prietaisų didmeninė prekyba |
| Savivaldybė, kurioje registruota | Kauno m. sav. |
| Draudėjo kodas „Sodroje“ | 444092 |
Finansiniai rodikliai, 2025 m. iš finansinių ataskaitų
| Pardavimo pajamos | 38 660 739 € |
|---|---|
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 1 375 133 € |
| Nuosavas kapitalas | 12 661 778 € |
| Turtas | 17 886 754 € |
Rodikliai paimti iš Juridinių asmenų registrui pateiktų 2025 m. finansinių ataskaitų (įregistruota 2026-04-30). Neigiama suma reiškia nuostolį. Naujesnių metų ataskaitos atviruose registro duomenyse gali būti dar nepaskelbtos.
„Sodros“ ir Registrų centro duomenys, 2026 m. rugsėjo mėn. Apie duomenis