Dora: atlyginimai ir darbuotojai
2026 m. rugsėjo mėn. čia buvo 48 apdraustųjų, jų vidutinės pajamos iki mokesčių („bruto“) siekė 1 467,66 € per mėnesį.
Maisto produktų gamyba Šiaulių m. sav. duomenys: 2026 m. rugsėjis
Mediana ir kvartiliai bruto per mėnesį, 2026 m. rugsėjis
| Ketvirtadalis gavo mažiau nei (1 kvartilis) | 1 158,25 € |
|---|---|
| Pusė gavo mažiau, pusė daugiau nei (mediana) | 1 275,00 € |
| Ketvirtadalis gavo daugiau nei (3 kvartilis) | 1 741,94 € |
| Vidurkis | 1 467,66 € |
| Standartinis nuokrypis | 947,10 € |
Mediana yra vidurinė reikšmė: pusės apdraustųjų pajamos už ją mažesnės, pusės didesnės. Kelios labai didelės ar labai mažos sumos ją keičia mažiau nei vidurkį. Stačiakampis rodo vidurinę pusę apdraustųjų (nuo 1 iki 3 kvartilio), brūkšnys medianą. Šiuos rodiklius „Sodra“ skelbia tik draudėjams, turintiems daugiau kaip 20 apdraustųjų.
Moterų ir vyrų vidutinės pajamos bruto per mėnesį, 2026 m. rugsėjis
| Moterų vidurkis | 1 336,29 € |
|---|---|
| Vyrų vidurkis | 1 756,67 € |
Tai visų moterų ir visų vyrų pajamų vidurkiai. Jie neatsižvelgia į pareigas, darbo laiko normą ar stažą, todėl iš jų negalima spręsti, ar už tokį patį darbą mokama vienodai. „Sodra“ šiuos vidurkius skelbia, kai draudėjas turi bent 8 apdraustuosius ir daugiau kaip po 3 kiekvienos lyties.
Atlyginimo kaita nuo 2018 m. vid. pajamos per mėnesį, bruto
| Metai | Vid. pajamos, bruto | Apdraustųjų |
|---|---|---|
| 2026 (9 mėn.) | 1 680 € | 44 |
| 2025 | 1 685 € | 46 |
| 2024 | 1 504 € | 48 |
| 2023 | 1 313 € | 47 |
| 2022 | 1 116 € | 48 |
| 2021 | 1 063 € | 46 |
| 2020 | 1 041 € | 42 |
| 2019 | 1 020 € | 42 |
| 2018 | 721 € | 43 |
Metų eilutėje rodomas tų metų mėnesių vidurkių vidurkis ir vidutinis apdraustųjų skaičius. Mėnesio skaičiai šokinėja dėl premijų, atostoginių ir kitų vienkartinių išmokų.
Tipinės profesijos šioje veikloje visa Lietuva, 2026 m. rugsėjis
Tai visos Lietuvos duomenys apie veiklą „Mėsos ir paukštienos produktų gamyba“, o ne šios įmonės darbuotojai ar jų atlyginimai. Lentelė rodo, kokių profesijų žmonės šalyje dažniausiai dirba tokia veikla užsiimančiose įmonėse ir kiek jie joje vidutiniškai uždirba. Kokios profesijos dirba konkrečioje įmonėje, „Sodra“ neskelbia.
| Profesija | Apdraustųjų veikloje | Vid. pajamos veikloje, bruto |
|---|---|---|
| Mėsininkai, žuvų darinėtojai ir giminiškų profesijų darbininkai | 873 | 1 455 € |
| Parduotuvių pardavėjai | 178 | 1 210 € |
| Lengvųjų automobilių, taksi ir furgonų vairuotojai | 110 | 2 057 € |
| Reklamos, rinkodaros ir pardavimo specialistai | 92 | 1 914 € |
| Sandėliavimo tarnautojai | 73 | 1 733 € |
| Maisto produktų ir gėrimų degustatoriai ir rūšiuotojai | 59 | 1 395 € |
| Krovikai | 54 | 1 270 € |
| Kitur nepriskirti pagalbiniai darbininkai | 51 | 1 209 € |
Rodomos 8 didžiausios iš 53 šioje veikloje registruotų profesijų. Profesijos pavadinimas veda į jos atlyginimų puslapį visoje Lietuvoje.
Palyginimas su veikla ir savivaldybe 2026 m. rugsėjis
| Rodiklis | Vid. pajamos, bruto | Šioje įmonėje |
|---|---|---|
| Veiklos „Mėsos ir paukštienos produktų gamyba“ vidurkis (49 draudėjų) | 1 713 € | 14,3 % mažiau |
| Savivaldybės vidurkis: Šiaulių m. sav. (1 440 draudėjų) | 2 014 € | 27,1 % mažiau |
| Vieta tarp įmonių | Pagal vid. pajamas | Pagal apdraustųjų skaičių |
|---|---|---|
| Veiklos grupėje „Maisto produktų gamyba“ | 180 iš 233 | 136 iš 233 |
| Savivaldybėje: Šiaulių m. sav. | 364 iš 427 | 226 iš 427 |
Vidurkiai apskaičiuoti iš to paties „Sodros“ rinkinio pagal visus draudėjus, kurių vidurkis skelbiamas (4 ir daugiau apdraustųjų), pasvėrus pagal apdraustųjų skaičių. Vieta skaičiuojama tarp įmonių ir įstaigų, kuriose daugiau kaip 20 apdraustųjų; 1 vieta reiškia didžiausią reikšmę.
Registro duomenys
| Pavadinimas registre | Uždaroji akcinė bendrovė "Dora" |
|---|---|
| Juridinio asmens kodas | 144360296 |
| Teisinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė |
| Įregistruota | 1991-05-17 |
| Veikla (EVRK) | 10.13.00 Mėsos ir paukštienos produktų gamyba |
| Savivaldybė, kurioje registruota | Šiaulių m. sav. |
| Draudėjo kodas „Sodroje“ | 262235 |
Finansiniai rodikliai, 2025 m. iš finansinių ataskaitų
| Pardavimo pajamos | 4 773 420 € |
|---|---|
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 83 225 € |
| Nuosavas kapitalas | 632 088 € |
| Turtas | 1 131 821 € |
Rodikliai paimti iš Juridinių asmenų registrui pateiktų 2025 m. finansinių ataskaitų (įregistruota 2026-03-06). Neigiama suma reiškia nuostolį. Naujesnių metų ataskaitos atviruose registro duomenyse gali būti dar nepaskelbtos.
„Sodros“ ir Registrų centro duomenys, 2026 m. rugsėjo mėn. Apie duomenis