BM Service: atlyginimai ir darbuotojai
2026 m. rugsėjo mėn. čia buvo 130 apdraustųjų, jų vidutinės pajamos iki mokesčių („bruto“) siekė 2 048,61 € per mėnesį.
Specializuota statybos veikla Neringos sav. duomenys: 2026 m. rugsėjis
Mediana ir kvartiliai bruto per mėnesį, 2026 m. rugsėjis
| Ketvirtadalis gavo mažiau nei (1 kvartilis) | 1 902,45 € |
|---|---|
| Pusė gavo mažiau, pusė daugiau nei (mediana) | 1 932,23 € |
| Ketvirtadalis gavo daugiau nei (3 kvartilis) | 2 084,26 € |
| Vidurkis | 2 048,61 € |
| Standartinis nuokrypis | 643,13 € |
Mediana yra vidurinė reikšmė: pusės apdraustųjų pajamos už ją mažesnės, pusės didesnės. Kelios labai didelės ar labai mažos sumos ją keičia mažiau nei vidurkį. Stačiakampis rodo vidurinę pusę apdraustųjų (nuo 1 iki 3 kvartilio), brūkšnys medianą. Šiuos rodiklius „Sodra“ skelbia tik draudėjams, turintiems daugiau kaip 20 apdraustųjų.
Atlyginimo kaita nuo 2018 m. vid. pajamos per mėnesį, bruto
| Metai | Vid. pajamos, bruto | Apdraustųjų |
|---|---|---|
| 2026 (9 mėn.) | 1 886 € | 113 |
| 2025 | 1 725 € | 102 |
| 2024 | 1 606 € | 66 |
| 2023 | 1 265 € | 62 |
| 2022 | 1 171 € | 69 |
| 2021 | 1 038 € | 48 |
| 2020 | 782 € | 21 |
| 2019 | 506 € | 17 |
| 2018 | 371 € | 11 |
Metų eilutėje rodomas tų metų mėnesių vidurkių vidurkis ir vidutinis apdraustųjų skaičius. Mėnesio skaičiai šokinėja dėl premijų, atostoginių ir kitų vienkartinių išmokų.
Tipinės profesijos šioje veikloje visa Lietuva, 2026 m. rugsėjis
Tai visos Lietuvos duomenys apie veiklą „Kitų elektros sistemų įrengimas“, o ne šios įmonės darbuotojai ar jų atlyginimai. Lentelė rodo, kokių profesijų žmonės šalyje dažniausiai dirba tokia veikla užsiimančiose įmonėse ir kiek jie joje vidutiniškai uždirba. Kokios profesijos dirba konkrečioje įmonėje, „Sodra“ neskelbia.
| Profesija | Apdraustųjų veikloje | Vid. pajamos veikloje, bruto |
|---|---|---|
| Elektromechanikai ir elektromonteriai | 716 | 2 197 € |
| Pastatų ir kitokie elektrikai | 534 | 1 811 € |
| Kitur nepriskirti statybininkai montuotojai ir giminiškų profesijų darbininkai | 210 | 2 324 € |
| Reklamos, rinkodaros ir pardavimo specialistai | 189 | 2 469 € |
| Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai | 158 | 1 758 € |
| Kitur nepriskirti verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai | 113 | 2 247 € |
| Elektros inžinieriai | 112 | 2 398 € |
| Elektrinės ir elektroninės įrangos surinkėjai | 103 | 3 137 € |
Rodomos 8 didžiausios iš 68 šioje veikloje registruotų profesijų. Profesijos pavadinimas veda į jos atlyginimų puslapį visoje Lietuvoje.
Palyginimas su veikla ir savivaldybe 2026 m. rugsėjis
| Rodiklis | Vid. pajamos, bruto | Šioje įmonėje |
|---|---|---|
| Veiklos „Kitų elektros sistemų įrengimas“ vidurkis (148 draudėjų) | 2 410 € | 15,0 % mažiau |
| Savivaldybės vidurkis: Neringos sav. (179 draudėjų) | 1 802 € | 13,7 % daugiau |
| Vieta tarp įmonių | Pagal vid. pajamas | Pagal apdraustųjų skaičių |
|---|---|---|
| Veiklos grupėje „Specializuota statybos veikla“ | 206 iš 449 | 37 iš 449 |
| Savivaldybėje: Neringos sav. | 11 iš 33 | 3 iš 33 |
Vidurkiai apskaičiuoti iš to paties „Sodros“ rinkinio pagal visus draudėjus, kurių vidurkis skelbiamas (4 ir daugiau apdraustųjų), pasvėrus pagal apdraustųjų skaičių. Vieta skaičiuojama tarp įmonių ir įstaigų, kuriose daugiau kaip 20 apdraustųjų; 1 vieta reiškia didžiausią reikšmę.
Registro duomenys
| Pavadinimas registre | UAB "BM Service" |
|---|---|
| Juridinio asmens kodas | 300613853 |
| Teisinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė |
| Įregistruota | 2006-11-07 |
| Veikla (EVRK) | 43.21.90 Kitų elektros sistemų įrengimas |
| Savivaldybė, kurioje registruota | Neringos sav. |
| Draudėjo kodas „Sodroje“ | 935871 |
Finansiniai rodikliai, 2025 m. iš finansinių ataskaitų
| Pardavimo pajamos | 9 467 819 € |
|---|---|
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 401 452 € |
| Nuosavas kapitalas | 783 795 € |
| Turtas | 3 468 585 € |
Rodikliai paimti iš Juridinių asmenų registrui pateiktų 2025 m. finansinių ataskaitų (įregistruota 2026-07-15). Neigiama suma reiškia nuostolį. Naujesnių metų ataskaitos atviruose registro duomenyse gali būti dar nepaskelbtos.
„Sodros“ ir Registrų centro duomenys, 2026 m. rugsėjo mėn. Apie duomenis