Bauwerk Group Lietuva: atlyginimai ir darbuotojai
2026 m. rugpjūčio mėn. čia buvo 645 apdraustųjų, jų vidutinės pajamos iki mokesčių („bruto“) siekė 2 937,37 € per mėnesį.
Medienos ir gaminių iš medienos bei kamštienos, išskyrus baldus, gamyba; gaminių iš šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba Vilniaus m. sav. duomenys: 2026 m. rugpjūtis
Mediana ir kvartiliai bruto per mėnesį, 2026 m. rugpjūtis
| Ketvirtadalis gavo mažiau nei (1 kvartilis) | 2 193,34 € |
|---|---|
| Pusė gavo mažiau, pusė daugiau nei (mediana) | 2 658,91 € |
| Ketvirtadalis gavo daugiau nei (3 kvartilis) | 3 454,26 € |
| Vidurkis | 2 937,37 € |
| Standartinis nuokrypis | 1 556,98 € |
Mediana yra vidurinė reikšmė: pusės apdraustųjų pajamos už ją mažesnės, pusės didesnės. Kelios labai didelės ar labai mažos sumos ją keičia mažiau nei vidurkį. Stačiakampis rodo vidurinę pusę apdraustųjų (nuo 1 iki 3 kvartilio), brūkšnys medianą. Šiuos rodiklius „Sodra“ skelbia tik draudėjams, turintiems daugiau kaip 20 apdraustųjų.
Moterų ir vyrų vidutinės pajamos bruto per mėnesį, 2026 m. rugpjūtis
| Moterų vidurkis | 2 408,92 € |
|---|---|
| Vyrų vidurkis | 3 363,69 € |
Tai visų moterų ir visų vyrų pajamų vidurkiai. Jie neatsižvelgia į pareigas, darbo laiko normą ar stažą, todėl iš jų negalima spręsti, ar už tokį patį darbą mokama vienodai. „Sodra“ šiuos vidurkius skelbia, kai draudėjas turi bent 8 apdraustuosius ir daugiau kaip po 3 kiekvienos lyties.
Atlyginimo kaita nuo 2018 m. vid. pajamos per mėnesį, bruto
| Metai | Vid. pajamos, bruto | Apdraustųjų |
|---|---|---|
| 2026 (8 mėn.) | 2 973 € | 641 |
| 2025 | 2 869 € | 638 |
| 2024 | 2 567 € | 625 |
| 2023 | 2 298 € | 728 |
| 2022 | 2 175 € | 828 |
| 2021 | 1 910 € | 843 |
| 2020 | 1 709 € | 837 |
| 2019 | 1 602 € | 919 |
| 2018 | 1 147 € | 974 |
Metų eilutėje rodomas tų metų mėnesių vidurkių vidurkis ir vidutinis apdraustųjų skaičius. Mėnesio skaičiai šokinėja dėl premijų, atostoginių ir kitų vienkartinių išmokų.
Tipinės profesijos šioje veikloje visa Lietuva, 2026 m. rugpjūtis
Tai visos Lietuvos duomenys apie veiklą „Medienos pjaustymas ir obliavimas“, o ne šios įmonės darbuotojai ar jų atlyginimai. Lentelė rodo, kokių profesijų žmonės šalyje dažniausiai dirba tokia veikla užsiimančiose įmonėse ir kiek jie joje vidutiniškai uždirba. Kokios profesijos dirba konkrečioje įmonėje, „Sodra“ neskelbia.
| Profesija | Apdraustųjų veikloje | Vid. pajamos veikloje, bruto |
|---|---|---|
| Kitur nepriskirti pagalbiniai apdirbimo pramonės darbininkai | 1 089 | 1 459 € |
| Medienos apdirbimo įrenginių operatoriai | 981 | 1 890 € |
| Medienos meistrai | 504 | 1 583 € |
| Medienos apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai | 268 | 1 723 € |
| Sunkiasvorių sunkvežimių ir krovinių transporto priemonių vairuotojai | 222 | 2 072 € |
| Krovininių platformų ir krautuvų operatoriai | 213 | 2 100 € |
| Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai | 167 | 1 754 € |
| Krovikai | 166 | 1 198 € |
Rodomos 8 didžiausios iš 89 šioje veikloje registruotų profesijų. Profesijos pavadinimas veda į jos atlyginimų puslapį visoje Lietuvoje.
Palyginimas su veikla ir savivaldybe 2026 m. rugpjūtis
| Rodiklis | Vid. pajamos, bruto | Šioje įmonėje |
|---|---|---|
| Veiklos „Medienos pjaustymas ir obliavimas“ vidurkis (233 draudėjų) | 1 898 € | 54,7 % daugiau |
| Savivaldybės vidurkis: Vilniaus m. sav. (12 741 draudėjų) | 2 664 € | 10,3 % daugiau |
| Vieta tarp įmonių | Pagal vid. pajamas | Pagal apdraustųjų skaičių |
|---|---|---|
| Veiklos grupėje „Medienos ir gaminių iš medienos bei kamštienos, išskyrus baldus, gamyba; gaminių iš šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba“ | 19 iš 207 | 2 iš 207 |
| Savivaldybėje: Vilniaus m. sav. | 1 197 iš 3 202 | 102 iš 3 202 |
Vidurkiai apskaičiuoti iš to paties „Sodros“ rinkinio pagal visus draudėjus, kurių vidurkis skelbiamas (4 ir daugiau apdraustųjų), pasvėrus pagal apdraustųjų skaičių. Vieta skaičiuojama tarp įmonių ir įstaigų, kuriose daugiau kaip 20 apdraustųjų; 1 vieta reiškia didžiausią reikšmę.
Registro duomenys
| Pavadinimas registre | UAB Bauwerk Group Lietuva |
|---|---|
| Juridinio asmens kodas | 111619649 |
| Teisinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė |
| Įregistruota | 1998-01-28 |
| Veikla (EVRK) | 16.11.00 Medienos pjaustymas ir obliavimas |
| Savivaldybė, kurioje registruota | Vilniaus m. sav. |
| Draudėjo kodas „Sodroje“ | 61453 |
Finansiniai rodikliai, 2024 m. iš finansinių ataskaitų
| Pardavimo pajamos | 158 749 000 € |
|---|---|
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 1 890 000 € |
| Nuosavas kapitalas | 43 510 000 € |
| Turtas | 110 941 000 € |
Rodikliai paimti iš Juridinių asmenų registrui pateiktų 2024 m. finansinių ataskaitų (įregistruota 2025-05-22). Neigiama suma reiškia nuostolį. Naujesnių metų ataskaitos atviruose registro duomenyse gali būti dar nepaskelbtos.
„Sodros“ ir Registrų centro duomenys, 2026 m. rugpjūčio mėn. Apie duomenis