Baltic Agro Machinery: atlyginimai ir darbuotojai
2026 m. rugsėjo mėn. čia buvo 106 apdraustųjų, jų vidutinės pajamos iki mokesčių („bruto“) siekė 5 680,11 € per mėnesį.
Didmeninė prekyba Vilniaus r. sav. duomenys: 2026 m. rugsėjis
Mediana ir kvartiliai bruto per mėnesį, 2026 m. rugsėjis
| Ketvirtadalis gavo mažiau nei (1 kvartilis) | 4 081,21 € |
|---|---|
| Pusė gavo mažiau, pusė daugiau nei (mediana) | 5 453,27 € |
| Ketvirtadalis gavo daugiau nei (3 kvartilis) | 6 596,10 € |
| Vidurkis | 5 680,11 € |
| Standartinis nuokrypis | 2 270,19 € |
Mediana yra vidurinė reikšmė: pusės apdraustųjų pajamos už ją mažesnės, pusės didesnės. Kelios labai didelės ar labai mažos sumos ją keičia mažiau nei vidurkį. Stačiakampis rodo vidurinę pusę apdraustųjų (nuo 1 iki 3 kvartilio), brūkšnys medianą. Šiuos rodiklius „Sodra“ skelbia tik draudėjams, turintiems daugiau kaip 20 apdraustųjų.
Moterų ir vyrų vidutinės pajamos bruto per mėnesį, 2026 m. rugsėjis
| Moterų vidurkis | 4 876,57 € |
|---|---|
| Vyrų vidurkis | 5 763,81 € |
Tai visų moterų ir visų vyrų pajamų vidurkiai. Jie neatsižvelgia į pareigas, darbo laiko normą ar stažą, todėl iš jų negalima spręsti, ar už tokį patį darbą mokama vienodai. „Sodra“ šiuos vidurkius skelbia, kai draudėjas turi bent 8 apdraustuosius ir daugiau kaip po 3 kiekvienos lyties.
Atlyginimo kaita nuo 2018 m. vid. pajamos per mėnesį, bruto
| Metai | Vid. pajamos, bruto | Apdraustųjų |
|---|---|---|
| 2026 (9 mėn.) | 4 849 € | 108 |
| 2025 | 4 565 € | 109 |
| 2024 | 4 100 € | 114 |
| 2023 | 4 113 € | 112 |
| 2022 | 3 823 € | 101 |
| 2021 | 3 431 € | 94 |
| 2020 | 2 930 € | 90 |
| 2019 | 2 616 € | 91 |
| 2018 | 2 137 € | 84 |
Metų eilutėje rodomas tų metų mėnesių vidurkių vidurkis ir vidutinis apdraustųjų skaičius. Mėnesio skaičiai šokinėja dėl premijų, atostoginių ir kitų vienkartinių išmokų.
Tipinės profesijos šioje veikloje visa Lietuva, 2026 m. rugsėjis
Tai visos Lietuvos duomenys apie veiklą „Žemės ūkio mašinų, įrangos ir reikmenų didmeninė prekyba“, o ne šios įmonės darbuotojai ar jų atlyginimai. Lentelė rodo, kokių profesijų žmonės šalyje dažniausiai dirba tokia veikla užsiimančiose įmonėse ir kiek jie joje vidutiniškai uždirba. Kokios profesijos dirba konkrečioje įmonėje, „Sodra“ neskelbia.
| Profesija | Apdraustųjų veikloje | Vid. pajamos veikloje, bruto |
|---|---|---|
| Parduotuvių pardavėjai | 328 | 1 889 € |
| Reklamos, rinkodaros ir pardavimo specialistai | 260 | 2 625 € |
| Pramonės ir žemės ūkio mašinų mechanikai ir taisytojai | 183 | 2 874 € |
| Krovikai | 179 | 1 959 € |
| Mechanikos inžinieriai | 158 | 4 343 € |
| Apskaitos specialistai (buhalteriai) | 139 | 1 936 € |
| Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai | 124 | 2 980 € |
| Technikos ir medicinos sričių pardavimo specialistai (išskyrus informacinių ir ryšių technologijų) | 120 | 4 059 € |
Rodomos 8 didžiausios iš 68 šioje veikloje registruotų profesijų. Profesijos pavadinimas veda į jos atlyginimų puslapį visoje Lietuvoje.
Palyginimas su veikla ir savivaldybe 2026 m. rugsėjis
| Rodiklis | Vid. pajamos, bruto | Šioje įmonėje |
|---|---|---|
| Veiklos „Žemės ūkio mašinų, įrangos ir reikmenų didmeninė prekyba“ vidurkis (99 draudėjų) | 2 742 € | 107,2 % daugiau |
| Savivaldybės vidurkis: Vilniaus r. sav. (1 308 draudėjų) | 2 140 € | 165,4 % daugiau |
| Vieta tarp įmonių | Pagal vid. pajamas | Pagal apdraustųjų skaičių |
|---|---|---|
| Veiklos grupėje „Didmeninė prekyba“ | 26 iš 627 | 73 iš 627 |
| Savivaldybėje: Vilniaus r. sav. | 1 iš 317 | 50 iš 317 |
Vidurkiai apskaičiuoti iš to paties „Sodros“ rinkinio pagal visus draudėjus, kurių vidurkis skelbiamas (4 ir daugiau apdraustųjų), pasvėrus pagal apdraustųjų skaičių. Vieta skaičiuojama tarp įmonių ir įstaigų, kuriose daugiau kaip 20 apdraustųjų; 1 vieta reiškia didžiausią reikšmę.
Registro duomenys
| Pavadinimas registre | UAB Baltic Agro Machinery |
|---|---|
| Juridinio asmens kodas | 111750538 |
| Teisinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė |
| Įregistruota | 2001-10-12 |
| Veikla (EVRK) | 46.61.00 Žemės ūkio mašinų, įrangos ir reikmenų didmeninė prekyba |
| Savivaldybė, kurioje registruota | Vilniaus r. sav. |
| Draudėjo kodas „Sodroje“ | 88923 |
Finansiniai rodikliai, 2025 m. iš finansinių ataskaitų
| Pardavimo pajamos | 80 395 186 € |
|---|---|
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 2 789 464 € |
| Nuosavas kapitalas | 25 020 874 € |
| Turtas | 30 663 422 € |
Rodikliai paimti iš Juridinių asmenų registrui pateiktų 2025 m. finansinių ataskaitų (įregistruota 2026-05-07). Neigiama suma reiškia nuostolį. Naujesnių metų ataskaitos atviruose registro duomenyse gali būti dar nepaskelbtos.
„Sodros“ ir Registrų centro duomenys, 2026 m. rugsėjo mėn. Apie duomenis