Ageseta: atlyginimai ir darbuotojai
2026 m. rugsėjo mėn. čia buvo 87 apdraustųjų, jų vidutinės pajamos iki mokesčių („bruto“) siekė 1 459,41 € per mėnesį.
Mažmeninė prekyba Šiaulių m. sav. duomenys: 2026 m. rugsėjis
Mediana ir kvartiliai bruto per mėnesį, 2026 m. rugsėjis
| Ketvirtadalis gavo mažiau nei (1 kvartilis) | 1 179,79 € |
|---|---|
| Pusė gavo mažiau, pusė daugiau nei (mediana) | 1 512,34 € |
| Ketvirtadalis gavo daugiau nei (3 kvartilis) | 1 718,91 € |
| Vidurkis | 1 459,41 € |
| Standartinis nuokrypis | 834,14 € |
Mediana yra vidurinė reikšmė: pusės apdraustųjų pajamos už ją mažesnės, pusės didesnės. Kelios labai didelės ar labai mažos sumos ją keičia mažiau nei vidurkį. Stačiakampis rodo vidurinę pusę apdraustųjų (nuo 1 iki 3 kvartilio), brūkšnys medianą. Šiuos rodiklius „Sodra“ skelbia tik draudėjams, turintiems daugiau kaip 20 apdraustųjų.
Moterų ir vyrų vidutinės pajamos bruto per mėnesį, 2026 m. rugsėjis
| Moterų vidurkis | 1 407,05 € |
|---|---|
| Vyrų vidurkis | 2 057,88 € |
Tai visų moterų ir visų vyrų pajamų vidurkiai. Jie neatsižvelgia į pareigas, darbo laiko normą ar stažą, todėl iš jų negalima spręsti, ar už tokį patį darbą mokama vienodai. „Sodra“ šiuos vidurkius skelbia, kai draudėjas turi bent 8 apdraustuosius ir daugiau kaip po 3 kiekvienos lyties.
Atlyginimo kaita nuo 2018 m. vid. pajamos per mėnesį, bruto
| Metai | Vid. pajamos, bruto | Apdraustųjų |
|---|---|---|
| 2026 (9 mėn.) | 1 589 € | 84 |
| 2025 | 1 486 € | 90 |
| 2024 | 1 412 € | 95 |
| 2023 | 1 292 € | 97 |
| 2022 | 1 223 € | 101 |
| 2021 | 1 042 € | 94 |
| 2020 | 862 € | 95 |
| 2019 | 855 € | 112 |
| 2018 | 603 € | 121 |
Metų eilutėje rodomas tų metų mėnesių vidurkių vidurkis ir vidutinis apdraustųjų skaičius. Mėnesio skaičiai šokinėja dėl premijų, atostoginių ir kitų vienkartinių išmokų.
Tipinės profesijos šioje veikloje visa Lietuva, 2026 m. rugsėjis
Tai visos Lietuvos duomenys apie veiklą „Avalynės ir odos gaminių mažmeninė prekyba“, o ne šios įmonės darbuotojai ar jų atlyginimai. Lentelė rodo, kokių profesijų žmonės šalyje dažniausiai dirba tokia veikla užsiimančiose įmonėse ir kiek jie joje vidutiniškai uždirba. Kokios profesijos dirba konkrečioje įmonėje, „Sodra“ neskelbia.
| Profesija | Apdraustųjų veikloje | Vid. pajamos veikloje, bruto |
|---|---|---|
| Parduotuvių pardavėjai | 1 263 | 1 185 € |
| Vyresnieji parduotuvių darbuotojai | 124 | 2 167 € |
| Mažmeninės ir didmeninės prekybos vadovai | 105 | 2 515 € |
| Reklamos, rinkodaros ir pardavimo specialistai | 69 | 1 906 € |
| Sandėliavimo tarnautojai | 54 | 1 519 € |
| Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai | 49 | 1 690 € |
| Pardavimo ir rinkodaros vadovai | 45 | 2 241 € |
| Apskaitos specialistai (buhalteriai) | 45 | 1 846 € |
Rodomos 8 didžiausios iš 21 šioje veikloje registruotų profesijų. Profesijos pavadinimas veda į jos atlyginimų puslapį visoje Lietuvoje.
Palyginimas su veikla ir savivaldybe 2026 m. rugsėjis
| Rodiklis | Vid. pajamos, bruto | Šioje įmonėje |
|---|---|---|
| Veiklos „Avalynės ir odos gaminių mažmeninė prekyba“ vidurkis (52 draudėjų) | 1 591 € | 8,3 % mažiau |
| Savivaldybės vidurkis: Šiaulių m. sav. (1 440 draudėjų) | 2 014 € | 27,5 % mažiau |
| Vieta tarp įmonių | Pagal vid. pajamas | Pagal apdraustųjų skaičių |
|---|---|---|
| Veiklos grupėje „Mažmeninė prekyba“ | 391 iš 534 | 137 iš 534 |
| Savivaldybėje: Šiaulių m. sav. | 366 iš 427 | 122 iš 427 |
Vidurkiai apskaičiuoti iš to paties „Sodros“ rinkinio pagal visus draudėjus, kurių vidurkis skelbiamas (4 ir daugiau apdraustųjų), pasvėrus pagal apdraustųjų skaičių. Vieta skaičiuojama tarp įmonių ir įstaigų, kuriose daugiau kaip 20 apdraustųjų; 1 vieta reiškia didžiausią reikšmę.
Registro duomenys
| Pavadinimas registre | Uždaroji akcinė bendrovė "Ageseta" |
|---|---|
| Juridinio asmens kodas | 175868435 |
| Teisinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė |
| Įregistruota | 1997-06-23 |
| Veikla (EVRK) | 47.72.00 Avalynės ir odos gaminių mažmeninė prekyba |
| Savivaldybė, kurioje registruota | Šiaulių m. sav. |
| Draudėjo kodas „Sodroje“ | 272905 |
Finansiniai rodikliai, 2025 m. iš finansinių ataskaitų
| Pardavimo pajamos | 6 484 789 € |
|---|---|
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −187 777 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 629 597 € |
| Turtas | 3 547 065 € |
Rodikliai paimti iš Juridinių asmenų registrui pateiktų 2025 m. finansinių ataskaitų (įregistruota 2026-06-03). Neigiama suma reiškia nuostolį. Naujesnių metų ataskaitos atviruose registro duomenyse gali būti dar nepaskelbtos.
„Sodros“ ir Registrų centro duomenys, 2026 m. rugsėjo mėn. Apie duomenis