Naujų pastatų statyba: atlyginimai 2026
Ekonominės veiklos sektoriuje „Naujų pastatų statyba“ 2026 m. rugpjūčio mėn. dirbo 33 366 apdraustųjų, jų vidutinės pajamos buvo 1 763 € per mėnesį iki mokesčių.
Sektoriaus vidurkis, bruto
1 763 €
2026 m. rugpjūčio mėn.
Pokytis per 12 mėnesių
+14,4 %
palyginti su tuo pačiu mėnesiu prieš metus
Apdraustųjų skaičius
33 366
5 vieta tarp 67 didžiausių sektorių
Palyginti su Lietuvos vidurkiu
−19,0 %
Lietuvos vidurkis 2 176 €
Didžiausios sektoriaus profesijos 15 iš 155, 2026 m. rugpjūtis
| Profesija | Apdraustųjų sektoriuje | Vid. pajamos sektoriuje, bruto |
|---|---|---|
| Nedidelių pastatų statytojai | 3 877 | 1 694 € |
| Betonuotojai | 2 921 | 1 673 € |
| Pagalbiniai pastatų statybos darbininkai | 2 169 | 1 251 € |
| Statybos vadovai | 2 122 | 2 869 € |
| Kitur nepriskirti statybininkai montuotojai ir giminiškų profesijų darbininkai | 2 031 | 1 556 € |
| Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai | 1 587 | 1 567 € |
| Suvirintojai | 1 455 | 1 573 € |
| Tinkuotojai | 1 272 | 1 457 € |
| Dažytojai ir giminiškų profesijų darbininkai | 1 105 | 1 414 € |
| Mūrininkai | 960 | 1 430 € |
| Kitur nepriskirti verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai | 940 | 1 779 € |
| Statybos inžinieriai | 775 | 3 720 € |
| Dailidės ir staliai | 742 | 1 813 € |
| Apskaitos specialistai (buhalteriai) | 722 | 1 303 € |
| Sunkiasvorių sunkvežimių ir krovinių transporto priemonių vairuotojai | 609 | 1 937 € |
Sektoriaus vidurkio kaita bruto per mėnesį
750 €1 000 €1 250 €1 500 €1 750 €2 000 €2025-012025-042025-072025-102026-012026-042026-071 763 €
Rodyti duomenis lentele
| Mėnuo | Vid. pajamos (bruto) | Apdraustųjų |
|---|---|---|
| 2026 m. rugpjūtis | 1 763 € | 33 366 |
| 2026 m. liepa | 1 755 € | 33 392 |
| 2026 m. birželis | 1 723 € | 33 423 |
| 2026 m. gegužė | 1 710 € | 31 771 |
| 2026 m. balandis | 1 761 € | 31 658 |
| 2026 m. kovas | 1 660 € | 31 546 |
| 2026 m. vasaris | 1 547 € | 31 021 |
| 2026 m. sausis | 1 533 € | 31 411 |
| 2025 m. gruodis | 1 635 € | 31 500 |
| 2025 m. lapkritis | 1 649 € | 32 586 |
| 2025 m. spalis | 1 646 € | 33 400 |
| 2025 m. rugsėjis | 1 575 € | 33 858 |
| 2025 m. rugpjūtis | 1 540 € | 33 877 |
| 2025 m. liepa | 1 559 € | 34 004 |
| 2025 m. birželis | 1 555 € | 33 315 |
| 2025 m. gegužė | 1 525 € | 33 337 |
| 2025 m. balandis | 1 030 € | 2 844 |
| 2025 m. kovas | 865 € | 2 831 |
| 2025 m. vasaris | 882 € | 2 826 |
| 2025 m. sausis | 898 € | 2 854 |
Panašiai mokantys sektoriai
Įdarbinimo agentūrų veikla1 771 €Medienos pjaustymas ir obliavimas1 782 €Nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo su vyresnio amžiaus ar negalią turinčiais asmenimis veikla1 738 €Kita nespecializuota mažmeninė prekyba1 799 €Kita, niekur kitur nepriskirta, specializuota statybos veikla1 724 €Automobilių degalų mažmeninė prekyba1 704 €„Sodros“ duomenys, 2026 m. rugpjūčio mėn. Apie duomenis