Naujų pastatų statyba: atlyginimai 2026
Ekonominės veiklos sektoriuje „Naujų pastatų statyba“ 2026 m. rugsėjo mėn. dirbo 33 421 apdraustųjų, jų vidutinės pajamos buvo 1 777 € per mėnesį iki mokesčių.
Sektoriaus vidurkis, bruto
1 777 €
2026 m. rugsėjo mėn.
Pokytis per 12 mėnesių
+12,8 %
palyginti su tuo pačiu mėnesiu prieš metus
Apdraustųjų skaičius
33 421
5 vieta tarp 66 didžiausių sektorių
Palyginti su Lietuvos vidurkiu
−18,0 %
Lietuvos vidurkis 2 167 €
Didžiausios sektoriaus profesijos 15 iš 156, 2026 m. rugsėjis
| Profesija | Apdraustųjų sektoriuje | Vid. pajamos sektoriuje, bruto |
|---|---|---|
| Nedidelių pastatų statytojai | 3 877 | 1 750 € |
| Betonuotojai | 2 994 | 1 722 € |
| Statybos vadovai | 2 126 | 2 721 € |
| Kitur nepriskirti statybininkai montuotojai ir giminiškų profesijų darbininkai | 2 072 | 1 607 € |
| Pagalbiniai pastatų statybos darbininkai | 2 049 | 1 292 € |
| Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai | 1 587 | 1 476 € |
| Suvirintojai | 1 469 | 1 697 € |
| Tinkuotojai | 1 295 | 1 468 € |
| Dažytojai ir giminiškų profesijų darbininkai | 1 145 | 1 440 € |
| Mūrininkai | 971 | 1 501 € |
| Kitur nepriskirti verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai | 952 | 1 746 € |
| Statybos inžinieriai | 782 | 3 167 € |
| Dailidės ir staliai | 733 | 1 838 € |
| Apskaitos specialistai (buhalteriai) | 717 | 1 313 € |
| Sunkiasvorių sunkvežimių ir krovinių transporto priemonių vairuotojai | 608 | 2 060 € |
Sektoriaus vidurkio kaita bruto per mėnesį
750 €1 000 €1 250 €1 500 €1 750 €2 000 €2025-012025-042025-072025-102026-012026-042026-071 777 €
Rodyti duomenis lentele
| Mėnuo | Vid. pajamos (bruto) | Apdraustųjų |
|---|---|---|
| 2026 m. rugsėjis | 1 777 € | 33 421 |
| 2026 m. rugpjūtis | 1 763 € | 33 366 |
| 2026 m. liepa | 1 755 € | 33 392 |
| 2026 m. birželis | 1 723 € | 33 423 |
| 2026 m. gegužė | 1 710 € | 31 771 |
| 2026 m. balandis | 1 761 € | 31 658 |
| 2026 m. kovas | 1 660 € | 31 546 |
| 2026 m. vasaris | 1 547 € | 31 021 |
| 2026 m. sausis | 1 533 € | 31 411 |
| 2025 m. gruodis | 1 635 € | 31 500 |
| 2025 m. lapkritis | 1 649 € | 32 586 |
| 2025 m. spalis | 1 646 € | 33 400 |
| 2025 m. rugsėjis | 1 575 € | 33 858 |
| 2025 m. rugpjūtis | 1 540 € | 33 877 |
| 2025 m. liepa | 1 559 € | 34 004 |
| 2025 m. birželis | 1 555 € | 33 315 |
| 2025 m. gegužė | 1 525 € | 33 337 |
| 2025 m. balandis | 1 030 € | 2 844 |
| 2025 m. kovas | 865 € | 2 831 |
| 2025 m. vasaris | 882 € | 2 826 |
| 2025 m. sausis | 898 € | 2 854 |
Panašiai mokantys sektoriai
Įdarbinimo agentūrų veikla1 780 €Kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas1 802 €Nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo su vyresnio amžiaus ar negalią turinčiais asmenimis veikla1 749 €Kita, niekur kitur nepriskirta, specializuota statybos veikla1 818 €Krovininis kelių transportas1 726 €Medienos pjaustymas ir obliavimas1 842 €„Sodros“ duomenys, 2026 m. rugsėjo mėn. Apie duomenis