Kompiuterijos infrastruktūros, duomenų apdorojimo, interneto serverių paslaugų (prieglobos) ir susijusi veikla: atlyginimai 2026
Ekonominės veiklos sektoriuje „Kompiuterijos infrastruktūros, duomenų apdorojimo, interneto serverių paslaugų (prieglobos) ir susijusi veikla“ 2026 m. rugpjūčio mėn. dirbo 6 433 apdraustųjų, jų vidutinės pajamos buvo 3 366 € per mėnesį iki mokesčių.
Sektoriaus vidurkis, bruto
3 366 €
2026 m. rugpjūčio mėn.
Pokytis per 12 mėnesių
+5,3 %
palyginti su tuo pačiu mėnesiu prieš metus
Apdraustųjų skaičius
6 433
49 vieta tarp 67 didžiausių sektorių
Palyginti su Lietuvos vidurkiu
+54,7 %
Lietuvos vidurkis 2 176 €
Didžiausios sektoriaus profesijos 15 iš 76, 2026 m. rugpjūtis
| Profesija | Apdraustųjų sektoriuje | Vid. pajamos sektoriuje, bruto |
|---|---|---|
| Vadybos ir organizavimo analitikai | 728 | 3 046 € |
| Apskaitos specialistai (buhalteriai) | 376 | 2 570 € |
| Nuotolinio klientų informavimo tarnautojai | 353 | 2 330 € |
| Informacinių ir ryšių technologijų paslaugų pardavimo specialistai | 346 | 3 216 € |
| Kitur nepriskirti duomenų bazių ir tinklų specialistai | 318 | 2 887 € |
| Sistemų administratoriai | 294 | 3 981 € |
| Reklamos, rinkodaros ir pardavimo specialistai | 240 | 3 402 € |
| Programinės įrangos kūrėjai | 238 | 4 186 € |
| Kitur nepriskirti teisės specialistai | 210 | 2 692 € |
| Sistemų analitikai | 207 | 4 031 € |
| Kompiuterių tinklų specialistai | 206 | 4 852 € |
| Duomenų įvesties operatoriai | 184 | 1 346 € |
| Taikomųjų programų kūrėjai | 181 | 5 252 € |
| Teisininkai | 175 | 3 252 € |
| Kitur nepriskirti verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai | 150 | 4 359 € |
Sektoriaus vidurkio kaita bruto per mėnesį
3 000 €3 500 €4 000 €4 500 €5 000 €2025-072025-102026-012026-042026-073 366 €
Rodyti duomenis lentele
| Mėnuo | Vid. pajamos (bruto) | Apdraustųjų |
|---|---|---|
| 2026 m. rugpjūtis | 3 366 € | 6 433 |
| 2026 m. liepa | 3 570 € | 6 408 |
| 2026 m. birželis | 3 500 € | 6 435 |
| 2026 m. gegužė | 3 487 € | 6 330 |
| 2026 m. balandis | 4 619 € | 6 356 |
| 2026 m. kovas | 3 365 € | 6 346 |
| 2026 m. vasaris | 3 721 € | 6 329 |
| 2026 m. sausis | 3 452 € | 6 319 |
| 2025 m. gruodis | 3 664 € | 6 352 |
| 2025 m. lapkritis | 3 294 € | 6 390 |
| 2025 m. spalis | 3 385 € | 6 432 |
| 2025 m. rugsėjis | 3 164 € | 6 488 |
| 2025 m. rugpjūtis | 3 196 € | 6 467 |
| 2025 m. liepa | 3 425 € | 6 487 |
| 2025 m. birželis | 3 189 € | 6 485 |
| 2025 m. gegužė | 3 280 € | 6 506 |
Panašiai mokantys sektoriai
Įstaigų administracinė ir aptarnavimo veikla3 232 €Farmacijos ir medicinos prekių didmeninė prekyba3 219 €Centrinių administracinių institucijų įstatymų leidžiamoji ir vykdomoji veikla3 084 €Teisingumo ir teisminė veikla3 083 €Kitas piniginis tarpininkavimas3 720 €Specializuotųjų ligoninių veikla2 991 €„Sodros“ duomenys, 2026 m. rugpjūčio mėn. Apie duomenis