Kompiuterijos infrastruktūros, duomenų apdorojimo, interneto serverių paslaugų (prieglobos) ir susijusi veikla: atlyginimai 2026
Ekonominės veiklos sektoriuje „Kompiuterijos infrastruktūros, duomenų apdorojimo, interneto serverių paslaugų (prieglobos) ir susijusi veikla“ 2026 m. rugsėjo mėn. dirbo 6 466 apdraustųjų, jų vidutinės pajamos buvo 3 476 € per mėnesį iki mokesčių.
Sektoriaus vidurkis, bruto
3 476 €
2026 m. rugsėjo mėn.
Pokytis per 12 mėnesių
+9,9 %
palyginti su tuo pačiu mėnesiu prieš metus
Apdraustųjų skaičius
6 466
47 vieta tarp 66 didžiausių sektorių
Palyginti su Lietuvos vidurkiu
+60,4 %
Lietuvos vidurkis 2 167 €
Didžiausios sektoriaus profesijos 15 iš 75, 2026 m. rugsėjis
| Profesija | Apdraustųjų sektoriuje | Vid. pajamos sektoriuje, bruto |
|---|---|---|
| Vadybos ir organizavimo analitikai | 718 | 3 469 € |
| Apskaitos specialistai (buhalteriai) | 373 | 2 619 € |
| Nuotolinio klientų informavimo tarnautojai | 372 | 2 167 € |
| Informacinių ir ryšių technologijų paslaugų pardavimo specialistai | 359 | 3 086 € |
| Kitur nepriskirti duomenų bazių ir tinklų specialistai | 320 | 2 944 € |
| Sistemų administratoriai | 295 | 3 961 € |
| Programinės įrangos kūrėjai | 244 | 4 359 € |
| Reklamos, rinkodaros ir pardavimo specialistai | 242 | 3 310 € |
| Sistemų analitikai | 209 | 4 075 € |
| Kompiuterių tinklų specialistai | 206 | 5 087 € |
| Kitur nepriskirti teisės specialistai | 201 | 2 809 € |
| Duomenų įvesties operatoriai | 188 | 1 257 € |
| Taikomųjų programų kūrėjai | 187 | 5 360 € |
| Teisininkai | 181 | 3 303 € |
| Kitur nepriskirti verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai | 151 | 4 219 € |
Sektoriaus vidurkio kaita bruto per mėnesį
3 000 €3 500 €4 000 €4 500 €5 000 €2025-072025-102026-012026-042026-073 476 €
Rodyti duomenis lentele
| Mėnuo | Vid. pajamos (bruto) | Apdraustųjų |
|---|---|---|
| 2026 m. rugsėjis | 3 476 € | 6 466 |
| 2026 m. rugpjūtis | 3 366 € | 6 433 |
| 2026 m. liepa | 3 570 € | 6 408 |
| 2026 m. birželis | 3 500 € | 6 435 |
| 2026 m. gegužė | 3 487 € | 6 330 |
| 2026 m. balandis | 4 619 € | 6 356 |
| 2026 m. kovas | 3 365 € | 6 346 |
| 2026 m. vasaris | 3 721 € | 6 329 |
| 2026 m. sausis | 3 452 € | 6 319 |
| 2025 m. gruodis | 3 664 € | 6 352 |
| 2025 m. lapkritis | 3 294 € | 6 390 |
| 2025 m. spalis | 3 385 € | 6 432 |
| 2025 m. rugsėjis | 3 164 € | 6 488 |
| 2025 m. rugpjūtis | 3 196 € | 6 467 |
| 2025 m. liepa | 3 425 € | 6 487 |
| 2025 m. birželis | 3 189 € | 6 485 |
| 2025 m. gegužė | 3 280 € | 6 506 |
Panašiai mokantys sektoriai
Farmacijos ir medicinos prekių didmeninė prekyba3 388 €Centrinių administracinių institucijų įstatymų leidžiamoji ir vykdomoji veikla3 307 €Įstaigų administracinė ir aptarnavimo veikla3 267 €Kitas piniginis tarpininkavimas3 701 €Teisingumo ir teisminė veikla3 101 €Specializuotųjų ligoninių veikla2 849 €„Sodros“ duomenys, 2026 m. rugsėjo mėn. Apie duomenis