Kitas piniginis tarpininkavimas: atlyginimai 2026
Ekonominės veiklos sektoriuje „Kitas piniginis tarpininkavimas“ 2026 m. rugsėjo mėn. dirbo 13 081 apdraustųjų, jų vidutinės pajamos buvo 3 701 € per mėnesį iki mokesčių.
Sektoriaus vidurkis, bruto
3 701 €
2026 m. rugsėjo mėn.
Pokytis per 12 mėnesių
+7,6 %
palyginti su tuo pačiu mėnesiu prieš metus
Apdraustųjų skaičius
13 081
20 vieta tarp 66 didžiausių sektorių
Palyginti su Lietuvos vidurkiu
+70,8 %
Lietuvos vidurkis 2 167 €
Didžiausios sektoriaus profesijos 15 iš 70, 2026 m. rugsėjis
| Profesija | Apdraustųjų sektoriuje | Vid. pajamos sektoriuje, bruto |
|---|---|---|
| Bankų kasininkai ir giminiškų profesijų tarnautojai | 1 614 | 2 801 € |
| Vadybos ir organizavimo analitikai | 1 332 | 3 777 € |
| Kitur nepriskirti klientų informavimo tarnautojai | 1 105 | 2 299 € |
| Finansų ir investicijų konsultantai | 1 029 | 3 136 € |
| Kreditų ir paskolų specialistai | 841 | 3 191 € |
| Finansų analitikai | 811 | 3 530 € |
| Programinės įrangos kūrėjai | 739 | 5 021 € |
| Pardavimo atstovai | 631 | 2 257 € |
| Kitur nepriskirti verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai | 365 | 5 967 € |
| Taikomųjų programų kūrėjai | 321 | 6 046 € |
| Apskaitos specialistai (buhalteriai) | 277 | 3 271 € |
| Reklamos, rinkodaros ir pardavimo specialistai | 268 | 3 897 € |
| Politikos ir administravimo specialistai | 267 | 4 008 € |
| Finansų srities vadovai | 236 | 6 791 € |
| Sistemų analitikai | 224 | 4 362 € |
Sektoriaus vidurkio kaita bruto per mėnesį
3 000 €3 500 €4 000 €4 500 €5 000 €2025-012025-042025-072025-102026-012026-042026-073 701 €
Rodyti duomenis lentele
| Mėnuo | Vid. pajamos (bruto) | Apdraustųjų |
|---|---|---|
| 2026 m. rugsėjis | 3 701 € | 13 081 |
| 2026 m. rugpjūtis | 3 720 € | 13 059 |
| 2026 m. liepa | 3 858 € | 13 069 |
| 2026 m. birželis | 3 679 € | 13 045 |
| 2026 m. gegužė | 3 675 € | 13 026 |
| 2026 m. balandis | 4 180 € | 13 067 |
| 2026 m. kovas | 4 809 € | 13 115 |
| 2026 m. vasaris | 3 736 € | 13 090 |
| 2026 m. sausis | 3 453 € | 13 075 |
| 2025 m. gruodis | 3 502 € | 13 062 |
| 2025 m. lapkritis | 3 461 € | 13 071 |
| 2025 m. spalis | 3 496 € | 13 009 |
| 2025 m. rugsėjis | 3 440 € | 13 012 |
| 2025 m. rugpjūtis | 3 473 € | 13 048 |
| 2025 m. liepa | 3 546 € | 13 017 |
| 2025 m. birželis | 3 449 € | 13 005 |
| 2025 m. gegužė | 3 463 € | 12 921 |
| 2025 m. balandis | 3 811 € | 12 651 |
| 2025 m. kovas | 4 496 € | 12 614 |
| 2025 m. vasaris | 3 376 € | 12 549 |
| 2025 m. sausis | 3 195 € | 12 568 |
Panašiai mokantys sektoriai
Kompiuterijos infrastruktūros, duomenų apdorojimo, interneto serverių paslaugų (prieglobos) ir susijusi veikla3 476 €Farmacijos ir medicinos prekių didmeninė prekyba3 388 €Centrinių administracinių institucijų įstatymų leidžiamoji ir vykdomoji veikla3 307 €Įstaigų administracinė ir aptarnavimo veikla3 267 €Teisingumo ir teisminė veikla3 101 €Kita kompiuterių programavimo veikla4 362 €„Sodros“ duomenys, 2026 m. rugsėjo mėn. Apie duomenis