Kitas piniginis tarpininkavimas: atlyginimai 2026
Ekonominės veiklos sektoriuje „Kitas piniginis tarpininkavimas“ 2026 m. rugpjūčio mėn. dirbo 13 059 apdraustųjų, jų vidutinės pajamos buvo 3 720 € per mėnesį iki mokesčių.
Sektoriaus vidurkis, bruto
3 720 €
2026 m. rugpjūčio mėn.
Pokytis per 12 mėnesių
+7,1 %
palyginti su tuo pačiu mėnesiu prieš metus
Apdraustųjų skaičius
13 059
19 vieta tarp 67 didžiausių sektorių
Palyginti su Lietuvos vidurkiu
+71,0 %
Lietuvos vidurkis 2 176 €
Didžiausios sektoriaus profesijos 15 iš 70, 2026 m. rugpjūtis
| Profesija | Apdraustųjų sektoriuje | Vid. pajamos sektoriuje, bruto |
|---|---|---|
| Bankų kasininkai ir giminiškų profesijų tarnautojai | 1 625 | 2 831 € |
| Vadybos ir organizavimo analitikai | 1 341 | 3 771 € |
| Kitur nepriskirti klientų informavimo tarnautojai | 1 117 | 2 249 € |
| Finansų ir investicijų konsultantai | 1 012 | 3 258 € |
| Kreditų ir paskolų specialistai | 843 | 3 357 € |
| Finansų analitikai | 814 | 3 630 € |
| Programinės įrangos kūrėjai | 729 | 4 855 € |
| Pardavimo atstovai | 622 | 2 331 € |
| Kitur nepriskirti verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai | 361 | 6 090 € |
| Taikomųjų programų kūrėjai | 323 | 5 962 € |
| Apskaitos specialistai (buhalteriai) | 274 | 3 290 € |
| Reklamos, rinkodaros ir pardavimo specialistai | 261 | 3 691 € |
| Politikos ir administravimo specialistai | 259 | 3 977 € |
| Finansų srities vadovai | 234 | 7 349 € |
| Sistemų analitikai | 221 | 4 371 € |
Sektoriaus vidurkio kaita bruto per mėnesį
3 000 €3 500 €4 000 €4 500 €5 000 €2025-012025-042025-072025-102026-012026-042026-073 720 €
Rodyti duomenis lentele
| Mėnuo | Vid. pajamos (bruto) | Apdraustųjų |
|---|---|---|
| 2026 m. rugpjūtis | 3 720 € | 13 059 |
| 2026 m. liepa | 3 858 € | 13 069 |
| 2026 m. birželis | 3 679 € | 13 045 |
| 2026 m. gegužė | 3 675 € | 13 026 |
| 2026 m. balandis | 4 180 € | 13 067 |
| 2026 m. kovas | 4 809 € | 13 115 |
| 2026 m. vasaris | 3 736 € | 13 090 |
| 2026 m. sausis | 3 453 € | 13 075 |
| 2025 m. gruodis | 3 502 € | 13 062 |
| 2025 m. lapkritis | 3 461 € | 13 071 |
| 2025 m. spalis | 3 496 € | 13 009 |
| 2025 m. rugsėjis | 3 440 € | 13 012 |
| 2025 m. rugpjūtis | 3 473 € | 13 048 |
| 2025 m. liepa | 3 546 € | 13 017 |
| 2025 m. birželis | 3 449 € | 13 005 |
| 2025 m. gegužė | 3 463 € | 12 921 |
| 2025 m. balandis | 3 811 € | 12 651 |
| 2025 m. kovas | 4 496 € | 12 614 |
| 2025 m. vasaris | 3 376 € | 12 549 |
| 2025 m. sausis | 3 195 € | 12 568 |
Panašiai mokantys sektoriai
Kompiuterijos infrastruktūros, duomenų apdorojimo, interneto serverių paslaugų (prieglobos) ir susijusi veikla3 366 €Įstaigų administracinė ir aptarnavimo veikla3 232 €Farmacijos ir medicinos prekių didmeninė prekyba3 219 €Kita kompiuterių programavimo veikla4 342 €Centrinių administracinių institucijų įstatymų leidžiamoji ir vykdomoji veikla3 084 €Teisingumo ir teisminė veikla3 083 €„Sodros“ duomenys, 2026 m. rugpjūčio mėn. Apie duomenis