Reklamos agentūrų veikla: atlyginimai 2026
Ekonominės veiklos sektoriuje „Reklamos agentūrų veikla“ 2026 m. rugsėjo mėn. dirbo 5 246 apdraustųjų, jų vidutinės pajamos buvo 2 697 € per mėnesį iki mokesčių.
Sektoriaus vidurkis, bruto
2 697 €
2026 m. rugsėjo mėn.
Pokytis per 12 mėnesių
+5,9 %
palyginti su tuo pačiu mėnesiu prieš metus
Apdraustųjų skaičius
5 246
63 vieta tarp 66 didžiausių sektorių
Palyginti su Lietuvos vidurkiu
+24,5 %
Lietuvos vidurkis 2 167 €
Didžiausios sektoriaus profesijos 15 iš 103, 2026 m. rugsėjis
| Profesija | Apdraustųjų sektoriuje | Vid. pajamos sektoriuje, bruto |
|---|---|---|
| Reklamos, rinkodaros ir pardavimo specialistai | 1 394 | 3 024 € |
| Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai | 440 | 2 030 € |
| Pardavimo ir rinkodaros vadovai | 297 | 3 473 € |
| Kitur nepriskirti verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai | 286 | 2 698 € |
| Grafikos ir multimedijos dizaineriai | 197 | 2 206 € |
| Kitur nepriskirti paslaugų asmenims darbuotojai | 184 | 1 495 € |
| Apskaitos specialistai (buhalteriai) | 172 | 1 504 € |
| Reklamos ir viešųjų ryšių srities vadovai | 142 | 3 450 € |
| Vadybos ir organizavimo analitikai | 128 | 2 761 € |
| Politikos ir administravimo specialistai | 102 | 2 433 € |
| Administratoriai | 101 | 1 721 € |
| Finansų srities vadovai | 79 | 2 551 € |
| Pardavimo atstovai | 76 | 2 742 € |
| Personalo ir profesinio orientavimo specialistai | 63 | 2 850 € |
| Programinės įrangos kūrėjai | 62 | 4 422 € |
Sektoriaus vidurkio kaita bruto per mėnesį
2 400 €2 600 €2 800 €3 000 €3 200 €2025-012025-042025-072025-102026-012026-042026-072 697 €
Rodyti duomenis lentele
| Mėnuo | Vid. pajamos (bruto) | Apdraustųjų |
|---|---|---|
| 2026 m. rugsėjis | 2 697 € | 5 246 |
| 2026 m. rugpjūtis | 2 684 € | 5 212 |
| 2026 m. liepa | 2 818 € | 5 236 |
| 2026 m. birželis | 2 648 € | 5 274 |
| 2026 m. gegužė | 2 704 € | 4 904 |
| 2026 m. balandis | 2 712 € | 4 935 |
| 2026 m. kovas | 3 007 € | 4 969 |
| 2026 m. vasaris | 2 933 € | 4 957 |
| 2026 m. sausis | 2 775 € | 4 941 |
| 2025 m. gruodis | 2 731 € | 4 941 |
| 2025 m. lapkritis | 2 571 € | 4 983 |
| 2025 m. spalis | 2 715 € | 4 966 |
| 2025 m. rugsėjis | 2 547 € | 4 995 |
| 2025 m. rugpjūtis | 2 476 € | 5 048 |
| 2025 m. liepa | 2 657 € | 5 100 |
| 2025 m. birželis | 2 607 € | 5 059 |
| 2025 m. gegužė | 2 535 € | 5 055 |
| 2025 m. balandis | 2 691 € | 4 061 |
| 2025 m. kovas | 2 913 € | 4 098 |
| 2025 m. vasaris | 2 613 € | 4 088 |
| 2025 m. sausis | 2 538 € | 4 092 |
Panašiai mokantys sektoriai
Inžinerinė projektavimo ir konstravimo veikla2 696 €Lietuvos Respublikos savivaldybių veikla2 753 €Kitų ligoninių veikla2 762 €Bendrosios praktikos gydytojų veikla2 775 €Kita, niekur kitur nepriskirta, žmonių sveikatos priežiūros veikla2 596 €Konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla2 799 €„Sodros“ duomenys, 2026 m. rugsėjo mėn. Apie duomenis