Reklamos agentūrų veikla: atlyginimai 2026
Ekonominės veiklos sektoriuje „Reklamos agentūrų veikla“ 2026 m. rugpjūčio mėn. dirbo 5 212 apdraustųjų, jų vidutinės pajamos buvo 2 684 € per mėnesį iki mokesčių.
Sektoriaus vidurkis, bruto
2 684 €
2026 m. rugpjūčio mėn.
Pokytis per 12 mėnesių
+8,4 %
palyginti su tuo pačiu mėnesiu prieš metus
Apdraustųjų skaičius
5 212
64 vieta tarp 67 didžiausių sektorių
Palyginti su Lietuvos vidurkiu
+23,4 %
Lietuvos vidurkis 2 176 €
Didžiausios sektoriaus profesijos 15 iš 104, 2026 m. rugpjūtis
| Profesija | Apdraustųjų sektoriuje | Vid. pajamos sektoriuje, bruto |
|---|---|---|
| Reklamos, rinkodaros ir pardavimo specialistai | 1 386 | 3 008 € |
| Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai | 442 | 1 878 € |
| Pardavimo ir rinkodaros vadovai | 290 | 3 484 € |
| Kitur nepriskirti verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai | 278 | 2 700 € |
| Grafikos ir multimedijos dizaineriai | 193 | 2 249 € |
| Kitur nepriskirti paslaugų asmenims darbuotojai | 191 | 1 509 € |
| Apskaitos specialistai (buhalteriai) | 170 | 1 462 € |
| Reklamos ir viešųjų ryšių srities vadovai | 144 | 3 696 € |
| Vadybos ir organizavimo analitikai | 125 | 3 081 € |
| Politikos ir administravimo specialistai | 102 | 2 170 € |
| Administratoriai | 99 | 1 757 € |
| Finansų srities vadovai | 79 | 2 545 € |
| Pardavimo atstovai | 78 | 3 565 € |
| Personalo ir profesinio orientavimo specialistai | 63 | 2 957 € |
| Programinės įrangos kūrėjai | 59 | 4 478 € |
Sektoriaus vidurkio kaita bruto per mėnesį
2 400 €2 600 €2 800 €3 000 €3 200 €2025-012025-042025-072025-102026-012026-042026-072 684 €
Rodyti duomenis lentele
| Mėnuo | Vid. pajamos (bruto) | Apdraustųjų |
|---|---|---|
| 2026 m. rugpjūtis | 2 684 € | 5 212 |
| 2026 m. liepa | 2 818 € | 5 236 |
| 2026 m. birželis | 2 648 € | 5 274 |
| 2026 m. gegužė | 2 704 € | 4 904 |
| 2026 m. balandis | 2 712 € | 4 935 |
| 2026 m. kovas | 3 007 € | 4 969 |
| 2026 m. vasaris | 2 933 € | 4 957 |
| 2026 m. sausis | 2 775 € | 4 941 |
| 2025 m. gruodis | 2 731 € | 4 941 |
| 2025 m. lapkritis | 2 571 € | 4 983 |
| 2025 m. spalis | 2 715 € | 4 966 |
| 2025 m. rugsėjis | 2 547 € | 4 995 |
| 2025 m. rugpjūtis | 2 476 € | 5 048 |
| 2025 m. liepa | 2 657 € | 5 100 |
| 2025 m. birželis | 2 607 € | 5 059 |
| 2025 m. gegužė | 2 535 € | 5 055 |
| 2025 m. balandis | 2 691 € | 4 061 |
| 2025 m. kovas | 2 913 € | 4 098 |
| 2025 m. vasaris | 2 613 € | 4 088 |
| 2025 m. sausis | 2 538 € | 4 092 |
Panašiai mokantys sektoriai
Bendrasis pagrindinis ir vidurinis ugdymas2 672 €Inžinerinė projektavimo ir konstravimo veikla2 669 €Lietuvos Respublikos savivaldybių veikla2 699 €Kita, niekur kitur nepriskirta, žmonių sveikatos priežiūros veikla2 648 €Konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla2 770 €Bendrosios praktikos gydytojų veikla2 793 €„Sodros“ duomenys, 2026 m. rugpjūčio mėn. Apie duomenis