Kita nespecializuota mažmeninė prekyba: atlyginimai 2026
Ekonominės veiklos sektoriuje „Kita nespecializuota mažmeninė prekyba“ 2026 m. rugpjūčio mėn. dirbo 12 495 apdraustųjų, jų vidutinės pajamos buvo 1 799 € per mėnesį iki mokesčių.
Sektoriaus vidurkis, bruto
1 799 €
2026 m. rugpjūčio mėn.
Pokytis per 12 mėnesių
+7,6 %
palyginti su tuo pačiu mėnesiu prieš metus
Apdraustųjų skaičius
12 495
23 vieta tarp 67 didžiausių sektorių
Palyginti su Lietuvos vidurkiu
−17,3 %
Lietuvos vidurkis 2 176 €
Didžiausios sektoriaus profesijos 15 iš 140, 2026 m. rugpjūtis
| Profesija | Apdraustųjų sektoriuje | Vid. pajamos sektoriuje, bruto |
|---|---|---|
| Parduotuvių pardavėjai | 3 965 | 1 559 € |
| Reklamos, rinkodaros ir pardavimo specialistai | 869 | 2 034 € |
| Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai | 660 | 1 368 € |
| Vyresnieji parduotuvių darbuotojai | 643 | 1 633 € |
| Apskaitos specialistai (buhalteriai) | 438 | 1 206 € |
| Pardavimo ir rinkodaros vadovai | 435 | 2 397 € |
| Prekių į lentynas krovėjai | 425 | 1 998 € |
| Kasininkai ir bilietų pardavėjai | 425 | 1 735 € |
| Kitur nepriskirti verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai | 377 | 2 066 € |
| Sandėliavimo tarnautojai | 363 | 1 812 € |
| Mažmeninės ir didmeninės prekybos vadovai | 261 | 2 137 € |
| Biurų, viešbučių ir kitų įstaigų valytojai, kambarinės ir pagalbininkai | 225 | 1 294 € |
| Pardavimo atstovai | 192 | 2 196 € |
| Vadybos ir organizavimo analitikai | 172 | 1 964 € |
| Apskaitos ir buhalterijos tarnautojai | 157 | 1 414 € |
Sektoriaus vidurkio kaita bruto per mėnesį
1 500 €1 600 €1 700 €1 800 €2025-072025-102026-012026-042026-071 799 €
Rodyti duomenis lentele
| Mėnuo | Vid. pajamos (bruto) | Apdraustųjų |
|---|---|---|
| 2026 m. rugpjūtis | 1 799 € | 12 495 |
| 2026 m. liepa | 1 712 € | 12 530 |
| 2026 m. birželis | 1 642 € | 12 480 |
| 2026 m. gegužė | 1 744 € | 11 562 |
| 2026 m. balandis | 1 727 € | 11 490 |
| 2026 m. kovas | 1 686 € | 11 417 |
| 2026 m. vasaris | 1 606 € | 11 193 |
| 2026 m. sausis | 1 622 € | 11 599 |
| 2025 m. gruodis | 1 616 € | 11 835 |
| 2025 m. lapkritis | 1 595 € | 11 501 |
| 2025 m. spalis | 1 590 € | 11 384 |
| 2025 m. rugsėjis | 1 554 € | 11 328 |
| 2025 m. rugpjūtis | 1 672 € | 11 336 |
| 2025 m. liepa | 1 609 € | 11 374 |
| 2025 m. birželis | 1 551 € | 11 293 |
| 2025 m. gegužė | 1 563 € | 11 156 |
Panašiai mokantys sektoriai
Medienos pjaustymas ir obliavimas1 782 €Kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas1 825 €Įdarbinimo agentūrų veikla1 771 €Naujų pastatų statyba1 763 €Vandentiekio, šildymo ir oro kondicionavimo sistemų įrengimas1 847 €Nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo su vyresnio amžiaus ar negalią turinčiais asmenimis veikla1 738 €„Sodros“ duomenys, 2026 m. rugpjūčio mėn. Apie duomenis