Kita nespecializuota mažmeninė prekyba: atlyginimai 2026
Ekonominės veiklos sektoriuje „Kita nespecializuota mažmeninė prekyba“ 2026 m. rugsėjo mėn. dirbo 12 275 apdraustųjų, jų vidutinės pajamos buvo 1 653 € per mėnesį iki mokesčių.
Sektoriaus vidurkis, bruto
1 653 €
2026 m. rugsėjo mėn.
Pokytis per 12 mėnesių
+6,4 %
palyginti su tuo pačiu mėnesiu prieš metus
Apdraustųjų skaičius
12 275
23 vieta tarp 66 didžiausių sektorių
Palyginti su Lietuvos vidurkiu
−23,7 %
Lietuvos vidurkis 2 167 €
Didžiausios sektoriaus profesijos 15 iš 141, 2026 m. rugsėjis
| Profesija | Apdraustųjų sektoriuje | Vid. pajamos sektoriuje, bruto |
|---|---|---|
| Parduotuvių pardavėjai | 3 847 | 1 434 € |
| Reklamos, rinkodaros ir pardavimo specialistai | 883 | 2 048 € |
| Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai | 655 | 1 384 € |
| Vyresnieji parduotuvių darbuotojai | 638 | 1 295 € |
| Apskaitos specialistai (buhalteriai) | 439 | 1 097 € |
| Pardavimo ir rinkodaros vadovai | 432 | 2 288 € |
| Kasininkai ir bilietų pardavėjai | 418 | 1 503 € |
| Prekių į lentynas krovėjai | 411 | 1 518 € |
| Kitur nepriskirti verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai | 383 | 2 005 € |
| Sandėliavimo tarnautojai | 366 | 1 656 € |
| Mažmeninės ir didmeninės prekybos vadovai | 255 | 2 079 € |
| Biurų, viešbučių ir kitų įstaigų valytojai, kambarinės ir pagalbininkai | 207 | 1 113 € |
| Pardavimo atstovai | 190 | 2 242 € |
| Vadybos ir organizavimo analitikai | 169 | 1 993 € |
| Apskaitos ir buhalterijos tarnautojai | 158 | 1 364 € |
Sektoriaus vidurkio kaita bruto per mėnesį
1 500 €1 600 €1 700 €1 800 €2025-072025-102026-012026-042026-071 653 €
Rodyti duomenis lentele
| Mėnuo | Vid. pajamos (bruto) | Apdraustųjų |
|---|---|---|
| 2026 m. rugsėjis | 1 653 € | 12 275 |
| 2026 m. rugpjūtis | 1 799 € | 12 495 |
| 2026 m. liepa | 1 712 € | 12 530 |
| 2026 m. birželis | 1 642 € | 12 480 |
| 2026 m. gegužė | 1 744 € | 11 562 |
| 2026 m. balandis | 1 727 € | 11 490 |
| 2026 m. kovas | 1 686 € | 11 417 |
| 2026 m. vasaris | 1 606 € | 11 193 |
| 2026 m. sausis | 1 622 € | 11 599 |
| 2025 m. gruodis | 1 616 € | 11 835 |
| 2025 m. lapkritis | 1 595 € | 11 501 |
| 2025 m. spalis | 1 590 € | 11 384 |
| 2025 m. rugsėjis | 1 554 € | 11 328 |
| 2025 m. rugpjūtis | 1 672 € | 11 336 |
| 2025 m. liepa | 1 609 € | 11 374 |
| 2025 m. birželis | 1 551 € | 11 293 |
| 2025 m. gegužė | 1 563 € | 11 156 |
Panašiai mokantys sektoriai
Duonos gamyba; šviežių konditerijos kepinių ir pyragaičių gamyba1 659 €Automobilių degalų mažmeninė prekyba1 636 €Variklinių transporto priemonių remontas ir techninė priežiūra1 628 €Krovininis kelių transportas1 726 €Variklinių transporto priemonių atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų mažmeninė prekyba1 573 €Nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo su vyresnio amžiaus ar negalią turinčiais asmenimis veikla1 749 €„Sodros“ duomenys, 2026 m. rugsėjo mėn. Apie duomenis